Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Голд Коуст Юнайтед 5 3 1 0 29.41 17 10 13 76.47 0
Эдамстаун Роузбадз 0 0 0 0 0.00 9 5 3 33.33 0
Мэнли Юнайтед 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Ньюкасл Юнайтед Джетс 17 12 4 0 43.59 39 20 31 79.49 0
Брисбен Роар 1 1 0 0 16.67 6 5 3 50.00 0
Алтона Мэджик 7 4 1 0 36.84 19 11 17 89.47 0
Перт Глори 0 0 0 0 0.00 11 9 7 63.64 1
Сентрал Коуст Маринерс 2 1 0 0 15.38 13 8 12 92.31 0
Метро Старз 3 2 0 0 11.11 27 15 16 59.26 0
Хьюм Сити 0 0 0 0 0.00 2 2 2 100.00 0
Сидней (С) 1 1 0 0 16.67 6 6 5 83.33 0
Блэктаун Сити 6 6 0 0 16.67 36 25 29 80.56 0
Вуллонгонг Вулвз 4 3 0 0 17.39 23 14 15 65.22 1
Сидней Олимпик 0 0 0 0 0.00 6 4 2 33.33 1
Ньюкасл Олимпик 2 1 0 0 50.00 4 2 4 100.00 0
Канберра 11 8 0 1 52.38 21 11 15 71.43 1
Данденонг Тандер 5 3 1 2 22.73 22 12 15 68.18 1
Сорренто 1 1 0 0 50.00 2 2 1 50.00 0
Бентли Гринз 5 3 0 0 25.00 20 11 10 50.00 3
Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0.00 3 2 3 100.00 0
Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 13.04 23 13 13 56.52 1
Оукли Каннонс 0 0 0 0 0.00 5 5 2 40.00 0
Армадейл 1 1 0 0 12.50 8 6 4 50.00 0
Парраматта 10 5 3 0 41.67 24 12 16 66.67 1
Саншайн Коуст 1 1 1 0 11.11 9 5 6 66.67 0
Рокдэйл Илинден 3 2 1 0 20.00 15 10 9 60.00 1
Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0.00 9 5 6 66.67 0
Сатерлэнд Шаркс 6 3 2 0 26.09 23 12 15 65.22 1
Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Мельбурн Сити 9 7 2 0 24.32 37 21 32 86.49 0
Макартур 3 2 0 1 30.00 10 7 9 90.00 0
Хейделберг Юнайтед 2 2 0 1 18.18 11 6 7 63.64 0
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Голд Коуст Юнайтед 0 0 0 0 0.00 9 5 3 33.33 0
Эдамстаун Роузбадз 5 3 1 0 29.41 17 10 13 76.47 0
Мэнли Юнайтед 17 12 4 0 43.59 39 20 31 79.49 0
Ньюкасл Юнайтед Джетс 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Брисбен Роар 7 4 1 0 36.84 19 11 17 89.47 0
Алтона Мэджик 1 1 0 0 16.67 6 5 3 50.00 0
Перт Глори 2 1 0 0 15.38 13 8 12 92.31 0
Сентрал Коуст Маринерс 0 0 0 0 0.00 11 9 7 63.64 1
Метро Старз 0 0 0 0 0.00 2 2 2 100.00 0
Хьюм Сити 3 2 0 0 11.11 27 15 16 59.26 0
Сидней (С) 6 6 0 0 16.67 36 25 29 80.56 0
Блэктаун Сити 1 1 0 0 16.67 6 6 5 83.33 0
Вуллонгонг Вулвз 0 0 0 0 0.00 6 4 2 33.33 1
Сидней Олимпик 4 3 0 0 17.39 23 14 15 65.22 1
Ньюкасл Олимпик 11 8 0 1 52.38 21 11 15 71.43 1
Канберра 2 1 0 0 50.00 4 2 4 100.00 0
Данденонг Тандер 1 1 0 0 50.00 2 2 1 50.00 0
Сорренто 5 3 1 2 22.73 22 12 15 68.18 1
Бентли Гринз 0 0 0 0 0.00 3 2 3 100.00 0
Аделаида Юнайтед 5 3 0 0 25.00 20 11 10 50.00 3
Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0.00 5 5 2 40.00 0
Оукли Каннонс 3 2 1 0 13.04 23 13 13 56.52 1
Армадейл 10 5 3 0 41.67 24 12 16 66.67 1
Парраматта 1 1 0 0 12.50 8 6 4 50.00 0
Саншайн Коуст 3 2 1 0 20.00 15 10 9 60.00 1
Рокдэйл Илинден 1 1 1 0 11.11 9 5 6 66.67 0
Мельбурн Виктори 6 3 2 0 26.09 23 12 15 65.22 1
Сатерлэнд Шаркс 0 0 0 0 0.00 9 5 6 66.67 0
Вестерн Юнайтед 9 7 2 0 24.32 37 21 32 86.49 0
Мельбурн Сити 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Макартур 2 2 0 1 18.18 11 6 7 63.64 0
Хейделберг Юнайтед 3 2 0 1 30.00 10 7 9 90.00 0
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Голд Коуст Юнайтед 51 82 62.20 53.50 25.50
Эдамстаун Роузбадз 62 96 64.58 46.50 31.00
Мэнли Юнайтед 55 71 77.46 32.00 27.50
Ньюкасл Юнайтед Джетс 79 116 68.10 68.00 39.50
Брисбен Роар 44 80 55.00 43.00 22.00
Алтона Мэджик 79 110 71.82 57.00 39.50
Перт Глори 73 105 69.52 46.50 36.50
Сентрал Коуст Маринерс 62 96 64.58 53.50 31.00
Метро Старз 62 99 62.63 58.50 31.00
Хьюм Сити 39 81 48.15 41.50 19.50
Сидней (С) 60 90 66.67 40.00 30.00
Блэктаун Сити 96 132 72.73 60.00 48.00
Вуллонгонг Вулвз 65 100 65.00 60.50 32.50
Сидней Олимпик 50 80 62.50 39.50 25.00
Ньюкасл Олимпик 46 78 58.97 38.50 23.00
Канберра 74 111 66.67 61.50 37.00
Данденонг Тандер 59 97 60.82 59.00 29.50
Сорренто 48 77 62.34 41.00 24.00
Бентли Гринз 89 129 68.99 60.50 44.50
Аделаида Юнайтед 56 89 62.92 39.50 28.00
Вестерн Сидней Уондерерс 70 116 60.34 62.00 35.00
Оукли Каннонс 50 82 60.98 38.00 25.00
Армадейл 52 98 53.06 43.00 26.00
Парраматта 60 100 60.00 57.00 30.00
Саншайн Коуст 41 71 57.75 46.50 20.50
Рокдэйл Илинден 52 84 61.90 53.50 26.00
Мельбурн Виктори 56 89 62.92 39.50 28.00
Сатерлэнд Шаркс 80 114 70.18 60.50 40.00
Вестерн Юнайтед 29 52 55.77 28.50 14.50
Мельбурн Сити 73 109 66.97 71.50 36.50
Макартур 46 76 60.53 48.50 23.00
Хейделберг Юнайтед 66 104 63.46 51.50 33.00
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Голд Коуст Юнайтед 62 96 64.58 46.50 31.00
Эдамстаун Роузбадз 51 82 62.20 53.50 25.50
Мэнли Юнайтед 79 116 68.10 68.00 39.50
Ньюкасл Юнайтед Джетс 55 71 77.46 32.00 27.50
Брисбен Роар 79 110 71.82 57.00 39.50
Алтона Мэджик 44 80 55.00 43.00 22.00
Перт Глори 62 96 64.58 53.50 31.00
Сентрал Коуст Маринерс 73 105 69.52 46.50 36.50
Метро Старз 39 81 48.15 41.50 19.50
Хьюм Сити 62 99 62.63 58.50 31.00
Сидней (С) 96 132 72.73 60.00 48.00
Блэктаун Сити 60 90 66.67 40.00 30.00
Вуллонгонг Вулвз 50 80 62.50 39.50 25.00
Сидней Олимпик 65 100 65.00 60.50 32.50
Ньюкасл Олимпик 74 111 66.67 61.50 37.00
Канберра 46 78 58.97 38.50 23.00
Данденонг Тандер 48 77 62.34 41.00 24.00
Сорренто 59 97 60.82 59.00 29.50
Бентли Гринз 56 89 62.92 39.50 28.00
Аделаида Юнайтед 89 129 68.99 60.50 44.50
Вестерн Сидней Уондерерс 50 82 60.98 38.00 25.00
Оукли Каннонс 70 116 60.34 62.00 35.00
Армадейл 60 100 60.00 57.00 30.00
Парраматта 52 98 53.06 43.00 26.00
Саншайн Коуст 52 84 61.90 53.50 26.00
Рокдэйл Илинден 41 71 57.75 46.50 20.50
Мельбурн Виктори 80 114 70.18 60.50 40.00
Сатерлэнд Шаркс 56 89 62.92 39.50 28.00
Вестерн Юнайтед 73 109 66.97 71.50 36.50
Мельбурн Сити 29 52 55.77 28.50 14.50
Макартур 66 104 63.46 51.50 33.00
Хейделберг Юнайтед 46 76 60.53 48.50 23.00
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Голд Коуст Юнайтед 8 2 0 0
Эдамстаун Роузбадз 6 3 0 0
Мэнли Юнайтед 6 3 0 0
Ньюкасл Юнайтед Джетс 4 1 0 0
Брисбен Роар 4 1 0 0
Алтона Мэджик 12 1 0 0
Перт Глори 8 1 0 0
Сентрал Коуст Маринерс 6 0 1 0
Метро Старз 3 0 0 0
Хьюм Сити 4 2 0 0
Сидней (С) 2 0 0 0
Блэктаун Сити 11 1 0 0
Вуллонгонг Вулвз 11 2 0 0
Сидней Олимпик 4 0 0 0
Ньюкасл Олимпик 2 0 0 1
Канберра 6 2 0 0
Данденонг Тандер 6 0 0 0
Сорренто 6 0 0 2
Бентли Гринз 5 0 0 0
Аделаида Юнайтед 3 0 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс 6 1 0 0
Оукли Каннонс 4 1 0 0
Армадейл 6 1 0 0
Парраматта 7 1 0 0
Саншайн Коуст 14 1 0 1
Рокдэйл Илинден 8 1 0 0
Мельбурн Виктори 7 0 0 0
Сатерлэнд Шаркс 8 1 0 0
Вестерн Юнайтед 4 2 0 1
Мельбурн Сити 8 2 1 0
Макартур 7 0 0 1
Хейделберг Юнайтед 12 4 0 1
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Голд Коуст Юнайтед 6 3 0 0
Эдамстаун Роузбадз 8 2 0 0
Мэнли Юнайтед 4 1 0 0
Ньюкасл Юнайтед Джетс 6 3 0 0
Брисбен Роар 12 1 0 0
Алтона Мэджик 4 1 0 0
Перт Глори 6 0 1 0
Сентрал Коуст Маринерс 8 1 0 0
Метро Старз 4 2 0 0
Хьюм Сити 3 0 0 0
Сидней (С) 11 1 0 0
Блэктаун Сити 2 0 0 0
Вуллонгонг Вулвз 4 0 0 0
Сидней Олимпик 11 2 0 0
Ньюкасл Олимпик 6 2 0 0
Канберра 2 0 0 1
Данденонг Тандер 6 0 0 2
Сорренто 6 0 0 0
Бентли Гринз 3 0 0 0
Аделаида Юнайтед 5 0 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 0 0
Оукли Каннонс 6 1 0 0
Армадейл 7 1 0 0
Парраматта 6 1 0 0
Саншайн Коуст 8 1 0 0
Рокдэйл Илинден 14 1 0 1
Мельбурн Виктори 8 1 0 0
Сатерлэнд Шаркс 7 0 0 0
Вестерн Юнайтед 8 2 1 0
Мельбурн Сити 4 2 0 1
Макартур 12 4 0 1
Хейделберг Юнайтед 7 0 0 1
Команда РС РС ВР + - Оценка
Голд Коуст Юнайтед 36.3 50.5 124 37 6.48
Эдамстаун Роузбадз 28.5 43.8 106 56 5.80
Мэнли Юнайтед 33.2 42.2 82 63 5.56
Ньюкасл Юнайтед Джетс 53.0 61.2 130 20 6.74
Брисбен Роар 36.3 20.0 94 41 5.83
Алтона Мэджик 41.4 33.2 121 40 6.48
Перт Глори 40.9 83.3 126 53 6.03
Сентрал Коуст Маринерс 34.3 40.1 131 56 6.28
Метро Старз 42.7 77.1 117 32 6.36
Хьюм Сити 34.6 38.8 96 49 5.90
Сидней (С) 43.7 62.3 99 45 6.14
Блэктаун Сити 57.1 69.7 133 29 6.27
Вуллонгонг Вулвз 38.3 43.4 137 39 6.42
Сидней Олимпик 25.3 26.8 108 56 5.83
Ньюкасл Олимпик 31.2 34.1 85 40 5.74
Канберра 54.4 96.0 113 29 6.55
Данденонг Тандер 29.4 29.4 122 48 6.21
Сорренто 25.5 28.9 114 43 5.97
Бентли Гринз 49.3 51.4 138 33 6.52
Аделаида Юнайтед 31.8 33.2 99 54 5.78
Вестерн Сидней Уондерерс 53.5 88.2 119 34 6.36
Оукли Каннонс 34.7 46.8 99 38 5.95
Армадейл 40.0 35.0 105 39 5.77
Парраматта 38.9 25.2 119 35 6.39
Саншайн Коуст 23.8 14.9 93 49 5.90
Рокдэйл Илинден 26.2 37.2 118 37 6.29
Мельбурн Виктори 42.8 57.7 100 51 5.84
Сатерлэнд Шаркс 45.0 58.9 136 36 6.45
Вестерн Юнайтед 20.7 50.2 83 49 5.81
Мельбурн Сити 48.2 77.0 114 28 6.45
Макартур 35.9 54.6 106 36 6.23
Хейделберг Юнайтед 34.3 42.3 108 44 6.01
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Голд Коуст Юнайтед 193 3 1 5 0 0 5 8
Эдамстаун Роузбадз 193 0 0 5 3 1 5 8
Мэнли Юнайтед 190 0 2 1 4 0 9 7
Ньюкасл Юнайтед Джетс 190 4 0 9 0 2 1 7
Брисбен Роар 191 1 2 1 2 1 7 13
Алтона Мэджик 191 2 1 7 1 2 1 13
Перт Глори 190 0 1 2 0 2 6 7
Сентрал Коуст Маринерс 190 0 2 6 0 1 2 7
Метро Старз 190 4 2 12 0 2 2 10
Хьюм Сити 190 0 2 2 4 2 12 10
Сидней (С) 189 0 1 5 6 1 9 8
Блэктаун Сити 189 6 1 9 0 1 5 8
Вуллонгонг Вулвз 193 2 1 8 1 0 3 5
Сидней Олимпик 193 1 0 3 2 1 8 5
Ньюкасл Олимпик 192 1 1 1 5 2 10 12
Канберра 192 5 2 10 1 1 1 12
Данденонг Тандер 192 3 0 11 0 0 2 16
Сорренто 192 0 0 2 3 0 11 16
Бентли Гринз 188 1 3 4 0 0 2 11
Аделаида Юнайтед 188 0 0 2 1 3 4 11
Вестерн Сидней Уондерерс 190 1 2 8 0 0 2 8
Оукли Каннонс 190 0 0 2 1 2 8 8
Армадейл 189 1 0 3 0 1 7 5
Парраматта 189 0 1 7 1 0 3 5
Саншайн Коуст 190 2 1 4 1 1 5 6
Рокдэйл Илинден 190 1 1 5 2 1 4 6
Мельбурн Виктори 190 2 0 5 0 0 9 7
Сатерлэнд Шаркс 190 0 0 9 2 0 5 7
Вестерн Юнайтед 192 0 1 1 4 0 19 6
Мельбурн Сити 192 4 0 19 0 1 1 6
Макартур 189 0 0 1 3 1 5 13
Хейделберг Юнайтед 189 3 1 5 0 0 1 13