Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Марко Кёнигс Ганза 12 8 4 2 0 52 40 10
2 ЦФ Чикозе Удожи Боруссия (М) 10 2 8 2 0 28 20 10
3 ЦФ Брайт Бонней Динамо (Др) 8 2 6 1 0 25 18 8
4 ЦФ Альбин Биннефорс Алеманния 8 3 5 1 0 27 25 10
5 ЦФ Гарет Браун Динамо (Др) 7 4 3 1 0 23 18 5
6 ЦФ Селим Гюндуз Аугсбург 7 4 3 0 0 27 19 9
7 ЦФ Алессандро Сегетти РБ Лейпциг 6 3 3 2 0 32 24 8
8 ЦФ Рауль де Томас Бавария 5 2 3 0 1 23 20 8
9 ЦФ Патрик Херрманн Боруссия (М) 5 3 2 0 0 44 30 10
10 ЦФ Кай Прёгер Падерборн-07 5 5 0 0 0 26 18 7
11 ПФ Кристиан Даль Ганза 5 4 1 1 0 37 26 10
12 ЦФ Джанлука Мардзулло Рот-Вайсс Ален 4 2 2 0 0 19 15 8
13 ЦФ Робин Кер Гройтер Фюрт 4 2 2 0 1 8 6 8
14 ЦФ Мануэль Шеффлер Динамо (Др) 4 2 2 0 0 27 22 6
15 ПФ Дерри Шерхант Аугсбург 4 4 0 0 0 32 26 10
16 ЦФ Кристоф Дафернер Нюрнберг 4 1 3 0 0 17 14 10
17 ЦФ Ловро Капудер РБ Лейпциг 3 2 1 0 0 14 12 8
18 ЛФ Кевин Басамба Гройтер Фюрт 3 2 1 0 1 16 8 9
19 ПФ Энрико Шуберт Нюрнберг 3 2 1 0 0 15 11 8
20 ЦФ Никлас Хильдебрандт Фрайбург 3 2 1 2 0 12 8 4
21 ЛФ Орджи Оквонкво Бохум 3 0 3 0 1 18 14 7
22 ЦФ Геррит Вегкамп Фрайбург 2 1 1 0 0 25 20 8
23 ЦФ Владимир Ульяновский Унион (Б) 2 0 2 0 1 16 9 4
24 ЦФ Марек Сворада Падерборн-07 2 0 2 0 0 13 9 7
25 ЦФ Агбор Соло Табе Унион (Б) 2 2 0 0 2 8 6 6
26 ЦФ Нельсон Вайпер Майнц 2 1 1 0 0 9 3 7
27 ПФ Янник Гутман РБ Лейпциг 2 1 1 0 0 8 7 4
28 ЦП Яннис Хельд Алеманния 2 0 2 0 0 12 7 8
29 ЛФ Грегор Жигон Фрайбург 2 1 1 0 0 14 11 8
30 ЦП Ларс Наббе Бохум 2 2 0 0 0 11 7 8
31 ЦФ Эллерт Хрейнссон Динамо (Др) 2 1 1 0 1 8 7 6
32 ЦФ Бранимир Хргота Гройтер Фюрт 2 1 1 0 0 9 3 10
33 ЦП Роберт Кристинссон Динамо (Др) 2 1 1 0 0 4 3 6
34 ВР Лука Плогманн Вердер 1 0 1 0 1 2 2 7
35 ЦП Романо Шмид Вердер 1 1 0 0 0 4 3 8
36 ЦФ Симон Золлер Бохум 1 1 0 0 0 8 3 3
37 ЦФ Джона Осабутей Вердер 1 1 0 0 0 9 4 9
38 ПФ Якоб Леммер Бавария 1 0 1 0 0 10 9 6
39 ЛФ Янник Элерс Вердер 1 1 0 0 0 6 2 6
40 ЦФ Давид Черны Бавария 1 0 1 0 0 8 7 7
41 ЦФ Джонатан Буркардт Майнц 1 1 0 1 0 3 2 3
42 ЦП Антон Штах Майнц 1 1 0 0 1 11 6 8
43 ЦФ Арне Зееманн Алеманния 1 1 0 0 0 15 12 8
44 ПП Айкут Сояк Рот-Вайсс Ален 1 0 1 0 0 4 3 7
45 ПП Ян Холльдак Рот-Вайсс Ален 1 1 0 0 1 3 1 9
46 ЦЗ Нильс Винтер Алеманния 1 0 1 0 0 2 1 10
47 ЦЗ Флориан Хюбнер Нюрнберг 1 0 1 0 1 3 1 8
48 ПФ Фабиу Самбу Динамо (Др) 1 0 1 0 0 15 7 7
49 ЦФ Айзек Олаофе Бохум 1 1 0 0 0 16 10 7
50 ЦФ Петер Катона Рот-Вайсс Ален 1 0 1 0 0 9 5 9
51 ЦЗ Вукашин Крстич Боруссия (М) 1 0 1 0 1 4 2 10
52 ЦП Зак Пиплица РБ Лейпциг 1 1 0 0 1 4 3 9
53 ЦП Хосе Аранда Падерборн-07 1 1 0 0 0 3 2 4
54 ЦП Хулиан Буйтраго Фрайбург 1 1 0 0 0 4 3 8
55 ПП Ардит Толи Унион (Б) 1 1 0 0 0 2 1 9
56 ЦФ Андре Букия Унион (Б) 1 1 0 0 0 17 11 6
57 ЦП Кристоф Крамер Боруссия (М) 1 0 1 0 0 4 1 10
58 ЦП Флориан Нойхаус Боруссия (М) 1 1 0 0 0 11 6 10
59 ЦЗ Уго Паскуаль Фрайбург 1 1 0 0 1 3 1 9
# Поз Игрок Команда 3 4
1 ЦФ Гарет Браун Динамо (Др) 1
2 ЦФ Алессандро Сегетти РБ Лейпциг 1
3 ЦФ Марко Кёнигс Ганза 1
4 ЦФ Чикозе Удожи Боруссия (М) 1
5 ЦФ Селим Гюндуз Аугсбург 1