Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Цинциннати 0 0 0 0 0.00 7 5 5 71.43 0
Орландо Сити 1 1 0 0 11.11 9 5 6 66.67 0
Хьюстон Динамо 0 0 0 0 0.00 3 3 2 66.67 0
Нью-Йорк Сити 7 4 1 0 29.17 24 14 14 58.33 3
Миннесота Юнайтед 13 10 1 0 50.00 26 19 23 88.46 1
Питтсбург Риверхаундс 0 0 0 0 0.00 2 1 1 50.00 0
Лос-Анджелес 10 7 3 0 32.26 31 18 21 67.74 0
Реал Солт Лэйк 0 0 0 0 0.00 3 2 2 66.67 0
Коламбус Крю 1 1 0 0 25.00 4 3 3 75.00 0
Портлэнд Тимберс 11 6 3 0 29.73 37 23 29 78.38 3
Филадельфия Юнион 15 12 5 0 48.39 31 20 27 87.10 1
Нэшвилл 0 0 0 0 0.00 2 2 0 0.00 0
Джексонвиль Армада 0 0 0 0 0.00 9 5 6 66.67 0
Лос-Анджелес Гэлэкси 5 4 0 1 29.41 17 9 14 82.35 0
Нью-Инглэнд Революшн 0 0 0 0 0.00 5 3 2 40.00 0
Интер Майами 8 6 3 0 28.57 28 18 21 75.00 1
Луисвилль Сити 8 7 1 0 22.22 36 21 28 77.78 1
Сан-Хосе Эртквейкс 0 0 0 0 0.00 5 3 3 60.00 0
Атланта Юнайтед 5 4 1 0 20.83 24 15 17 70.83 2
Инди Элевен 1 1 0 0 33.33 3 3 2 66.67 0
Чикаго Фаир 0 0 0 0 0.00 6 5 2 33.33 0
Спортинг Канзас Сити 4 4 0 1 22.22 18 15 11 61.11 0
Норт Каролина 2 2 0 0 15.38 13 8 8 61.54 0
Чарльстон Бэттери 0 0 0 0 0.00 5 3 3 60.00 0
ДиСи Юнайтед 1 1 0 0 33.33 3 3 1 33.33 0
Даллас 0 0 0 0 0.00 11 8 7 63.64 0
Сиэттл Саундерс 3 2 0 0 12.50 24 17 16 66.67 2
Майами 0 0 0 0 0.00 9 5 9 100.00 0
Колорадо Рэпидз 1 1 0 0 14.29 7 4 3 42.86 0
Нью-Йорк Космос 3 2 1 0 8.82 34 20 25 73.53 1
Нью-Йорк Ред Буллс 1 1 0 0 16.67 6 4 5 83.33 0
Тампа Бэй Роудиз 4 2 0 0 26.67 15 11 9 60.00 0
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Цинциннати 1 1 0 0 11.11 9 5 6 66.67 0
Орландо Сити 0 0 0 0 0.00 7 5 5 71.43 0
Хьюстон Динамо 7 4 1 0 29.17 24 14 14 58.33 3
Нью-Йорк Сити 0 0 0 0 0.00 3 3 2 66.67 0
Миннесота Юнайтед 0 0 0 0 0.00 2 1 1 50.00 0
Питтсбург Риверхаундс 13 10 1 0 50.00 26 19 23 88.46 1
Лос-Анджелес 0 0 0 0 0.00 3 2 2 66.67 0
Реал Солт Лэйк 10 7 3 0 32.26 31 18 21 67.74 0
Коламбус Крю 11 6 3 0 29.73 37 23 29 78.38 3
Портлэнд Тимберс 1 1 0 0 25.00 4 3 3 75.00 0
Филадельфия Юнион 0 0 0 0 0.00 2 2 0 0.00 0
Нэшвилл 15 12 5 0 48.39 31 20 27 87.10 1
Джексонвиль Армада 5 4 0 1 29.41 17 9 14 82.35 0
Лос-Анджелес Гэлэкси 0 0 0 0 0.00 9 5 6 66.67 0
Нью-Инглэнд Революшн 8 6 3 0 28.57 28 18 21 75.00 1
Интер Майами 0 0 0 0 0.00 5 3 2 40.00 0
Луисвилль Сити 0 0 0 0 0.00 5 3 3 60.00 0
Сан-Хосе Эртквейкс 8 7 1 0 22.22 36 21 28 77.78 1
Атланта Юнайтед 1 1 0 0 33.33 3 3 2 66.67 0
Инди Элевен 5 4 1 0 20.83 24 15 17 70.83 2
Чикаго Фаир 4 4 0 1 22.22 18 15 11 61.11 0
Спортинг Канзас Сити 0 0 0 0 0.00 6 5 2 33.33 0
Норт Каролина 0 0 0 0 0.00 5 3 3 60.00 0
Чарльстон Бэттери 2 2 0 0 15.38 13 8 8 61.54 0
ДиСи Юнайтед 0 0 0 0 0.00 11 8 7 63.64 0
Даллас 1 1 0 0 33.33 3 3 1 33.33 0
Сиэттл Саундерс 0 0 0 0 0.00 9 5 9 100.00 0
Майами 3 2 0 0 12.50 24 17 16 66.67 2
Колорадо Рэпидз 3 2 1 0 8.82 34 20 25 73.53 1
Нью-Йорк Космос 1 1 0 0 14.29 7 4 3 42.86 0
Нью-Йорк Ред Буллс 4 2 0 0 26.67 15 11 9 60.00 0
Тампа Бэй Роудиз 1 1 0 0 16.67 6 4 5 83.33 0
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Цинциннати 58 108 53.70 51.50 29.00
Орландо Сити 62 98 63.27 48.50 31.00
Хьюстон Динамо 48 84 57.14 40.00 24.00
Нью-Йорк Сити 77 112 68.75 60.00 38.50
Миннесота Юнайтед 61 97 62.89 58.00 30.50
Питтсбург Риверхаундс 51 75 68.00 42.00 25.50
Лос-Анджелес 84 118 71.19 64.00 42.00
Реал Солт Лэйк 48 73 65.75 36.00 24.00
Коламбус Крю 55 82 67.07 35.00 27.50
Портлэнд Тимберс 81 130 62.31 65.00 40.50
Филадельфия Юнион 85 126 67.46 61.50 42.50
Нэшвилл 47 76 61.84 38.50 23.50
Джексонвиль Армада 60 91 65.93 45.00 30.00
Лос-Анджелес Гэлэкси 61 110 55.45 55.00 30.50
Нью-Инглэнд Революшн 42 61 68.85 34.00 21.00
Интер Майами 106 138 76.81 66.00 53.00
Луисвилль Сити 81 122 66.39 66.50 40.50
Сан-Хосе Эртквейкс 44 68 64.71 33.50 22.00
Атланта Юнайтед 67 109 61.47 56.50 33.50
Инди Элевен 55 92 59.78 43.50 27.50
Чикаго Фаир 50 79 63.29 46.00 25.00
Спортинг Канзас Сити 54 95 56.84 54.00 27.00
Норт Каролина 53 87 60.92 56.50 26.50
Чарльстон Бэттери 49 78 62.82 43.50 24.50
ДиСи Юнайтед 49 75 65.33 50.00 24.50
Даллас 60 92 65.22 50.00 30.00
Сиэттл Саундерс 45 87 51.72 59.00 22.50
Майами 45 76 59.21 41.00 22.50
Колорадо Рэпидз 39 60 65.00 36.50 19.50
Нью-Йорк Космос 87 133 65.41 63.50 43.50
Нью-Йорк Ред Буллс 57 99 57.58 44.00 28.50
Тампа Бэй Роудиз 82 114 71.93 56.00 41.00
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Цинциннати 62 98 63.27 48.50 31.00
Орландо Сити 58 108 53.70 51.50 29.00
Хьюстон Динамо 77 112 68.75 60.00 38.50
Нью-Йорк Сити 48 84 57.14 40.00 24.00
Миннесота Юнайтед 51 75 68.00 42.00 25.50
Питтсбург Риверхаундс 61 97 62.89 58.00 30.50
Лос-Анджелес 48 73 65.75 36.00 24.00
Реал Солт Лэйк 84 118 71.19 64.00 42.00
Коламбус Крю 81 130 62.31 65.00 40.50
Портлэнд Тимберс 55 82 67.07 35.00 27.50
Филадельфия Юнион 47 76 61.84 38.50 23.50
Нэшвилл 85 126 67.46 61.50 42.50
Джексонвиль Армада 61 110 55.45 55.00 30.50
Лос-Анджелес Гэлэкси 60 91 65.93 45.00 30.00
Нью-Инглэнд Революшн 106 138 76.81 66.00 53.00
Интер Майами 42 61 68.85 34.00 21.00
Луисвилль Сити 44 68 64.71 33.50 22.00
Сан-Хосе Эртквейкс 81 122 66.39 66.50 40.50
Атланта Юнайтед 55 92 59.78 43.50 27.50
Инди Элевен 67 109 61.47 56.50 33.50
Чикаго Фаир 54 95 56.84 54.00 27.00
Спортинг Канзас Сити 50 79 63.29 46.00 25.00
Норт Каролина 49 78 62.82 43.50 24.50
Чарльстон Бэттери 53 87 60.92 56.50 26.50
ДиСи Юнайтед 60 92 65.22 50.00 30.00
Даллас 49 75 65.33 50.00 24.50
Сиэттл Саундерс 45 76 59.21 41.00 22.50
Майами 45 87 51.72 59.00 22.50
Колорадо Рэпидз 87 133 65.41 63.50 43.50
Нью-Йорк Космос 39 60 65.00 36.50 19.50
Нью-Йорк Ред Буллс 82 114 71.93 56.00 41.00
Тампа Бэй Роудиз 57 99 57.58 44.00 28.50
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Цинциннати 6 0 0 0
Орландо Сити 5 1 0 0
Хьюстон Динамо 2 0 0 0
Нью-Йорк Сити 5 2 0 0
Миннесота Юнайтед 4 1 0 0
Питтсбург Риверхаундс 4 2 0 0
Лос-Анджелес 1 0 0 0
Реал Солт Лэйк 5 0 0 0
Коламбус Крю 9 0 0 0
Портлэнд Тимберс 2 1 0 0
Филадельфия Юнион 4 0 0 0
Нэшвилл 7 0 0 0
Джексонвиль Армада 9 3 0 1
Лос-Анджелес Гэлэкси 7 1 0 0
Нью-Инглэнд Революшн 5 1 0 0
Интер Майами 7 3 0 1
Луисвилль Сити 6 1 0 0
Сан-Хосе Эртквейкс 7 0 1 0
Атланта Юнайтед 6 0 0 0
Инди Элевен 4 0 0 0
Чикаго Фаир 5 0 0 1
Спортинг Канзас Сити 18 3 0 0
Норт Каролина 2 0 0 0
Чарльстон Бэттери 10 4 0 0
ДиСи Юнайтед 7 2 0 0
Даллас 7 1 0 0
Сиэттл Саундерс 5 1 0 0
Майами 4 0 1 1
Колорадо Рэпидз 3 0 0 0
Нью-Йорк Космос 5 1 0 0
Нью-Йорк Ред Буллс 4 1 0 0
Тампа Бэй Роудиз 5 3 0 0
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Цинциннати 5 1 0 0
Орландо Сити 6 0 0 0
Хьюстон Динамо 5 2 0 0
Нью-Йорк Сити 2 0 0 0
Миннесота Юнайтед 4 2 0 0
Питтсбург Риверхаундс 4 1 0 0
Лос-Анджелес 5 0 0 0
Реал Солт Лэйк 1 0 0 0
Коламбус Крю 2 1 0 0
Портлэнд Тимберс 9 0 0 0
Филадельфия Юнион 7 0 0 0
Нэшвилл 4 0 0 0
Джексонвиль Армада 7 1 0 0
Лос-Анджелес Гэлэкси 9 3 0 1
Нью-Инглэнд Революшн 7 3 0 1
Интер Майами 5 1 0 0
Луисвилль Сити 7 0 1 0
Сан-Хосе Эртквейкс 6 1 0 0
Атланта Юнайтед 4 0 0 0
Инди Элевен 6 0 0 0
Чикаго Фаир 18 3 0 0
Спортинг Канзас Сити 5 0 0 1
Норт Каролина 10 4 0 0
Чарльстон Бэттери 2 0 0 0
ДиСи Юнайтед 7 1 0 0
Даллас 7 2 0 0
Сиэттл Саундерс 4 0 1 1
Майами 5 1 0 0
Колорадо Рэпидз 5 1 0 0
Нью-Йорк Космос 3 0 0 0
Нью-Йорк Ред Буллс 5 3 0 0
Тампа Бэй Роудиз 4 1 0 0
Команда РС РС ВР + - Оценка
Цинциннати 36.6 32.0 106 34 6.03
Орландо Сити 39.7 40.9 112 34 6.26
Хьюстон Динамо 23.4 22.4 98 57 5.66
Нью-Йорк Сити 34.8 45.5 139 35 6.47
Миннесота Юнайтед 45.5 48.1 126 32 6.70
Питтсбург Риверхаундс 26.0 21.1 101 63 5.55
Лос-Анджелес 44.3 50.3 134 38 6.58
Реал Солт Лэйк 29.6 33.5 89 51 5.70
Коламбус Крю 41.8 46.9 108 53 5.80
Портлэнд Тимберс 59.0 43.1 138 36 6.48
Филадельфия Юнион 54.0 76.3 137 24 6.73
Нэшвилл 23.1 23.0 90 59 5.56
Джексонвиль Армада 35.3 26.6 122 49 5.86
Лос-Анджелес Гэлэкси 39.7 43.7 118 40 6.46
Нью-Инглэнд Революшн 28.4 39.1 83 49 5.78
Интер Майами 33.3 45.7 137 31 6.44
Луисвилль Сити 44.1 66.3 136 31 6.44
Сан-Хосе Эртквейкс 33.0 30.8 89 55 5.75
Атланта Юнайтед 41.6 42.2 127 29 6.43
Инди Элевен 29.6 23.7 99 48 5.86
Чикаго Фаир 24.5 25.9 105 50 5.91
Спортинг Канзас Сити 33.8 33.5 121 32 6.27
Норт Каролина 31.2 42.1 110 37 6.27
Чарльстон Бэттери 30.2 32.0 102 48 5.94
ДиСи Юнайтед 23.5 3.8 105 48 6.20
Даллас 32.2 16.2 107 40 6.02
Сиэттл Саундерс 44.3 51.5 117 41 6.38
Майами 42.0 49.5 105 50 5.90
Колорадо Рэпидз 27.4 48.5 93 55 5.99
Нью-Йорк Космос 42.7 48.3 139 29 6.37
Нью-Йорк Ред Буллс 41.1 30.6 106 44 5.90
Тампа Бэй Роудиз 46.5 59.5 127 42 6.41
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Цинциннати 188 1 0 2 1 0 5 12
Орландо Сити 188 1 0 5 1 0 2 12
Хьюстон Динамо 190 0 1 3 3 3 4 10
Нью-Йорк Сити 190 3 3 4 0 1 3 10
Миннесота Юнайтед 188 4 0 4 0 1 0 10
Питтсбург Риверхаундс 188 0 1 0 4 0 4 10
Лос-Анджелес 192 2 2 8 0 0 2 13
Реал Солт Лэйк 192 0 0 2 2 2 8 13
Коламбус Крю 190 0 0 0 3 1 12 8
Портлэнд Тимберс 190 3 1 12 0 0 0 8
Филадельфия Юнион 189 1 1 10 0 1 2 7
Нэшвилл 189 0 1 2 1 1 10 7
Джексонвиль Армада 194 0 2 1 0 1 5 8
Лос-Анджелес Гэлэкси 194 0 1 5 0 2 1 8
Нью-Инглэнд Революшн 192 0 0 1 12 3 18 12
Интер Майами 192 12 3 18 0 0 1 12
Луисвилль Сити 189 3 1 14 0 0 3 8
Сан-Хосе Эртквейкс 189 0 0 3 3 1 14 8
Атланта Юнайтед 196 1 0 9 0 0 3 13
Инди Элевен 196 0 0 3 1 0 9 13
Чикаго Фаир 188 0 0 2 1 3 8 4
Спортинг Канзас Сити 188 1 3 8 0 0 2 4
Норт Каролина 190 3 0 6 1 0 3 12
Чарльстон Бэттери 190 1 0 3 3 0 6 12
ДиСи Юнайтед 191 1 1 4 1 0 9 14
Даллас 191 1 0 9 1 1 4 14
Сиэттл Саундерс 188 1 2 8 1 0 2 3
Майами 188 1 0 2 1 2 8 3
Колорадо Рэпидз 190 0 0 1 6 2 9 9
Нью-Йорк Космос 190 6 2 9 0 0 1 9
Нью-Йорк Ред Буллс 190 2 2 3 2 2 6 9
Тампа Бэй Роудиз 190 2 2 6 2 2 3 9