Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Виссель Кобе 3 3 0 0 25.00 12 11 6 50.00 1
Консадоле Саппоро 2 2 0 0 25.00 8 6 5 62.50 0
Мицубиси Мидзусима 3 3 0 0 25.00 12 8 10 83.33 0
Ависпа Фукуока 6 4 1 0 26.09 23 14 19 82.61 1
Санфречче Хиросима 1 1 0 0 12.50 8 6 5 62.50 0
Касива Рейсол 7 4 3 0 29.17 24 13 19 79.17 0
Нагоя Грампус 7 4 0 1 36.84 19 10 13 68.42 1
Россо Кумамото 3 2 1 0 60.00 5 4 4 80.00 0
Токусима Вортис 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Омия Ардия 12 6 4 0 41.38 29 17 26 89.66 1
Йокогама Маринос 0 0 0 0 0.00 11 6 7 63.64 0
Гифу 1 1 0 0 6.25 16 9 12 75.00 0
Джубило Ивата 6 4 0 0 27.27 22 13 17 77.27 0
Касима Антлерс 1 1 1 0 11.11 9 6 5 55.56 0
Сересо Осака 3 2 0 0 25.00 12 9 11 91.67 0
Блаублитз Акита 2 1 0 0 18.18 11 7 7 63.64 1
ДЖЕФ Юнайтед 0 0 0 0 0.00 6 4 4 66.67 0
Гайнаре Тоттори 8 4 1 0 44.44 18 12 14 77.78 1
Теспа Кусацу 0 0 0 0 0.00 8 5 4 50.00 0
Хонда 5 3 0 0 27.78 18 10 14 77.78 1
Мито Холлихок 8 6 1 0 29.63 27 18 21 77.78 0
Ванфоре Кофу 1 1 0 0 14.29 7 5 5 71.43 0
Урава Ред Даймондс 8 5 0 0 42.11 19 11 15 78.95 0
Киото Санга 1 1 0 0 25.00 4 3 3 75.00 0
Гамба Осака 6 4 2 0 16.67 36 18 28 77.78 1
Саган Тосу 1 1 0 0 20.00 5 4 2 40.00 0
Симидзу Эс-Палс 0 0 0 0 0.00 4 4 3 75.00 0
Каталлер Тояма 11 8 1 1 37.93 29 18 23 79.31 0
Токио Верди 2 2 1 0 7.41 27 15 21 77.78 0
Токио 1 1 0 0 33.33 3 2 2 66.67 0
Рюкю 5 4 0 1 29.41 17 9 12 70.59 2
Албирекс Ниигата 1 1 0 0 33.33 3 3 3 100.00 0
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Виссель Кобе 2 2 0 0 25.00 8 6 5 62.50 0
Консадоле Саппоро 3 3 0 0 25.00 12 11 6 50.00 1
Мицубиси Мидзусима 6 4 1 0 26.09 23 14 19 82.61 1
Ависпа Фукуока 3 3 0 0 25.00 12 8 10 83.33 0
Санфречче Хиросима 7 4 3 0 29.17 24 13 19 79.17 0
Касива Рейсол 1 1 0 0 12.50 8 6 5 62.50 0
Нагоя Грампус 3 2 1 0 60.00 5 4 4 80.00 0
Россо Кумамото 7 4 0 1 36.84 19 10 13 68.42 1
Токусима Вортис 12 6 4 0 41.38 29 17 26 89.66 1
Омия Ардия 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Йокогама Маринос 1 1 0 0 6.25 16 9 12 75.00 0
Гифу 0 0 0 0 0.00 11 6 7 63.64 0
Джубило Ивата 1 1 1 0 11.11 9 6 5 55.56 0
Касима Антлерс 6 4 0 0 27.27 22 13 17 77.27 0
Сересо Осака 2 1 0 0 18.18 11 7 7 63.64 1
Блаублитз Акита 3 2 0 0 25.00 12 9 11 91.67 0
ДЖЕФ Юнайтед 8 4 1 0 44.44 18 12 14 77.78 1
Гайнаре Тоттори 0 0 0 0 0.00 6 4 4 66.67 0
Теспа Кусацу 5 3 0 0 27.78 18 10 14 77.78 1
Хонда 0 0 0 0 0.00 8 5 4 50.00 0
Мито Холлихок 1 1 0 0 14.29 7 5 5 71.43 0
Ванфоре Кофу 8 6 1 0 29.63 27 18 21 77.78 0
Урава Ред Даймондс 1 1 0 0 25.00 4 3 3 75.00 0
Киото Санга 8 5 0 0 42.11 19 11 15 78.95 0
Гамба Осака 1 1 0 0 20.00 5 4 2 40.00 0
Саган Тосу 6 4 2 0 16.67 36 18 28 77.78 1
Симидзу Эс-Палс 11 8 1 1 37.93 29 18 23 79.31 0
Каталлер Тояма 0 0 0 0 0.00 4 4 3 75.00 0
Токио Верди 1 1 0 0 33.33 3 2 2 66.67 0
Токио 2 2 1 0 7.41 27 15 21 77.78 0
Рюкю 1 1 0 0 33.33 3 3 3 100.00 0
Албирекс Ниигата 5 4 0 1 29.41 17 9 12 70.59 2
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Виссель Кобе 64 101 63.37 53.00 32.00
Консадоле Саппоро 49 82 59.76 47.00 24.50
Мицубиси Мидзусима 74 107 69.16 51.00 37.00
Ависпа Фукуока 60 84 71.43 49.00 30.00
Санфречче Хиросима 61 100 61.00 43.50 30.50
Касива Рейсол 74 109 67.89 56.50 37.00
Нагоя Грампус 70 108 64.81 54.00 35.00
Россо Кумамото 73 99 73.74 46.00 36.50
Токусима Вортис 59 80 73.75 33.50 29.50
Омия Ардия 96 137 70.07 66.50 48.00
Йокогама Маринос 70 104 67.31 47.50 35.00
Гифу 91 132 68.94 52.50 45.50
Джубило Ивата 73 121 60.33 56.50 36.50
Касима Антлерс 66 108 61.11 43.50 33.00
Сересо Осака 62 110 56.36 52.50 31.00
Блаублитз Акита 71 116 61.21 47.50 35.50
ДЖЕФ Юнайтед 63 85 74.12 44.00 31.50
Гайнаре Тоттори 54 91 59.34 56.00 27.00
Теспа Кусацу 49 78 62.82 42.00 24.50
Хонда 77 117 65.81 58.00 38.50
Мито Холлихок 76 112 67.86 55.50 38.00
Ванфоре Кофу 52 86 60.47 44.50 26.00
Урава Ред Даймондс 59 106 55.66 58.00 29.50
Киото Санга 56 86 65.12 42.00 28.00
Гамба Осака 90 133 67.67 61.50 45.00
Саган Тосу 42 66 63.64 38.50 21.00
Симидзу Эс-Палс 42 65 64.62 30.50 21.00
Каталлер Тояма 91 132 68.94 69.50 45.50
Токио Верди 76 133 57.14 58.50 38.00
Токио 47 78 60.26 41.50 23.50
Рюкю 74 107 69.16 55.00 37.00
Албирекс Ниигата 54 85 63.53 45.00 27.00
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Виссель Кобе 49 82 59.76 47.00 24.50
Консадоле Саппоро 64 101 63.37 53.00 32.00
Мицубиси Мидзусима 60 84 71.43 49.00 30.00
Ависпа Фукуока 74 107 69.16 51.00 37.00
Санфречче Хиросима 74 109 67.89 56.50 37.00
Касива Рейсол 61 100 61.00 43.50 30.50
Нагоя Грампус 73 99 73.74 46.00 36.50
Россо Кумамото 70 108 64.81 54.00 35.00
Токусима Вортис 96 137 70.07 66.50 48.00
Омия Ардия 59 80 73.75 33.50 29.50
Йокогама Маринос 91 132 68.94 52.50 45.50
Гифу 70 104 67.31 47.50 35.00
Джубило Ивата 66 108 61.11 43.50 33.00
Касима Антлерс 73 121 60.33 56.50 36.50
Сересо Осака 71 116 61.21 47.50 35.50
Блаублитз Акита 62 110 56.36 52.50 31.00
ДЖЕФ Юнайтед 54 91 59.34 56.00 27.00
Гайнаре Тоттори 63 85 74.12 44.00 31.50
Теспа Кусацу 77 117 65.81 58.00 38.50
Хонда 49 78 62.82 42.00 24.50
Мито Холлихок 52 86 60.47 44.50 26.00
Ванфоре Кофу 76 112 67.86 55.50 38.00
Урава Ред Даймондс 56 86 65.12 42.00 28.00
Киото Санга 59 106 55.66 58.00 29.50
Гамба Осака 42 66 63.64 38.50 21.00
Саган Тосу 90 133 67.67 61.50 45.00
Симидзу Эс-Палс 91 132 68.94 69.50 45.50
Каталлер Тояма 42 65 64.62 30.50 21.00
Токио Верди 47 78 60.26 41.50 23.50
Токио 76 133 57.14 58.50 38.00
Рюкю 54 85 63.53 45.00 27.00
Албирекс Ниигата 74 107 69.16 55.00 37.00
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Виссель Кобе 5 0 0 0
Консадоле Саппоро 6 3 0 1
Мицубиси Мидзусима 5 2 0 0
Ависпа Фукуока 9 2 0 0
Санфречче Хиросима 1 1 0 0
Касива Рейсол 5 0 0 0
Нагоя Грампус 8 2 0 0
Россо Кумамото 5 1 0 1
Токусима Вортис 3 0 0 0
Омия Ардия 8 1 0 0
Йокогама Маринос 4 3 0 0
Гифу 5 0 0 0
Джубило Ивата 5 0 0 0
Касима Антлерс 6 1 0 1
Сересо Осака 5 0 0 0
Блаублитз Акита 6 4 0 0
ДЖЕФ Юнайтед 5 2 0 0
Гайнаре Тоттори 10 1 0 0
Теспа Кусацу 4 0 0 0
Хонда 8 2 0 0
Мито Холлихок 4 0 0 0
Ванфоре Кофу 9 3 0 0
Урава Ред Даймондс 7 2 0 0
Киото Санга 3 0 0 0
Гамба Осака 4 0 0 0
Саган Тосу 3 0 0 0
Симидзу Эс-Палс 7 1 0 1
Каталлер Тояма 6 2 0 0
Токио Верди 5 0 0 0
Токио 4 1 0 0
Рюкю 7 1 0 0
Албирекс Ниигата 22 5 0 2
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Виссель Кобе 6 3 0 1
Консадоле Саппоро 5 0 0 0
Мицубиси Мидзусима 9 2 0 0
Ависпа Фукуока 5 2 0 0
Санфречче Хиросима 5 0 0 0
Касива Рейсол 1 1 0 0
Нагоя Грампус 5 1 0 1
Россо Кумамото 8 2 0 0
Токусима Вортис 8 1 0 0
Омия Ардия 3 0 0 0
Йокогама Маринос 5 0 0 0
Гифу 4 3 0 0
Джубило Ивата 6 1 0 1
Касима Антлерс 5 0 0 0
Сересо Осака 6 4 0 0
Блаублитз Акита 5 0 0 0
ДЖЕФ Юнайтед 10 1 0 0
Гайнаре Тоттори 5 2 0 0
Теспа Кусацу 8 2 0 0
Хонда 4 0 0 0
Мито Холлихок 9 3 0 0
Ванфоре Кофу 4 0 0 0
Урава Ред Даймондс 3 0 0 0
Киото Санга 7 2 0 0
Гамба Осака 3 0 0 0
Саган Тосу 4 0 0 0
Симидзу Эс-Палс 6 2 0 0
Каталлер Тояма 7 1 0 1
Токио Верди 4 1 0 0
Токио 5 0 0 0
Рюкю 22 5 0 2
Албирекс Ниигата 7 1 0 0
Команда РС РС ВР + - Оценка
Виссель Кобе 40.7 32.2 126 38 6.21
Консадоле Саппоро 32.7 25.8 105 61 6.07
Мицубиси Мидзусима 36.5 26.4 105 35 6.13
Ависпа Фукуока 36.0 45.5 103 39 6.20
Санфречче Хиросима 27.8 14.3 108 59 5.85
Касива Рейсол 43.2 36.7 148 37 6.39
Нагоя Грампус 49.2 55.0 134 38 6.46
Россо Кумамото 26.5 34.6 115 66 5.81
Токусима Вортис 29.3 25.4 99 57 5.68
Омия Ардия 41.5 40.8 141 35 6.56
Йокогама Маринос 51.5 88.0 117 52 6.08
Гифу 64.1 90.9 140 41 6.29
Джубило Ивата 42.1 29.4 141 48 6.46
Касима Антлерс 36.3 37.5 130 50 5.90
Сересо Осака 41.6 20.1 123 41 6.25
Блаублитз Акита 39.5 28.9 125 44 6.08
ДЖЕФ Юнайтед 24.5 23.9 116 51 5.72
Гайнаре Тоттори 28.9 47.8 113 43 6.44
Теспа Кусацу 32.2 24.7 115 55 5.87
Хонда 38.7 69.5 133 45 6.43
Мито Холлихок 46.2 48.9 133 39 6.52
Ванфоре Кофу 33.0 38.7 108 54 5.81
Урава Ред Даймондс 41.3 50.0 126 37 6.57
Киото Санга 30.0 35.7 112 55 5.73
Гамба Осака 55.4 46.5 142 30 6.42
Саган Тосу 38.6 47.2 84 57 5.86
Симидзу Эс-Палс 29.0 35.1 81 55 5.63
Каталлер Тояма 47.0 47.5 141 29 6.52
Токио Верди 52.8 59.7 126 31 6.22
Токио 40.5 59.0 108 40 6.10
Рюкю 41.6 44.4 110 31 6.38
Албирекс Ниигата 28.2 39.6 93 40 5.95
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Виссель Кобе 193 1 1 7 0 0 7 6
Консадоле Саппоро 193 0 0 7 1 1 7 6
Мицубиси Мидзусима 192 8 0 7 0 3 5 10
Ависпа Фукуока 192 0 3 5 8 0 7 10
Санфречче Хиросима 190 1 0 3 3 2 12 15
Касива Рейсол 190 3 2 12 1 0 3 15
Нагоя Грампус 191 2 0 6 2 3 2 9
Россо Кумамото 191 2 3 2 2 0 6 9
Токусима Вортис 192 0 1 0 9 2 14 13
Омия Ардия 192 9 2 14 0 1 0 13
Йокогама Маринос 189 1 0 3 2 2 5 13
Гифу 189 2 2 5 1 0 3 13
Джубило Ивата 187 2 1 4 0 0 4 7
Касима Антлерс 187 0 0 4 2 1 4 7
Сересо Осака 190 2 0 5 0 1 5 8
Блаублитз Акита 190 0 1 5 2 0 5 8
ДЖЕФ Юнайтед 194 0 2 1 4 1 5 15
Гайнаре Тоттори 194 4 1 5 0 2 1 15
Теспа Кусацу 194 0 2 1 1 1 6 5
Хонда 194 1 1 6 0 2 1 5
Мито Холлихок 190 4 0 9 1 0 8 1
Ванфоре Кофу 190 1 0 8 4 0 9 1
Урава Ред Даймондс 191 2 1 3 0 1 3 14
Киото Санга 191 0 1 3 2 1 3 14
Гамба Осака 189 0 4 9 0 0 2 4
Саган Тосу 189 0 0 2 0 4 9 4
Симидзу Эс-Палс 190 0 0 0 3 2 12 8
Каталлер Тояма 190 3 2 12 0 0 0 8
Токио Верди 189 3 1 14 0 0 1 12
Токио 189 0 0 1 3 1 14 12
Рюкю 190 3 2 2 0 3 0 12
Албирекс Ниигата 190 0 3 0 3 2 2 12