Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Коннор Элдридж Парраматта 17 6 11 8 0 57 49 7
2 ПФ Лерой Дженнингс Блэктаун Сити 16 10 6 5 0 76 66 10
3 ЦФ Хесус Исихара Ньюкасл Юнайтед Джетс 14 9 5 3 1 33 27 7
4 ЦФ Джеймс Эндрю Блэктаун Сити 14 8 6 2 0 49 42 9
5 ЛФ Роман Ушаков Канберра 13 8 5 2 0 47 36 10
6 ЦФ Ричард Кардосо Парраматта 10 5 5 0 0 44 39 5
7 ЦФ Патрик Кутроне Канберра 9 5 4 2 0 35 25 8
8 ЛФ Даниэль Тот Метро Старз 8 6 2 2 0 22 18 10
9 ЦФ Джеймс Аткинс Армадейл 6 3 3 0 2 20 15 10
10 ЦФ Кеннет Кабуйя Сатерлэнд Шаркс 6 4 2 1 1 27 21 7
11 ЛФ Хэмиш Ламбертон Ньюкасл Юнайтед Джетс 5 2 3 0 0 38 33 9
12 ЦФ Такуму Цудзимура Вуллонгонг Вулвз 4 3 1 2 0 27 20 9
13 ПФ Диего Фальчинелли Ньюкасл Юнайтед Джетс 4 2 2 1 0 15 13 5
14 ЦФ Крис Джексон Армадейл 4 3 1 0 0 20 15 10
15 ЦФ Неманья Джокич Сатерлэнд Шаркс 4 2 2 0 0 22 18 8
16 ЦФ Финн Стоккерс Мельбурн Сити 4 3 1 1 0 27 19 8
17 ЦФ Алехо Саравия Голд Коуст Юнайтед 3 0 3 0 0 18 17 10
18 ПФ Лукас Катник Мельбурн Сити 3 3 0 0 0 26 15 9
19 ПФ Сигурбергур Элиссон Метро Старз 3 1 2 2 0 9 8 6
20 ЦП Джексон Ирвайн Блэктаун Сити 3 1 2 0 0 6 6 9
21 ПЗ Билли Куинкрофт Мельбурн Виктори 3 2 1 0 1 5 4 10
22 ЦФ Марко Тилио Сидней (С) 3 2 1 1 0 20 16 10
23 ЦП Бренден Гриффин Бентли Гринз 3 2 1 2 0 5 5 8
24 ЦФ Кодзи Судзуки Бентли Гринз 3 2 1 1 0 35 27 10
25 ЛФ Фелипе Баррьентос Бентли Гринз 3 2 1 0 0 34 29 10
26 ЛЗ Седрик Цезигер Бентли Гринз 2 1 1 0 1 10 6 10
27 ЛФ Карло Армиенто Перт Глори 2 2 0 1 0 14 8 10
28 ПФ Александер Бадолато Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 0 23 15 10
29 ЦФ Тедди Уотсон Голд Коуст Юнайтед 2 0 2 1 0 19 14 8
30 ЛФ Арчи Гудвин Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 1 0 24 16 8
31 ЛФ Стивен Чапмен Блэктаун Сити 2 0 2 0 0 7 6 7
32 ЦФ Диогу Алмейда Сатерлэнд Шаркс 1 0 1 0 0 13 7 6
33 ЦП Максим Лотыш Ньюкасл Юнайтед Джетс 1 1 0 0 0 7 6 5
34 ЛП Рено Пископо Ньюкасл Юнайтед Джетс 1 1 0 0 0 3 3 7
35 ЦФ Кори Херцог Ньюкасл Олимпик 1 0 1 0 0 20 15 10
36 ПФ Брайс Беффорд Перт Глори 1 1 0 0 0 7 5 10
37 ВР Джексон О`Доннелл Метро Старз 1 1 0 0 1 1 1 10
38 ПФ Даниель Араужо Блэктаун Сити 1 0 1 0 0 4 4 9
39 ПП Дэйви Брауверс Блэктаун Сити 1 1 0 0 0 2 2 8
40 ЦФ Трэвис Мэджор Мельбурн Виктори 1 0 1 0 0 8 7 8
41 ЛП Туссен Беренже Мельбурн Сити 1 0 1 0 0 5 4 8
42 ЦФ Лаклан Скотт Вуллонгонг Вулвз 1 1 0 0 0 15 11 10
43 ЦП Каллум Стрингер Сатерлэнд Шаркс 1 1 0 0 0 5 4 7
44 ВР Игор Шемринец Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 1 1 1 10
45 ЛФ Листон Диас Парраматта 1 1 0 0 0 8 5 8
46 ПФ Науэль Фахиан Сидней (С) 1 1 0 0 0 22 15 10
# Поз Игрок Команда 3 4 5
1 ПФ Лерой Дженнингс Блэктаун Сити 3 1
2 ЦФ Коннор Элдридж Парраматта 3 1
3 ЦФ Джеймс Эндрю Блэктаун Сити 1 1
4 ЦФ Хесус Исихара Ньюкасл Юнайтед Джетс 2 1
5 ЦФ Джеймс Аткинс Армадейл 1
6 ЛФ Роман Ушаков Канберра 2
7 ПФ Диего Фальчинелли Ньюкасл Юнайтед Джетс 1
8 ЦФ Ричард Кардосо Парраматта 2
9 ЦФ Кодзи Судзуки Бентли Гринз 1