Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Куинз Парк Рейнджерс 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0.00 0
Стокпорт Каунти 2 1 1 0 9.09 22 10 12 54.55 2
Рединг 1 1 0 1 8.33 12 7 8 66.67 0
Брэдфорд Сити 2 1 0 0 50.00 4 2 4 100.00 0
Ипсвич Таун 0 0 0 0 0.00 3 2 0 0.00 0
Саутгемптон 1 1 0 0 5.88 17 7 11 64.71 1
Ноттингем Форест 0 0 0 0 0.00 2 1 2 100.00 0
Тоттенхэм Хотспур 6 3 1 0 16.22 37 16 28 75.68 1
Сток Сити 4 2 0 1 17.39 23 10 14 60.87 0
Бёрнли 2 1 0 0 25.00 8 4 7 87.50 0
Блэкберн Роверс 0 0 0 0 0.00 3 2 2 66.67 0
Болтон Уондерерс 8 4 0 1 25.81 31 9 20 64.52 0
Фулхэм 8 4 4 0 29.63 27 9 24 88.89 1
Бристоль Сити 0 0 0 0 0.00 9 7 6 66.67 0
Вулверхэмптон Уондерерс 4 2 0 0 14.81 27 9 17 62.96 1
Уиган Атлетик 0 0 0 0 0.00 3 2 2 66.67 0
Борнмут 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0.00 0
Мидлсбро 10 6 1 0 27.78 36 16 26 72.22 3
Блэкпул 11 6 3 2 30.56 36 16 22 61.11 2
Лидс Юнайтед 0 0 0 0 0.00 4 3 3 75.00 0
Эвертон 0 0 0 0 0.00 5 5 5 100.00 0
Манчестер Сити 14 7 3 1 23.73 59 18 42 71.19 2
Шеффилд Уэнсдей 0 0 0 0 0.00 6 4 3 50.00 0
Уотфорд 4 3 0 0 25.00 16 7 13 81.25 1
Ньюкасл Юнайтед 7 3 0 1 22.58 31 9 21 67.74 1
Кристал Пэлас 0 0 0 0 0.00 4 3 1 25.00 2
Астон Вилла 7 4 2 0 15.91 44 16 31 70.45 1
Вест Бромвич Альбион 0 0 0 0 0.00 2 1 1 50.00 1
Лестер Сити 1 1 0 0 14.29 7 4 5 71.43 0
Дерби Каунти 4 2 0 0 21.05 19 9 11 57.89 2
Шеффилд Юнайтед 1 1 0 0 12.50 8 5 3 37.50 1
Крю Александра 0 0 0 0 0.00 12 7 8 66.67 0
Портсмут 1 1 0 0 16.67 6 3 5 83.33 0
Донкастер Роверс 6 3 2 0 23.08 26 17 19 73.08 1
Арсенал (Л) 3 2 1 0 11.54 26 18 18 69.23 2
Сандерленд 2 1 1 0 7.14 28 19 18 64.29 1
Норвич Сити 12 6 5 0 33.33 36 20 29 80.56 0
Бирмингем Сити 2 2 1 0 10.53 19 10 15 78.95 0
Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0.00 6 4 4 66.67 0
Халл Сити 23 14 2 0 48.94 47 24 34 72.34 4
Миллуолл 4 4 1 0 12.90 31 23 20 64.52 0
Форест Грин Роверс 4 2 1 0 21.05 19 11 16 84.21 1
Челси 2 1 0 0 28.57 7 5 6 85.71 0
Ковентри Сити 3 2 0 0 18.75 16 10 14 87.50 0
Престон Норт Энд 2 1 1 0 16.67 12 6 11 91.67 0
Вест Хэм Юнайтед 6 5 1 0 24.00 25 16 20 80.00 0
Чарльтон Атлетик 1 1 0 0 6.67 15 11 10 66.67 0
Ливерпуль 4 2 0 0 18.18 22 13 20 90.91 0
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Куинз Парк Рейнджерс 1 1 1 0 6.67 15 10 7 46.67 2
Стокпорт Каунти 4 4 1 0 12.50 32 23 20 62.50 0
Рединг 2 1 0 0 66.67 3 2 3 100.00 0
Брэдфорд Сити 24 14 2 1 40.68 59 24 42 71.19 4
Ипсвич Таун 1 1 0 0 7.69 13 7 8 61.54 1
Саутгемптон 5 4 0 0 16.67 30 16 19 63.33 1
Ноттингем Форест 6 3 1 0 20.00 30 16 22 73.33 1
Тоттенхэм Хотспур 5 4 0 1 29.41 17 8 13 76.47 0
Сток Сити 3 1 0 0 13.04 23 8 15 65.22 0
Бёрнли 3 2 0 1 25.00 12 10 8 66.67 0
Блэкберн Роверс 3 2 0 0 18.75 16 9 9 56.25 0
Болтон Уондерерс 0 0 0 0 0.00 10 4 8 80.00 0
Фулхэм 1 1 0 0 5.00 20 7 13 65.00 0
Бристоль Сити 5 4 2 0 33.33 15 9 12 80.00 1
Вулверхэмптон Уондерерс 3 3 2 0 20.00 15 6 14 93.33 0
Уиган Атлетик 3 2 0 0 18.75 16 9 10 62.50 1
Борнмут 9 6 1 0 29.03 31 16 23 74.19 3
Мидлсбро 3 2 1 0 11.11 27 18 18 66.67 2
Блэкпул 6 5 1 0 20.69 29 16 23 79.31 0
Лидс Юнайтед 9 6 2 2 33.33 27 16 17 62.96 2
Эвертон 10 7 1 1 40.00 25 16 20 80.00 1
Манчестер Сити 0 0 0 0 0.00 6 5 5 83.33 1
Шеффилд Уэнсдей 4 3 0 0 36.36 11 7 9 81.82 1
Уотфорд 2 1 1 0 5.88 34 19 21 61.76 1
Ньюкасл Юнайтед 1 1 0 0 6.67 15 6 7 46.67 2
Кристал Пэлас 6 3 0 1 37.50 16 9 13 81.25 1
Астон Вилла 0 0 0 0 0.00 6 2 4 66.67 1
Вест Бромвич Альбион 2 2 2 0 11.76 17 13 12 70.59 0
Лестер Сити 4 2 0 0 26.67 15 9 9 60.00 2
Дерби Каунти 13 6 5 0 30.23 43 20 34 79.07 0
Шеффилд Юнайтед 4 4 2 0 8.70 46 18 30 65.22 1
Крю Александра 1 1 0 0 14.29 7 5 3 42.86 0
Портсмут 6 3 2 0 23.08 26 17 19 73.08 1
Донкастер Роверс 1 1 0 0 16.67 6 3 5 83.33 0
Арсенал (Л) 1 1 0 0 20.00 5 4 3 60.00 0
Сандерленд 0 0 0 0 0.00 5 5 4 80.00 0
Норвич Сити 0 0 0 0 0.00 4 2 2 50.00 0
Бирмингем Сити 0 0 0 0 0.00 6 4 4 66.67 0
Манчестер Юнайтед 2 2 1 0 10.53 19 10 15 78.95 0
Халл Сити 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Миллуолл 1 1 0 0 14.29 7 6 5 71.43 0
Форест Грин Роверс 2 1 0 0 28.57 7 5 6 85.71 0
Челси 4 2 1 0 21.05 19 11 16 84.21 1
Ковентри Сити 2 1 1 0 16.67 12 6 11 91.67 0
Престон Норт Энд 3 2 0 0 18.75 16 10 14 87.50 0
Вест Хэм Юнайтед 2 1 1 0 22.22 9 6 5 55.56 0
Чарльтон Атлетик 4 2 0 0 18.18 22 13 20 90.91 0
Ливерпуль 1 1 0 0 6.67 15 11 10 66.67 0
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Куинз Парк Рейнджерс 42 73 57.53 43.50 21.00
Стокпорт Каунти 104 171 60.82 46.50 26.00
Рединг 67 93 72.04 52.50 33.50
Брэдфорд Сити 99 155 63.87 40.50 24.75
Ипсвич Таун 50 76 65.79 43.50 25.00
Саутгемптон 121 200 60.50 50.75 30.25
Ноттингем Форест 36 53 67.92 32.00 18.00
Тоттенхэм Хотспур 167 239 69.87 55.00 41.75
Сток Сити 115 179 64.25 47.25 28.75
Бёрнли 53 73 72.60 47.00 26.50
Блэкберн Роверс 56 87 64.37 48.00 28.00
Болтон Уондерерс 117 185 63.24 55.00 29.25
Фулхэм 131 197 66.50 52.50 32.75
Бристоль Сити 51 78 65.38 44.50 25.50
Вулверхэмптон Уондерерс 135 217 62.21 55.75 33.75
Уиган Атлетик 50 79 63.29 39.00 25.00
Борнмут 61 80 76.25 37.50 30.50
Мидлсбро 136 197 69.04 50.25 34.00
Блэкпул 152 227 66.96 52.00 38.00
Лидс Юнайтед 51 74 68.92 43.00 25.50
Эвертон 55 89 61.80 36.50 27.50
Манчестер Сити 177 274 64.60 65.00 44.25
Шеффилд Уэнсдей 63 99 63.64 41.50 31.50
Уотфорд 117 207 56.52 49.50 29.25
Ньюкасл Юнайтед 145 217 66.82 59.25 36.25
Кристал Пэлас 47 67 70.15 40.00 23.50
Астон Вилла 108 187 57.75 51.00 27.00
Вест Бромвич Альбион 62 97 63.92 53.00 31.00
Лестер Сити 54 86 62.79 43.50 27.00
Дерби Каунти 107 165 64.85 46.25 26.75
Шеффилд Юнайтед 91 137 66.42 44.75 22.75
Крю Александра 49 76 64.47 44.00 24.50
Портсмут 56 97 57.73 44.50 28.00
Донкастер Роверс 81 128 63.28 55.50 40.50
Арсенал (Л) 75 126 59.52 62.00 37.50
Сандерленд 88 151 58.28 59.50 44.00
Норвич Сити 92 130 70.77 64.00 46.00
Бирмингем Сити 90 134 67.16 54.50 45.00
Манчестер Юнайтед 70 112 62.50 45.50 35.00
Халл Сити 89 115 77.39 66.50 44.50
Миллуолл 81 121 66.94 63.50 40.50
Форест Грин Роверс 71 121 58.68 51.00 35.50
Челси 69 112 61.61 49.00 34.50
Ковентри Сити 91 126 72.22 53.50 45.50
Престон Норт Энд 67 100 67.00 46.50 33.50
Вест Хэм Юнайтед 83 123 67.48 53.00 41.50
Чарльтон Атлетик 71 118 60.17 48.50 35.50
Ливерпуль 73 119 61.34 51.50 36.50
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Куинз Парк Рейнджерс 70 109 64.22 56.50 35.00
Стокпорт Каунти 123 194 63.40 53.50 30.75
Рединг 48 83 57.83 47.50 24.00
Брэдфорд Сити 156 208 75.00 59.50 39.00
Ипсвич Таун 72 114 63.16 56.50 36.00
Саутгемптон 112 173 64.74 49.25 28.00
Ноттингем Форест 95 132 71.97 68.00 47.50
Тоттенхэм Хотспур 99 155 63.87 45.00 24.75
Сток Сити 121 177 68.36 52.75 30.25
Бёрнли 65 105 61.90 53.00 32.50
Блэкберн Роверс 54 83 65.06 52.00 27.00
Болтон Уондерерс 128 194 65.98 45.00 32.00
Фулхэм 116 186 62.37 47.50 29.00
Бристоль Сити 73 110 66.36 55.50 36.50
Вулверхэмптон Уондерерс 108 166 65.06 44.25 27.00
Уиган Атлетик 70 109 64.22 61.00 35.00
Борнмут 85 117 72.65 62.50 42.50
Мидлсбро 136 206 66.02 49.75 34.00
Блэкпул 134 197 68.02 48.00 33.50
Лидс Юнайтед 86 125 68.80 57.00 43.00
Эвертон 84 133 63.16 63.50 42.00
Манчестер Сити 91 145 62.76 35.00 22.75
Шеффилд Уэнсдей 68 119 57.14 58.50 34.00
Уотфорд 151 250 60.40 50.50 37.75
Ньюкасл Юнайтед 97 141 68.79 40.75 24.25
Кристал Пэлас 77 113 68.14 60.00 38.50
Астон Вилла 111 183 60.66 49.00 27.75
Вест Бромвич Альбион 46 90 51.11 47.00 23.00
Лестер Сити 68 103 66.02 56.50 34.00
Дерби Каунти 146 216 67.59 53.75 36.50
Шеффилд Юнайтед 142 217 65.44 55.25 35.50
Крю Александра 55 81 67.90 56.00 27.50
Портсмут 81 128 63.28 55.50 40.50
Донкастер Роверс 56 97 57.73 44.50 28.00
Арсенал (Л) 51 80 63.75 38.00 25.50
Сандерленд 49 88 55.68 40.50 24.50
Норвич Сити 39 62 62.90 36.00 19.50
Бирмингем Сити 70 112 62.50 45.50 35.00
Манчестер Юнайтед 90 134 67.16 54.50 45.00
Халл Сити 51 72 70.83 33.50 25.50
Миллуолл 34 62 54.84 36.50 17.00
Форест Грин Роверс 69 112 61.61 49.00 34.50
Челси 71 121 58.68 51.00 35.50
Ковентри Сити 67 100 67.00 46.50 33.50
Престон Норт Энд 91 126 72.22 53.50 45.50
Вест Хэм Юнайтед 66 102 64.71 47.00 33.00
Чарльтон Атлетик 73 119 61.34 51.50 36.50
Ливерпуль 71 118 60.17 48.50 35.50
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Куинз Парк Рейнджерс 7 1 0 0
Стокпорт Каунти 8 0 0 0
Рединг 10 1 0 0
Брэдфорд Сити 13 3 0 1
Ипсвич Таун 3 0 0 0
Саутгемптон 13 2 0 0
Ноттингем Форест 5 3 0 0
Тоттенхэм Хотспур 16 3 0 1
Сток Сити 13 0 0 0
Бёрнли 7 0 0 1
Блэкберн Роверс 8 2 0 0
Болтон Уондерерс 11 2 0 0
Фулхэм 8 2 0 0
Бристоль Сити 5 1 0 0
Вулверхэмптон Уондерерс 8 1 0 0
Уиган Атлетик 11 3 0 0
Борнмут 2 0 1 0
Мидлсбро 22 4 0 0
Блэкпул 7 0 0 0
Лидс Юнайтед 10 5 0 3
Эвертон 7 2 0 1
Манчестер Сити 10 1 0 0
Шеффилд Уэнсдей 6 3 0 0
Уотфорд 10 1 0 0
Ньюкасл Юнайтед 19 2 0 0
Кристал Пэлас 12 3 0 1
Астон Вилла 12 3 0 0
Вест Бромвич Альбион 8 3 0 0
Лестер Сити 4 1 0 0
Дерби Каунти 15 2 1 0
Шеффилд Юнайтед 15 3 1 0
Крю Александра 11 1 0 0
Портсмут 4 0 0 0
Донкастер Роверс 9 2 0 0
Арсенал (Л) 7 2 0 1
Сандерленд 7 1 0 0
Норвич Сити 5 0 0 0
Бирмингем Сити 6 2 0 0
Манчестер Юнайтед 12 1 0 0
Халл Сити 4 2 0 0
Миллуолл 4 1 0 0
Форест Грин Роверс 11 4 0 0
Челси 6 0 0 0
Ковентри Сити 1 0 0 0
Престон Норт Энд 2 0 0 0
Вест Хэм Юнайтед 6 0 1 0
Чарльтон Атлетик 6 1 0 0
Ливерпуль 2 2 0 0
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Куинз Парк Рейнджерс 7 0 0 0
Стокпорт Каунти 11 2 0 0
Рединг 9 2 0 1
Брэдфорд Сити 14 3 0 0
Ипсвич Таун 9 1 0 0
Саутгемптон 10 1 0 0
Ноттингем Форест 9 0 0 0
Тоттенхэм Хотспур 9 3 0 0
Сток Сити 13 0 0 1
Бёрнли 4 0 0 0
Блэкберн Роверс 7 2 0 0
Болтон Уондерерс 15 5 0 1
Фулхэм 9 2 0 0
Бристоль Сити 4 1 0 0
Вулверхэмптон Уондерерс 15 4 0 0
Уиган Атлетик 4 0 0 0
Борнмут 7 2 0 0
Мидлсбро 9 2 1 1
Блэкпул 16 5 1 3
Лидс Юнайтед 3 0 0 0
Эвертон 6 0 0 0
Манчестер Сити 15 5 1 1
Шеффилд Уэнсдей 4 0 0 0
Уотфорд 13 4 0 0
Ньюкасл Юнайтед 21 3 0 1
Кристал Пэлас 13 2 0 0
Астон Вилла 12 4 0 0
Вест Бромвич Альбион 5 2 0 0
Лестер Сити 14 2 1 0
Дерби Каунти 9 1 0 0
Шеффилд Юнайтед 15 2 0 0
Крю Александра 7 0 0 0
Портсмут 9 2 0 0
Донкастер Роверс 4 0 0 0
Арсенал (Л) 15 2 0 0
Сандерленд 6 1 0 0
Норвич Сити 1 0 0 0
Бирмингем Сити 12 1 0 0
Манчестер Юнайтед 6 2 0 0
Халл Сити 4 1 0 0
Миллуолл 1 0 0 0
Форест Грин Роверс 6 0 0 0
Челси 11 4 0 0
Ковентри Сити 2 0 0 0
Престон Норт Энд 1 0 0 0
Вест Хэм Юнайтед 4 0 0 0
Чарльтон Атлетик 2 2 0 0
Ливерпуль 6 1 0 0
Команда РС РС ВР + - Оценка
Куинз Парк Рейнджерс 20.7 24.7 108 54 5.95
Стокпорт Каунти 36.3 74.3 110 45 6.16
Рединг 27.7 26.0 117 38 6.02
Брэдфорд Сити 25.9 43.4 90 57 5.79
Ипсвич Таун 21.8 21.6 102 53 6.02
Саутгемптон 38.6 43.7 116 40 6.06
Ноттингем Форест 23.7 38.3 88 60 5.78
Тоттенхэм Хотспур 35.4 21.9 125 35 6.15
Сток Сити 30.6 49.5 114 53 6.11
Бёрнли 33.3 44.0 119 45 6.09
Блэкберн Роверс 26.2 22.6 100 49 5.87
Болтон Уондерерс 38.9 50.7 111 34 6.39
Фулхэм 33.4 27.6 118 41 6.30
Бристоль Сити 25.6 27.5 109 55 5.84
Вулверхэмптон Уондерерс 40.4 49.4 122 40 6.23
Уиган Атлетик 30.7 24.1 98 53 5.87
Борнмут 16.8 19.2 99 63 5.68
Мидлсбро 35.7 46.8 122 40 6.24
Блэкпул 45.7 48.0 125 44 6.23
Лидс Юнайтед 30.3 23.5 105 49 5.78
Эвертон 32.9 20.2 114 58 5.64
Манчестер Сити 44.0 56.8 148 35 6.58
Шеффилд Уэнсдей 38.6 18.7 120 43 5.94
Уотфорд 42.4 57.6 120 48 6.16
Ньюкасл Юнайтед 26.6 18.4 128 43 6.31
Кристал Пэлас 23.0 26.2 100 50 5.82
Астон Вилла 34.7 28.7 120 41 6.28
Вест Бромвич Альбион 37.9 45.4 118 54 6.06
Лестер Сити 20.1 21.6 88 59 5.79
Дерби Каунти 29.9 38.5 112 41 6.10
Шеффилд Юнайтед 22.6 31.2 98 61 6.02
Крю Александра 28.8 28.5 113 37 6.04
Портсмут 40.0 52.6 112 49 5.86
Донкастер Роверс 53.5 72.4 145 39 6.49
Арсенал (Л) 51.7 56.7 122 32 6.34
Сандерленд 66.2 75.0 150 36 6.30
Норвич Сити 38.1 27.3 145 37 6.45
Бирмингем Сити 57.8 62.5 144 41 6.35
Манчестер Юнайтед 54.4 65.0 125 49 6.11
Халл Сити 56.9 42.9 150 25 6.76
Миллуолл 52.4 74.1 139 46 6.28
Форест Грин Роверс 63.5 63.3 128 45 6.38
Челси 57.0 77.8 132 48 6.05
Ковентри Сити 47.3 47.2 150 81 6.21
Престон Норт Энд 50.8 49.5 154 58 6.19
Вест Хэм Юнайтед 53.0 59.7 136 43 6.30
Чарльтон Атлетик 53.6 68.5 133 49 6.05
Ливерпуль 69.3 77.1 138 44 6.35
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Куинз Парк Рейнджерс 186 0 1 2 3 1 8 10
Стокпорт Каунти 379 3 1 11 2 7 12 16
Рединг 189 2 0 5 0 0 5 15
Брэдфорд Сити 379 0 0 6 6 1 8 26
Ипсвич Таун 188 0 1 0 3 1 9 12
Саутгемптон 381 4 1 14 2 1 12 18
Ноттингем Форест 195 1 0 2 2 2 12 11
Тоттенхэм Хотспур 382 2 7 17 5 1 7 21
Сток Сити 384 3 3 11 6 5 12 25
Бёрнли 191 4 1 7 2 2 7 14
Блэкберн Роверс 192 1 0 2 2 0 4 11
Болтон Уондерерс 379 6 1 9 1 5 7 21
Фулхэм 375 4 1 21 4 5 10 16
Бристоль Сити 187 1 2 4 3 0 11 10
Вулверхэмптон Уондерерс 377 4 5 15 2 1 12 18
Уиган Атлетик 189 1 0 2 1 2 9 12
Борнмут 189 0 0 5 7 1 16 7
Мидлсбро 378 7 5 18 1 2 16 12
Блэкпул 378 7 1 7 4 4 5 8
Лидс Юнайтед 189 0 3 2 3 0 6 5
Эвертон 195 1 0 2 5 1 10 17
Манчестер Сити 385 6 2 22 1 1 3 24
Шеффилд Уэнсдей 189 0 0 2 2 0 4 19
Уотфорд 379 2 0 7 2 1 11 28
Ньюкасл Юнайтед 383 7 7 12 1 1 5 24
Кристал Пэлас 190 0 0 1 5 3 7 13
Астон Вилла 381 2 2 17 3 3 9 15
Вест Бромвич Альбион 188 2 3 4 0 2 5 9
Лестер Сити 191 1 2 6 0 1 5 13
Дерби Каунти 390 0 1 11 7 4 17 19
Шеффилд Юнайтед 377 1 2 8 1 1 17 15
Крю Александра 187 0 0 5 1 1 7 8
Портсмут 189 1 0 1 0 2 6 7
Донкастер Роверс 189 0 2 6 1 0 1 7
Арсенал (Л) 189 1 2 11 0 4 2 5
Сандерленд 190 2 1 9 0 0 3 9
Норвич Сити 199 6 2 11 0 0 6 6
Бирмингем Сити 187 5 0 5 0 0 1 8
Манчестер Юнайтед 187 0 0 1 5 0 5 8
Халл Сити 190 4 1 3 0 0 1 11
Миллуолл 193 2 6 10 0 0 3 6
Форест Грин Роверс 190 1 0 9 2 1 3 10
Челси 190 2 1 3 1 0 9 10
Ковентри Сити 220 4 1 7 1 0 8 7
Престон Норт Энд 220 1 0 8 4 1 7 7
Вест Хэм Юнайтед 189 4 1 3 4 1 1 3
Чарльтон Атлетик 188 3 1 7 4 0 5 10
Ливерпуль 188 4 0 5 3 1 7 10