Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Лукас Фернандес Шальке-04 18 9 9 3 0 52 47 9
2 ЦФ Радамель Фалькао Зандхаузен 15 2 13 3 1 26 23 9
3 ЦФ Максимилиан Шмид Кёльн 14 7 7 5 0 43 39 9
4 ЦФ Юлиан-Морис Дерстрофф Вольфсбург 12 4 8 2 0 25 23 8
5 ЦФ Девон Гриффин Фортуна (Д) 11 3 8 1 0 31 23 10
6 ПФ Юто Судзуки Мюнхен-1860 9 4 5 1 0 32 24 10
7 ПФ Серж Гнабри Боруссия (Д) 8 1 7 3 0 27 19 7
8 ПФ Николас Мартинес Пройссен Мюнстер 8 3 5 1 1 49 39 10
9 ЛФ Маарек Суурсаар Байер (Л) 8 3 5 0 0 33 28 10
10 ЦФ Филипп Будковский Мюнхен-1860 8 3 5 1 0 28 21 8
11 ЦП Юлиан Брандт Вольфсбург 6 1 5 1 0 24 21 8
12 ЛФ Мориц Штоппелькамп Теннис Боруссия 6 2 4 1 0 31 27 8
13 ЛФ Эдвард Чилуфья Байер (Л) 6 2 4 2 0 36 25 10
14 ЦФ Анестис Анастасиадис Кёльн 6 1 5 1 0 29 24 7
15 ЦФ Даниэль Гинчек Фортуна (Д) 5 3 2 0 0 26 22 8
16 ЦФ Ян Дальке Вольфсбург 5 3 2 1 0 20 18 8
17 ЦФ Александрос Лолис Теннис Боруссия 5 4 1 0 0 24 17 5
18 ЛФ Айбар Жаксылыков Герта 5 2 3 1 0 12 11 6
19 ЦФ Максимилиан Хайнль Зандхаузен 5 4 1 2 0 12 11 10
20 ЦФ Том Санне Гамбург 4 3 1 2 0 18 14 10
21 ПФ Дениз-Фабиан Биндеманн Кёльн 4 1 3 2 0 19 15 10
22 ЦФ Диего Риольфо Герта 4 3 1 1 1 29 22 9
23 ЛФ Эрик Каль Кёльн 4 1 3 0 0 8 8 5
24 ЦФ Тимо Борнеманн Боруссия (Д) 4 4 0 1 0 23 20 9
25 ЦФ Киан Мерфи Мюнхен-1860 4 2 2 1 0 19 11 6
26 ЦФ Лазар Романич Пройссен Мюнстер 4 3 1 3 0 19 15 9
27 ЦФ Хорхе Молина Ганновер-96 3 2 1 0 0 10 8 8
28 ЦФ Монджу Момулу Ганновер-96 3 2 1 0 0 21 18 10
29 ЦФ Зайон Лонг Шальке-04 3 1 2 0 0 46 34 8
30 ЦФ Фабиан Резе Шальке-04 3 2 1 1 0 18 12 4
31 ЛФ Лукас Аларио Айнтрахт 3 1 2 1 0 25 16 7
32 ЦФ Йоханнес Вуртц Айнтрахт 2 1 1 0 0 21 18 9
33 ЦФ Феликс Клаус Фортуна (Д) 2 0 2 1 0 8 7 6
34 ЦФ Атилла Филкор Теннис Боруссия 2 1 1 0 0 31 24 9
35 ЦП Йонас Дэвид Гамбург 2 1 1 0 1 16 12 9
36 ЦП Дарио Шумахер Айнтрахт 2 1 1 1 0 10 8 10
37 ЛФ Анто Петрич Хоффенхайм 2 1 1 0 0 12 10 8
38 ЛФ Кевин Беренс Вольфсбург 2 1 1 1 0 13 7 10
39 ЛФ Карим Адейеми Боруссия (Д) 2 2 0 0 1 13 11 9
40 ЦП Ксемент Мехмети Шальке-04 2 1 1 0 0 12 9 10
41 ЦП Максимилиан Арнольд Вольфсбург 2 0 2 0 0 11 6 8
42 ЦП Рокко Роберт Шейн Зандхаузен 1 1 0 0 0 4 3 6
43 ЦП Янник Герхардт Вольфсбург 1 0 1 0 0 3 2 9
44 ЦП Йонас Михельбринк Герта 1 1 0 0 0 4 3 9
45 ВР Элиас Бёрднер Айнтрахт 1 1 0 0 1 1 1 10
46 ЛФ Филлип Мартенс Теннис Боруссия 1 1 0 0 0 5 3 9
47 ЦЗ Патрик Пфайффер Гамбург 1 1 0 0 0 1 1 9
48 ЦП Морис Девилль Зандхаузен 1 1 0 0 0 9 7 9
49 ЛЗ Кевин Гарсия Байер (Л) 1 1 0 0 1 4 2 10
50 ПФ Хольмберт Арон Фридйонссон Пройссен Мюнстер 1 1 0 1 0 6 5 9
51 ЦП Георгий Березов Мюнхен-1860 1 0 1 0 0 1 1 6
52 ЦФ Юсуфа Мукоко Гамбург 1 1 0 0 0 21 17 10
53 ЦФ Виктор Горни Санкт-Паули 1 0 1 0 0 7 2 10
54 ПП Хендрик Хофгертнер Кёльн 1 1 0 0 0 4 4 9
55 ЦП Марио Гётце Боруссия (Д) 1 1 0 0 0 5 3 4
56 ЦФ Николас Мана Санкт-Паули 1 1 0 1 0 4 3 7
57 ЛП Томас Пледль Фортуна (Д) 1 1 0 0 0 3 3 9
58 ЦП Максим Машнёв Теннис Боруссия 1 1 0 0 0 2 2 10
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6
1 ЦФ Максимилиан Шмид Кёльн 1
2 ЦФ Девон Гриффин Фортуна (Д) 1
3 ЦФ Радамель Фалькао Зандхаузен 2 1
4 ЛФ Эрик Каль Кёльн 1
5 ЛФ Маарек Суурсаар Байер (Л) 1
6 ЦФ Лукас Фернандес Шальке-04 2
7 ЦФ Киан Мерфи Мюнхен-1860 1
8 ЦФ Юлиан-Морис Дерстрофф Вольфсбург 2
9 ПФ Николас Мартинес Пройссен Мюнстер 1
10 ЛФ Мориц Штоппелькамп Теннис Боруссия 1
11 ПФ Серж Гнабри Боруссия (Д) 2
12 ЦФ Анестис Анастасиадис Кёльн 1
13 ЦФ Филипп Будковский Мюнхен-1860 1
14 ЦФ Фабиан Резе Шальке-04 1
15 ЦФ Александрос Лолис Теннис Боруссия 1
16 ПФ Дениз-Фабиан Биндеманн Кёльн 1
17 ЦФ Ян Дальке Вольфсбург 1
18 ЦФ Тимо Борнеманн Боруссия (Д) 1