Расписание игр
тур-1, 06.09.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:3 | Бейтар — Ирони (РШ) | 15000 |
|
| 3:0 | Бней Сахнин — Хапоэль (Г) | 17000 |
|
| 5:0 | Бней Йехуда — Хапоэль (Ак) | 22000 |
|
| 0:1 | Маккаби (ТА) — Хапоэль (ТА) | 15000 |
|
| 0:1 | Маккаби (Н) — Ашдод | 30000 |
|
| 2:0 | Хапоэль (Х) — Хапоэль (РЦ) | 16000 |
|
| 2:2 | Хапоэль (Ашк) — Хапоэль Бней Лод | 21000 |
|
| 1:0 | Маккаби (Х) — Маккаби (БШ) | 25000 |
|
тур-2, 09.09.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 2:1 | Ирони (РШ) — Бней Йехуда | 15000 |
|
| 0:3 | Хапоэль (Г) — Маккаби (ТА) | 18000 |
|
| 1:2 | Хапоэль (Ак) — Бейтар | 20000 |
|
| 1:1 | Хапоэль (ТА) — Бней Сахнин | 25000 |
|
| 3:0 | Ашдод — Хапоэль (Ашк) | 24000 |
|
| 0:2 | Хапоэль (РЦ) — Маккаби (Х) | 13000 |
|
| 4:0 | Хапоэль Бней Лод — Маккаби (Н) | 43000 |
|
| 1:2 | Маккаби (БШ) — Хапоэль (Х) | 18000 |
|
тур-3, 13.09.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Ирони (РШ) — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Хапоэль (ТА) — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Ашдод — Бейтар | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Бней Йехуда | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Маккаби (ТА) | 0 |
тур-4, 16.09.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (Х) — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Ашдод | 0 | ||
| Бней Йехуда — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Бейтар — Маккаби (БШ) | 0 |
тур-5, 20.09.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Ирони (РШ) — Маккаби (БШ) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Хапоэль (ТА) — Ашдод | 0 | ||
| Бейтар — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Маккаби (Н) | 0 |
тур-6, 23.09.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (РЦ) — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Ашдод — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Бейтар | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Бней Йехуда | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Маккаби (ТА) | 0 |
тур-7, 27.09.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Ирони (РШ) — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Ашдод — Маккаби (БШ) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Бейтар — Маккаби (ТА) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Бней Йехуда | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Хапоэль (Ашк) | 0 |
тур-8, 30.09.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (Ак) — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Хапоэль (ТА) — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Ашдод | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Бейтар | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Хапоэль (Х) | 0 |
тур-9, 04.10.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Ирони (РШ) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Бейтар | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Маккаби (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль (ТА) — Бней Йехуда | 0 | ||
| Ашдод — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Хапоэль (Ашк) | 0 |
тур-10, 07.10.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (ТА) — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Бейтар — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Ашдод | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Маккаби (БШ) | 0 |
тур-11, 11.10.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (Х) — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Ашдод | 0 | ||
| Бейтар — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Бней Йехуда — Маккаби (БШ) | 0 |
тур-12, 14.10.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Ирони (РШ) — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Хапоэль (ТА) — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Ашдод — Бней Йехуда | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Маккаби (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Бейтар | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Бней Сахнин | 0 |
тур-13, 18.10.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Ирони (РШ) — Ашдод | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Хапоэль (ТА) — Маккаби (БШ) | 0 | ||
| Бейтар — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Маккаби (Х) | 0 |
тур-14, 21.10.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль Бней Лод — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Ашдод — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Бейтар | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Бней Йехуда | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Маккаби (ТА) | 0 |
тур-15, 25.10.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Ирони (РШ) — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Ашдод — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Маккаби (БШ) | 0 | ||
| Бейтар — Бней Сахнин | 0 | ||
| Бней Йехуда — Маккаби (ТА) | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Маккаби (Х) | 0 |
тур-16, 28.10.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (Г) — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Хапоэль (ТА) — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Ашдод | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Бней Сахнин — Бейтар | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Бней Йехуда | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Хапоэль (Ашк) | 0 |
тур-17, 01.11.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Ашдод — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Бейтар | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Бней Йехуда | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Маккаби (ТА) | 0 |
тур-18, 04.11.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Ирони (РШ) — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Маккаби (БШ) | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Ашдод | 0 | ||
| Хапоэль (ТА) — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Бейтар — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Хапоэль (Х) | 0 |
тур-19, 08.11.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Ирони (РШ) — Бейтар | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Бней Йехуда | 0 | ||
| Хапоэль (ТА) — Маккаби (ТА) | 0 | ||
| Ашдод — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Маккаби (Х) | 0 |
тур-20, 11.11.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Бней Йехуда — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Бейтар — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Ашдод | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Маккаби (БШ) | 0 |
тур-21, 15.11.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (Н) — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Бейтар — Ашдод | 0 | ||
| Бней Сахнин — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Маккаби (БШ) | 0 |
тур-22, 18.11.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Ирони (РШ) — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (ТА) — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Ашдод — Маккаби (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Бней Йехуда | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Бней Сахнин | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Бейтар | 0 |
тур-23, 22.11.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БШ) — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Ашдод — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Бейтар | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Бней Йехуда | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Маккаби (ТА) | 0 |
тур-24, 25.11.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Ирони (РШ) — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Ашдод | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Маккаби (БШ) | 0 | ||
| Хапоэль (ТА) — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Бейтар — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Хапоэль (Ашк) | 0 |
тур-25, 29.11.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (ТА) — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Ашдод | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Бейтар | 0 | ||
| Бней Йехуда — Бней Сахнин | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Хапоэль (Х) | 0 |
тур-26, 02.12.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Ирони (РШ) — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Ашдод — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Маккаби (БШ) | 0 | ||
| Бейтар — Бней Йехуда | 0 | ||
| Бней Сахнин — Маккаби (ТА) | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Маккаби (Х) | 0 |
тур-27, 06.12.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Бней Сахнин — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Бейтар — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Ашдод | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Маккаби (БШ) | 0 |
тур-28, 09.12.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Ирони (РШ) — Маккаби (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Бней Йехуда | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Хапоэль (ТА) — Бейтар | 0 | ||
| Ашдод — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Маккаби (Н) | 0 |
тур-29, 13.12.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Ирони (РШ) — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (ТА) — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Ашдод — Бней Сахнин | 0 | ||
| Хапоэль (РЦ) — Бейтар | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Маккаби (ТА) | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Бней Йехуда | 0 |
тур-30, 16.12.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (Ашк) — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Ашдод | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Хапоэль (РЦ) | 0 | ||
| Бейтар — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Бней Сахнин — Маккаби (БШ) | 0 |