Расписание игр
1:16 ф - 1 игра, 03.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 3:0 | Виссель Кобе — Консадоле Саппоро | 24000 |
|
| 3:2 | Мицубиси Мидзусима — Ависпа Фукуока | 26000 |
|
| 1:4 | Санфречче Хиросима — Касива Рейсол | 26000 |
|
| 3:2 | Нагоя Грампус — Россо Кумамото | 27000 |
|
| 0:6 | Токусима Вортис — Омия Ардия | 28000 |
|
| 0:1 | Йокогама Маринос — Гифу | 42000 |
|
| 2:1 | Джубило Ивата — Касима Антлерс | 35000 |
|
| 2:1 | Сересо Осака — Блаублитз Акита | 29000 |
|
| 0:4 | ДЖЕФ Юнайтед — Гайнаре Тоттори | 15000 |
|
| 0:3 | Теспа Кусацу — Хонда | 23000 |
|
| 6:1 | Мито Холлихок — Ванфоре Кофу | 32000 |
|
| 5:0 | Урава Ред Даймондс — Киото Санга | 37000 |
|
| 4:1 | Гамба Осака — Саган Тосу | 40000 |
|
| 0:3 | Симидзу Эс-Палс — Каталлер Тояма | 20000 |
|
| 2:1 | Токио Верди — Токио | 30000 |
|
| 4:0 | Рюкю — Албирекс Ниигата | 28000 |
|
1:16 ф - 2 игра, 10.03.2026
| Счет | 1 игра | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|---|
| 2:0 | 0:3 | Консадоле Саппоро — Виссель Кобе | 28000 |
|
| 4:0 | 2:3 | Ависпа Фукуока — Мицубиси Мидзусима | 33000 |
|
| 3:0 | 4:1 | Касива Рейсол — Санфречче Хиросима | 31872 |
|
| 1:4 | 2:3 | Россо Кумамото — Нагоя Грампус | 26000 |
|
| 6:0 | 6:0 | Омия Ардия — Токусима Вортис | 30044 |
|
| 0:0 | 1:0 | Гифу — Йокогама Маринос | 45000 |
|
| 0:4 | 1:2 | Касима Антлерс — Джубило Ивата | 25000 |
|
| 1:1 | 1:2 | Блаублитз Акита — Сересо Осака | 24000 |
|
| 4:0 | 4:0 | Гайнаре Тоттори — ДЖЕФ Юнайтед | 35000 |
|
| 2:0 | 3:0 | Хонда — Теспа Кусацу | 26000 |
|
| 0:2 | 1:6 | Ванфоре Кофу — Мито Холлихок | 33000 |
|
| 1:3 | 0:5 | Киото Санга — Урава Ред Даймондс | 27000 |
|
| 0:2 | 1:4 | Саган Тосу — Гамба Осака | 14000 |
|
| 8:0 | 3:0 | Каталлер Тояма — Симидзу Эс-Палс | 29285 |
|
| 0:0 | 1:2 | Токио — Токио Верди | 21000 |
|
| 1:1 | 0:4 | Албирекс Ниигата — Рюкю | 33000 |
|
1:8 ф - 1 игра, 24.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хонда — Гифу | 0 | ||
| Сересо Осака — Гайнаре Тоттори | 0 | ||
| Джубило Ивата — Каталлер Тояма | 0 | ||
| Рюкю — Гамба Осака | 0 | ||
| Урава Ред Даймондс — Нагоя Грампус | 0 | ||
| Токио Верди — Мито Холлихок | 0 | ||
| Ависпа Фукуока — Виссель Кобе | 0 | ||
| Касива Рейсол — Омия Ардия | 0 |
1:8 ф - 2 игра, 27.03.2026
| Счет | 1 игра | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|---|
| : | Гифу — Хонда | 0 | ||
| : | Гайнаре Тоттори — Сересо Осака | 0 | ||
| : | Каталлер Тояма — Джубило Ивата | 0 | ||
| : | Гамба Осака — Рюкю | 0 | ||
| : | Нагоя Грампус — Урава Ред Даймондс | 0 | ||
| : | Мито Холлихок — Токио Верди | 0 | ||
| : | Виссель Кобе — Ависпа Фукуока | 0 | ||
| : | Омия Ардия — Касива Рейсол | 0 |