Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ПФ Шон Грин Баллимена Юнайтед 15 3 12 7 1 34 28 8
2 ЦФ Райан Уэйд Баллимена Юнайтед 9 6 3 2 0 41 35 9
3 ЦФ Кит Джонстон Ларн 9 3 6 2 0 35 31 9
4 ЦФ Джек Эванс Ларн 9 7 2 1 0 30 24 10
5 ЦФ Эндрю Митчелл Коулрейн 8 4 4 3 1 33 28 10
6 ЦФ Майкл Холлидей Бангор 8 7 1 0 0 36 30 10
7 ЦФ Луис Симпсон Ома Таун 7 2 5 0 0 23 17 10
8 ЦФ Майкл Фоливи Гленторан 7 3 4 2 0 34 25 10
9 ЦФ Джонни Оттауэй Крю Юнайтед 7 2 5 2 0 39 32 10
10 ЦФ Предраг Ивкович Вейкхёрст 6 5 1 3 1 32 24 10
11 ЛФ Льюис Уайт Крю Юнайтед 6 4 2 1 0 42 38 10
12 ЦФ Томас Роско Дунганнон Свифтс 6 3 3 4 0 21 16 8
13 ЦФ Александр Кокорин Дандела 6 0 6 2 0 14 12 10
14 ЦФ Егор Паршаков Дунганнон Свифтс 5 3 2 2 0 13 11 7
15 ЦФ Артём Коржунов Лимаведи 5 2 3 1 2 15 14 6
16 ПФ Райан Маккриди Лимаведи 5 1 4 2 0 19 15 7
17 ЦФ Кристофер Мюррей Дандела 5 0 5 1 1 17 14 10
18 ЦФ Ричи Несбитт Лисбурн 5 2 3 1 2 13 11 10
19 ЦФ Кевин Линч Ома Таун 4 1 3 2 0 34 29 10
20 ЛФ Джей Доннелли Ларн 4 2 2 1 0 17 14 10
21 ЦФ Стен Рейнкорт Вейкхёрст 4 2 2 0 0 26 20 10
22 ЦФ Дилан Синнертон Линфилд 4 3 1 1 0 29 22 9
23 ПФ Имон Файф Дандела 3 2 1 1 0 17 11 10
24 ЦФ Ардиан Реджепи Бангор 3 1 2 0 0 18 13 10
25 ЦФ Александар Пешич Коулрейн 3 2 1 3 0 11 10 6
26 ЦФ Дэвид Макмастер Дандела 3 3 0 0 0 14 10 8
27 ЦП Сесар Каррильо Коаф Юнайтед 3 2 1 0 0 13 9 6
28 ЦФ Дэнни Пёркис Линфилд 3 3 0 1 0 28 24 10
29 ЦФ Джоди Линч Балликлер Комрадс 3 2 1 1 0 17 13 10
30 ЛФ Дэниел Макилхаттон Уорренпойнт Таун 3 1 2 1 0 17 12 9
31 ПП Ваутер Бургер Вейкхёрст 3 1 2 0 0 8 6 10
32 ЦФ Михаэль Кирхмайр Коаф Юнайтед 3 2 1 0 0 26 19 9
33 ЦФ Павел Шабалин Коаф Юнайтед 3 1 2 1 0 34 32 9
34 ЦФ Аарон Смит Вейкхёрст 2 2 0 0 0 16 11 10
35 ЦП Нико Гранатовски Вейкхёрст 2 2 0 0 0 6 6 9
36 ПП Гарет Орр Коулрейн 2 0 2 0 0 7 6 6
37 ЦФ Кёртис Аллен Гленторан 2 2 0 0 0 8 6 7
38 ЦФ Стюарт Никсон Коаф Юнайтед 2 1 1 1 0 23 20 7
39 ПФ Брендан Беннетт Ларн 2 0 2 0 1 20 14 10
40 ПФ Оан Маккол Уорренпойнт Таун 1 1 0 0 0 31 27 10
41 ЦП Джошуа Келли Балликлер Комрадс 1 1 0 1 0 1 1 10
42 ЦФ Джеймс Конви Дунганнон Свифтс 1 0 1 0 0 16 10 5
43 ПФ Джейми Девенни Лисбурн 1 1 0 1 0 8 7 10
44 ЦФ Дэниел Хьюз Уорренпойнт Таун 1 1 0 1 0 3 3 1
45 ЦФ Райан Моррис Линфилд 1 1 0 1 0 9 7 6
46 ЦФ Шенан Дивайн Лисбурн 1 1 0 0 0 14 10 9
47 ЛП Дэниел Бёрнс Дандела 1 0 1 0 0 17 10 10
48 ЦП Льюис Харрисон Бангор 1 1 0 0 0 2 2 10
49 ЦФ Мэттью Хенри Балликлер Комрадс 1 1 0 0 0 13 9 10
50 ЛП Клемент Кларк-Хетерингтон Лисбурн 1 1 0 0 0 4 2 10
51 ЦП Джеймс Бегли Дандела 1 0 1 0 0 11 8 9
52 ЦФ Джон Батчер Лимаведи 1 0 1 0 0 7 6 7
53 ЦП Мэттью Керр Дандела 1 1 0 0 0 11 9 10
54 ЦП Гарри Эдейр Ларн 1 1 0 0 0 2 1 10
55 ПФ Адем Бююк Коулрейн 1 1 0 0 0 16 12 9
56 ЦП Зак Коуэн Ларн 1 0 1 0 0 3 2 10
57 ЦФ Джек Девенни Гленторан 1 1 0 0 0 1 1 10
58 ЦФ Райан Догерти Лимаведи 1 0 1 0 0 22 20 7
# Поз Игрок Команда 3 4
1 ЦФ Райан Уэйд Баллимена Юнайтед 1
2 ПФ Шон Грин Баллимена Юнайтед 2
3 ЦФ Кит Джонстон Ларн 1
4 ЦФ Эндрю Митчелл Коулрейн 1
5 ЦФ Томас Роско Дунганнон Свифтс 1
6 ЦФ Майкл Холлидей Бангор 1
7 ЦФ Дилан Синнертон Линфилд 1
8 ЦФ Джек Эванс Ларн 1
9 ПФ Райан Маккриди Лимаведи 1