Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Майкл Моффат Эйр Юнайтед 18 8 10 2 2 47 37 10
2 ЦФ Милла Килмарнок 11 6 5 3 1 21 16 9
3 ЦФ Дэнни Дойл Данфермлайн Атлетик 9 5 4 1 0 34 24 10
4 ЦФ Владислав Кабанюк Думбартон 8 2 6 1 0 35 27 9
5 ЦФ Айван Уоткинс Сент-Джонстон 7 7 0 1 0 34 25 8
6 ПФ Вячеслав Грулёв Куин оф зе Саут 6 2 4 0 0 23 16 9
7 ПФ Лирой Маковора Хартс 6 0 6 5 0 16 10 10
8 ЦФ Николай Тодоров Ливингстон 5 2 3 1 0 21 14 8
9 ЦФ Алессандро Росси Данфермлайн Атлетик 5 3 2 0 0 8 7 1
10 ЦФ Гари Гулд Эйрдрионианс 5 2 3 1 0 23 16 9
11 ЦФ Ли Коннелли Куин оф зе Саут 5 5 0 1 0 32 23 9
12 ПФ Омер Чичек Абердин 5 4 1 1 0 8 6 4
13 ЦФ Деклан Макдональд Аллоа Атлетик 5 3 2 0 0 23 20 10
14 ЦФ Себастиан Фернандес Абердин 4 2 2 0 0 28 19 9
15 ЦФ Джейми Уилсон Думбартон 4 3 1 0 0 35 21 10
16 ЦФ Тони Уотт Мозервелл 4 2 2 0 0 18 14 9
17 ЦП Кевин Виссер Данфермлайн Атлетик 4 0 4 0 0 21 13 9
18 ЦФ Микаэль Сантос Абердин 4 3 1 0 0 26 15 7
19 ЦФ Луис Лонгридж Куинс Парк 4 2 2 2 0 15 13 9
20 ЦФ Борха Майораль Эйр Юнайтед 3 2 1 0 0 23 14 9
21 ПФ Жозеф Момасо Аллоа Атлетик 3 2 1 1 0 8 5 8
22 ЦФ Бенджамин Томас Эйрдрионианс 3 1 2 0 0 23 16 9
23 ЦФ Джордж Харри Ливингстон 2 1 1 1 0 4 3 8
24 ЛЗ Аарон Тейлор-Синклер Ливингстон 2 2 0 0 1 5 3 10
25 ЦФ Форчун Бэсси Хартс 2 2 0 0 0 10 5 10
26 ЦФ Люк Саллис Гамильтон Академикал 2 1 1 0 0 4 3 2
27 ЦП Мюррей Дэвидсон Сент-Джонстон 2 0 2 0 2 3 3 8
28 ЦП Сэм Филдинг Эйр Юнайтед 2 1 1 0 0 5 3 9
29 ЦЗ Марсело Мендес Куинс Парк 2 1 1 0 0 10 4 10
30 ЛФ Джек Смит Куинс Парк 2 1 1 0 0 14 8 7
31 ЦФ Грег Стюарт Килмарнок 2 0 2 0 0 13 9 4
32 ЛФ Сэм Николсон Мозервелл 2 2 0 0 0 6 4 7
33 ЦФ Стиви Мэй Сент-Джонстон 2 2 0 0 0 18 15 8
34 ПФ Фелипе Рейнеро Гамильтон Академикал 2 1 1 0 0 9 6 8
35 ЦП Кайл Макклин Сент-Джонстон 2 2 0 0 0 4 3 8
36 ЛП Алекс Лоури Хартс 1 1 0 0 0 6 4 10
37 ЛФ Роберт Макхью Гринок Мортон 1 1 0 0 0 4 2 7
38 ПФ Джеймс Скотт Мозервелл 1 0 1 0 0 3 3 5
39 ЦФ Онур Мутлу Форфар Атлетик 1 1 0 0 0 11 9 7
40 ЦП Скотт Фрейзер Хартс 1 1 0 0 0 4 2 10
41 ЦП Янни Перкатис Сент-Джонстон 1 1 0 0 0 3 1 4
42 ЦФ Ники Кларк Сент-Джонстон 1 0 1 0 0 3 2 2
43 ПФ Джордан Уайт Куинс Парк 1 1 0 1 0 1 1 2
44 ЦП Абдулайе Сиссако Думбартон 1 1 0 0 0 4 3 9
45 ЦП Карим Хенду Гринок Мортон 1 0 1 1 0 2 1 9
46 ЦФ Кевин О`Хара Гамильтон Академикал 1 1 0 0 0 14 9 9
47 ЦП Марк Керр Эйр Юнайтед 1 1 0 0 0 7 5 10
48 ЛП Крейг Томсон Эйрдрионианс 1 1 0 0 0 2 1 8
49 ЦЗ Эдоардо Скроста Аллоа Атлетик 1 1 0 0 1 2 2 10
50 ЦП Келвин Макгрори Куин оф зе Саут 1 0 1 0 0 4 3 10
51 ЦП Дживай Зехиел Куин оф зе Саут 1 0 1 0 0 2 2 9
52 ЦП Кристиан Вега Абердин 1 1 0 0 1 3 2 10
53 ЦФ Роджерс Мато Хартс 1 1 0 1 0 22 16 8
54 ЛФ Алессандро Фогт Абердин 1 1 0 1 0 1 1 2
55 ЦП Пол Аллан Данфермлайн Атлетик 1 0 1 0 0 6 3 10
56 ЦП Стюарт Карсуэлл Думбартон 1 1 0 0 0 2 1 7
57 ЦП Каспар Калисте Килмарнок 1 1 0 0 0 3 1 6
# Поз Игрок Команда 3 5
1 ЦФ Алессандро Росси Данфермлайн Атлетик 1
2 ЦФ Бенджамин Томас Эйрдрионианс 1
3 ЦФ Милла Килмарнок 2
4 ЦФ Майкл Моффат Эйр Юнайтед 3