Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Денис Давыдов Черноморец (Н) 17 7 10 5 1 37 28 4
2 ПФ Конор Дэвис Дрохеда Юнайтед 10 4 6 3 0 31 28 3
3 ЦФ Флориан Вебер Дрохеда Юнайтед 9 3 6 4 1 13 11 1
4 ПФ Ронивалдо Атлетико Минейро 9 4 5 4 0 28 27 4
5 ЦФ Радамель Фалькао Зандхаузен 9 4 5 6 0 18 17 4
6 ПФ Эндрю Харан Пегасус 8 1 7 1 0 14 13 2
7 ПФ Иван Игнатьев Нижний Новгород 7 0 7 1 0 8 8 2
8 ЛФ Антони Дескотт Шарлеруа 7 5 2 1 0 19 15 4
9 ЦФ Йелле Воссен Зюлте-Варегем 7 3 4 1 0 22 17 4
10 ПФ Хью Торфельдт Ю.С.Д. 6 4 2 1 1 7 6 2
11 ЦФ Отар Кобахидзе Сиони 5 5 0 0 0 9 6 2
12 ЦФ Энди Бреннан Ю.С.Д. 5 1 4 1 0 7 6 2
13 ЦФ Кевин Корнуолл Пегасус 5 4 1 2 0 7 6 2
14 ЦФ Максим Кулиш Нефтяник 5 3 2 2 0 12 9 2
15 ЦФ Джордж Миллер Донкастер Роверс 4 1 3 0 0 16 13 4
16 ЦП Йоан Сампаоли Ла-Лувьер 4 1 3 2 0 15 12 2
17 ЛФ Георгий Мелкадзе Черноморец (Н) 4 4 0 1 0 14 8 2
18 ЦФ Патрик Россини Молодечно 4 2 2 0 0 22 17 4
19 ЦФ Габор Макрай Будафок 4 4 0 0 1 13 11 2
20 ПФ Давид Шигер Печ 4 2 2 1 0 6 5 3
21 ЛФ Отар Квернадзе Сиони 4 0 4 0 0 10 7 2
22 ЛФ Максим Турищев Нижний Новгород 4 1 3 3 0 14 13 2
23 ЦФ Суфьян Шакла Олимпи 4 1 3 1 0 13 11 3
24 ЛФ Алфи Мэй Арис (С) 3 1 2 1 0 9 8 2
25 ЦФ Тете Моренте Овьедо 3 2 1 1 0 16 13 2
26 ПФ Гиви Гургенидзе Мерцхали 3 1 2 0 0 10 8 2
27 ЦФ Владислав Сарвели Крылья Советов 3 0 3 1 0 13 13 2
28 ЦФ Рейс Айгун Мерцхали 3 3 0 2 0 6 6 2
29 ПФ Брендан Беннетт Ларн 3 1 2 0 0 11 6 2
30 ЛФ Мигель-Макс Шмелинг Вестерос 3 3 0 0 1 11 11 2
31 ЦФ Роланд Ндонго Вестерос 3 2 1 1 0 9 6 2
32 ЦФ Кевин Амунеке Ницца 3 2 1 1 0 9 5 2
33 ЦФ Димитриос Вербис Олимпи 3 2 1 0 1 20 15 3
34 ЦФ Густав Арн Молодечно 3 1 2 0 0 18 16 3
35 ЦФ Киран Агард Донкастер Роверс 3 2 1 1 0 11 8 3
36 ЦФ Эдин Джеко Рома 2 1 1 0 0 6 6 4
37 ЦФ Хефте Бетанкор Альбасете 2 0 2 2 0 7 5 4
38 ЦФ Сириль Франсиско Тун 2 2 0 1 0 7 5 4
39 ЦФ Мигель Анхель Гомес Альбасете 2 2 0 0 0 9 8 3
40 ЦП Алексей Турик Олимпи 2 0 2 0 0 4 4 4
41 ЦФ Сабольч Пумп Печ 2 2 0 1 0 7 6 2
42 ПФ Георгий Чедия Олимпи 2 2 0 0 0 7 5 3
43 ЦФ Наото Мики Войводина (НС) 2 2 0 0 0 7 5 2
44 ЦФ Иньиго Висенте Усти-над-Лабем 2 1 1 1 0 5 5 3
45 ЦП Мелис Хаджиу Люшня 2 0 2 0 0 8 6 2
46 ЦП Герман Поветкин Усти-над-Лабем 2 1 1 1 0 4 2 3
47 ЦФ Альфредо Пуссетто Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 8 6 2
48 ЦФ Франклин Пари Сен-Жермен 2 0 2 0 0 15 12 2
49 ПФ Альфонс Кевин Асига Шахтёр (Д) 2 2 0 0 0 12 8 2
50 ЦФ Артур Шушеначев Ланс 2 2 0 1 0 6 5 3
51 ЦФ Каси Овьедо 2 2 0 1 0 4 4 1
52 ЦФ Эдисон Толоса Булат АМТ 2 0 2 1 0 7 5 2
53 ЦФ Криштоф Корбей Печ 2 1 1 0 1 7 6 3
54 ЦФ Стевен Бергвейн Шахтёр (Д) 2 0 2 0 0 6 4 2
55 ПФ Армин Сивич Зандхаузен 2 1 1 0 0 5 2 3
56 ЦП Бенце Сабо Будафок 2 0 2 0 0 2 2 2
57 ЦФ Дионис Шабани Ягеллония 2 2 0 0 1 10 8 4
58 ЦФ Илья Хецуриани Вестерос 2 0 2 1 0 4 3 2
59 ЦФ Волкан Демирал Хоэнемс 1 1 0 0 1 6 6 2
60 ЛФ Диегу Морейра Бенфика 1 1 0 1 0 2 2 2
61 ЦФ Кеннет Кабуйя Сатерлэнд Шаркс 1 1 0 0 0 8 7 2
62 ЦФ Лорис Эберхард Орхус Фремад 1 0 1 0 0 10 8 2
63 ЦФ Кайе Кинтана Брешиа 1 0 1 0 0 3 1 2
64 ЦФ Мейсон Бёрстоу Черноморец (О) 1 0 1 0 0 4 3 2
65 ЦФ Христос Хатзиоанну Арис (С) 1 1 0 1 0 5 2 1
66 ЦФ Эральд Дочи Илирия 1 0 1 0 0 8 7 2
67 ЦФ Зидан Яньес Нью-Йорк Сити 1 0 1 0 0 6 6 2
68 ЦФ Космо Кокс-Хайнс Ависпа Фукуока 1 0 1 0 1 3 2 1
69 ЦФ Роман Дебелко Черноморец (О) 1 1 0 0 0 1 1 2
70 ЦФ Джордан Адейемо Молодечно 1 1 0 0 0 2 2 3
71 ЦП Кэнтаро Мория Ионикос 1 1 0 1 0 1 1 2
72 ЦФ Садир Абуд Фредрикстад 1 1 0 1 0 4 3 2
73 ПФ Хольмберт Арон Фридйонссон Пройссен Мюнстер 1 1 0 1 0 1 1 2
74 ЛФ Тамаз Бабунадзе Сиони 1 0 1 0 0 8 8 2
75 ЦП Джанни Бруно Зюлте-Варегем 1 1 0 0 0 6 6 4
76 ЛФ Стефан Баокен Овьедо 1 0 1 0 0 1 1 1
77 ЦП Арсен Захарян Черноморец (Н) 1 0 1 0 0 5 4 2
78 ЛФ Гонсалу Малейру Зюлте-Варегем 1 0 1 0 0 2 1 1
79 ЦФ Сабри Туфики Пари Сен-Жермен 1 0 1 0 0 2 2 2
80 ЦФ Диего Варгас Альбасете 1 0 1 1 0 11 11 2
81 ПП Алексей Шишкин Люшня 1 1 0 0 0 1 1 2
82 ЦП Уоррен Дэвис Дрохеда Юнайтед 1 0 1 1 0 6 5 4
83 ЦФ Кристофер Мюррей Дандела 1 0 1 0 0 10 8 2
84 ЦФ Рубен Герартс Булат АМТ 1 0 1 0 0 1 1 1
85 ЛП Игорь Горбунов Нижний Новгород 1 0 1 0 0 3 2 1
86 ЦФ Сесар Диас Зволле 1 1 0 1 0 7 7 4
87 ЦФ Лукас Кахед Мальмё 1 0 1 0 0 3 2 1
88 ЦФ Коннор Барроу Ланс 1 0 1 0 0 12 9 4
89 ЛП Антуан Бернье Шарлеруа 1 1 0 0 0 5 4 4
90 ЦФ Джек Эванс Ларн 1 1 0 1 0 8 5 2
91 ЦП Массимо Бруно Шарлеруа 1 0 1 0 0 2 2 4
92 ЦП Микель Сан Хосе Зволле 1 0 1 1 0 2 1 4
93 ЦФ Симоне Дзадза Зволле 1 0 1 0 0 7 3 3
94 ЦФ Линус Сеттерстрём Бумпром 1 0 1 0 0 3 3 2
95 ЦФ Рафаэл Моура Атлетико Минейро 1 1 0 0 0 7 7 3
96 ЦФ Бартош Кшижок Будафок 1 1 0 0 0 6 6 1
97 ЛФ Астрит Фазлиу Коритиба 1 0 1 0 0 5 5 2
98 ЦФ Расмус Нильссон Коритиба 1 0 1 0 0 11 8 2
99 ЦФ Симоне Раффини Коритиба 1 0 1 0 0 5 5 2
100 ПФ Микель Ойярсабаль Курессааре 1 0 1 0 0 2 2 2
101 ЦФ Имеда Ашортия Курессааре 1 0 1 0 0 5 4 2
102 ЦП Максим Лонрейро Шарлеруа 1 1 0 0 0 4 3 3
103 ЦФ Сергей Костецки Нефтяник 1 0 1 0 0 1 1 2
104 ЦП Сергей Бабкин Крылья Советов 1 1 0 0 0 1 1 2
105 ЦП Каллум Макминими Усти-над-Лабем 1 0 1 1 0 2 2 4
106 ЛП Йонатан Леви Усти-над-Лабем 1 0 1 0 0 2 1 3
107 ЦФ Ромелу Лукаку Ла-Лувьер 1 0 1 1 0 4 3 2
108 ЦФ Рассел Сисероне Молодечно 1 0 1 0 0 4 3 1
109 ЦФ Хаято Асакава Рэйт Роверс 1 0 1 1 0 7 6 2
110 ЦФ Риан Брюстер Бока Хуниорс 1 0 1 0 0 1 1 2
111 ЦФ Висней Карвальо Ред Булл Брагантино 1 1 0 0 1 12 8 4
112 ЦФ Неманья Обрадович Усти-над-Лабем 1 1 0 1 0 9 4 4
113 ЦФ Нинослав Николич Каталлер Тояма 1 0 1 1 0 1 1 2
114 ЦФ Матвей Ивахнов Токио Верди 1 0 1 0 1 5 4 2
115 ЦФ Фотис Кицос Олимпиакос 1 1 0 1 0 4 4 2
116 ЦП Джонатан де Гузман Твенте 1 0 1 0 0 10 5 2
117 ЦФ Патрик Кутроне Канберра 1 0 1 0 0 2 2 2
118 ЛП Илья Левин Черноморец (Н) 1 0 1 0 0 8 5 2
119 ЦФ Шейк Тимит Альбасете 1 0 1 1 0 7 6 3
120 ЦФ Кшиштоф Топоркевич Ягеллония 1 0 1 0 0 5 5 4
121 ЦП Вальтер Лопес Ягеллония 1 1 0 0 0 1 1 4
122 ЦФ Стелиос Василиу Левадия 1 1 0 0 0 4 3 2
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6 7 9 10
1 ЦФ Денис Давыдов Черноморец (Н) 1 1
2 ЦФ Флориан Вебер Дрохеда Юнайтед 1
3 ПФ Эндрю Харан Пегасус 1
4 ПФ Иван Игнатьев Нижний Новгород 1
5 ПФ Ронивалдо Атлетико Минейро 1
6 ПФ Конор Дэвис Дрохеда Юнайтед 1 1
7 ЦФ Радамель Фалькао Зандхаузен 1 1
8 ПФ Хью Торфельдт Ю.С.Д. 1
9 ЛФ Антони Дескотт Шарлеруа 1 1
10 ЛФ Максим Турищев Нижний Новгород 1
11 ЛФ Георгий Мелкадзе Черноморец (Н) 1
12 ЦФ Йелле Воссен Зюлте-Варегем 1
13 ЦФ Отар Кобахидзе Сиони 1
14 ЦФ Энди Бреннан Ю.С.Д. 1
15 ЦФ Кевин Корнуолл Пегасус 1
16 ЦФ Максим Кулиш Нефтяник 1
17 ЦП Йоан Сампаоли Ла-Лувьер 1
18 ПФ Гиви Гургенидзе Мерцхали 1
19 ЦФ Габор Макрай Будафок 1
20 ЦФ Патрик Россини Молодечно 1
21 ПФ Давид Шигер Печ 1