Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Донкастер Роверс 7 3 1 0 20.00 35 12 26 74.29 0
Глазго Рейнджерс 0 0 0 0 0.00 6 4 3 50.00 0
Сатерлэнд Шаркс 1 1 0 0 7.69 13 8 10 76.92 1
Усти-над-Лабем 7 3 4 0 29.17 24 8 16 66.67 2
Нью-Йорк Космос 0 0 0 0 0.00 2 1 0 0.00 0
Олимпи 11 5 1 1 19.64 56 18 43 76.79 1
Зандхаузен 11 5 6 0 28.95 38 16 32 84.21 0
Ависпа Фукуока 1 1 0 1 10.00 10 6 4 40.00 0
Дрохеда Юнайтед 20 9 8 1 37.04 54 19 46 85.19 4
Волеренга 0 0 0 0 0.00 7 4 3 42.86 0
Шотц 0 0 0 0 0.00 2 1 2 100.00 0
Атлетико Минейро 10 5 4 0 22.73 44 17 39 88.64 0
Черноморец (Н) 23 10 6 1 32.39 71 20 49 69.01 6
Нью-Йорк Сити 1 1 0 0 16.67 6 3 6 100.00 0
Молодечно 9 4 0 0 16.98 53 16 43 81.13 1
Черноморец (О) 2 1 0 0 40.00 5 4 4 80.00 0
Печ 8 3 2 1 36.36 22 7 19 86.36 1
Брешиа 1 1 0 0 8.33 12 9 5 41.67 0
Хоэнемс 1 1 0 1 7.69 13 8 10 76.92 0
Зюлте-Варегем 9 4 1 0 22.50 40 12 29 72.50 2
Рома 2 1 0 0 9.09 22 9 11 50.00 0
Орхус Фремад 1 1 0 0 7.14 14 8 11 78.57 0
Ред Булл Брагантино 1 1 0 1 4.00 25 9 16 64.00 0
Рад 0 0 0 0 0.00 9 5 7 77.78 0
Шарлеруа 10 5 1 0 22.22 45 23 31 68.89 0
Висла 0 0 0 0 0.00 3 3 3 100.00 0
Ягеллония 4 4 0 1 23.53 17 9 15 88.24 1
Илирия 1 1 0 0 5.88 17 15 15 88.24 1
Ланс 3 2 1 0 10.34 29 11 18 62.07 0
Нествед 0 0 0 0 0.00 4 3 4 100.00 0
Тун 2 1 1 0 11.76 17 7 15 88.24 1
Варнсдорф 0 0 0 0 0.00 8 5 7 87.50 0
Зволле 3 2 2 0 11.11 27 16 18 66.67 0
АИК 0 0 0 0 0.00 4 2 2 50.00 0
Фландрия 0 0 0 0 0.00 5 3 3 60.00 0
Альбасете 6 3 4 0 13.64 44 15 38 86.36 0
Сиони 10 6 0 0 32.26 31 20 25 80.65 2
Пройссен Мюнстер 1 1 1 0 20.00 5 3 3 60.00 0
Ионикос 1 1 1 0 33.33 3 2 2 66.67 1
Люшня 3 3 0 0 30.00 10 5 8 80.00 0
Пари Сен-Жермен 3 2 0 0 13.04 23 14 16 69.57 0
Бней Эйлат 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
Бенфика 1 1 1 0 12.50 8 5 7 87.50 0
Арис (С) 4 2 2 0 21.05 19 10 15 78.95 0
Фредрикстад 1 1 1 0 25.00 4 2 3 75.00 0
Левадия 1 1 0 0 20.00 5 5 4 80.00 0
Ю.С.Д. 11 7 2 1 73.33 15 10 12 80.00 0
Рэйт Роверс 1 1 1 0 7.69 13 7 10 76.92 0
Партизани 0 0 0 0 0.00 14 9 10 71.43 0
Бока Хуниорс 3 2 0 1 25.00 12 7 8 66.67 0
Вюрмла 0 0 0 0 0.00 8 6 4 50.00 1
Войводина (НС) 2 1 0 0 13.33 15 8 9 60.00 1
Ницца 3 2 1 0 23.08 13 7 6 46.15 0
Ливерпуль 0 0 0 0 0.00 5 3 3 60.00 0
Ла-Лувьер 5 4 3 0 26.32 19 10 15 78.95 0
Крылья Советов 4 2 1 0 19.05 21 11 20 95.24 0
Дандела 1 1 0 0 5.56 18 12 14 77.78 0
Люцерн 0 0 0 0 0.00 3 3 1 33.33 0
Каталлер Тояма 1 1 1 0 20.00 5 4 4 80.00 0
Овьедо 6 4 2 0 20.00 30 17 24 80.00 1
Канберра 1 1 0 0 14.29 7 4 7 100.00 0
Шахтёр (Д) 4 4 0 0 18.18 22 15 13 59.09 0
Токио Верди 1 1 0 1 11.11 9 9 7 77.78 0
Аякс (А) 0 0 0 0 0.00 9 6 5 55.56 0
Пегасус 13 10 3 0 54.17 24 13 20 83.33 0
Олимпиакос 1 1 1 0 16.67 6 3 4 66.67 1
Твенте 1 1 0 0 5.56 18 9 9 50.00 0
Мерцхали 6 5 2 0 33.33 18 11 16 88.89 0
Модена 0 0 0 0 0.00 6 3 2 33.33 0
Нефтяник 6 4 2 0 35.29 17 9 13 76.47 1
Жетысу 0 0 0 0 0.00 6 3 5 83.33 0
Ларн 4 3 1 0 13.33 30 18 20 66.67 1
Булат АМТ 3 2 1 0 18.75 16 9 11 68.75 0
Мальмё 1 1 0 0 7.14 14 8 10 71.43 0
Нижний Новгород 12 7 4 0 38.71 31 17 27 87.10 2
Курессааре 2 2 0 0 22.22 9 6 7 77.78 0
Коритиба 3 3 0 0 12.50 24 14 21 87.50 1
Бумпром 1 1 0 0 12.50 8 4 5 62.50 0
Вестерос 8 5 2 1 27.59 29 18 23 79.31 0
Витория (Ст) 0 0 0 0 0.00 5 3 4 80.00 0
Хапоэль (БШ) 0 0 0 0 0.00 8 4 6 75.00 0
Будафок 7 6 0 1 31.82 22 14 20 90.91 0
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Донкастер Роверс 0 0 0 0 0.00 9 4 4 44.44 0
Глазго Рейнджерс 4 3 1 0 25.00 16 8 10 62.50 0
Сатерлэнд Шаркс 2 2 2 0 20.00 10 5 8 80.00 0
Усти-над-Лабем 2 1 1 0 10.00 20 8 17 85.00 1
Нью-Йорк Космос 5 3 0 0 19.23 26 15 21 80.77 1
Олимпи 1 1 0 0 14.29 7 5 4 57.14 0
Зандхаузен 1 1 0 1 4.76 21 6 10 47.62 0
Ависпа Фукуока 10 5 5 0 40.00 25 16 20 80.00 0
Дрохеда Юнайтед 0 0 0 0 0.00 7 4 3 42.86 0
Волеренга 8 5 2 0 40.00 20 11 18 90.00 1
Шотц 6 5 2 0 23.08 26 17 22 84.62 0
Атлетико Минейро 1 1 0 0 10.00 10 4 7 70.00 0
Черноморец (Н) 1 1 0 0 9.09 11 4 10 90.91 1
Нью-Йорк Сити 11 6 3 0 35.48 31 20 20 64.52 3
Молодечно 2 1 0 0 15.38 13 6 8 61.54 1
Черноморец (О) 4 3 0 0 13.33 30 16 25 83.33 1
Печ 2 1 1 0 10.00 20 9 12 60.00 0
Брешиа 3 2 0 1 30.00 10 6 8 80.00 1
Хоэнемс 3 2 1 0 16.67 18 12 15 83.33 0
Зюлте-Варегем 2 1 1 1 12.50 16 8 12 75.00 1
Рома 12 7 2 1 41.38 29 10 23 79.31 0
Орхус Фремад 2 1 0 0 18.18 11 9 7 63.64 0
Ред Булл Брагантино 3 2 0 1 14.29 21 7 15 71.43 0
Рад 1 1 0 1 10.00 10 6 9 90.00 0
Шарлеруа 4 3 1 0 12.12 33 18 23 69.70 1
Висла 10 5 1 0 26.32 38 23 27 71.05 0
Ягеллония 13 10 3 1 22.81 57 20 44 77.19 4
Илирия 4 4 0 1 33.33 12 9 11 91.67 0
Ланс 1 1 1 0 5.88 17 10 16 94.12 0
Нествед 3 2 1 0 16.67 18 11 12 66.67 0
Тун 5 3 2 0 22.73 22 8 15 68.18 2
Варнсдорф 1 1 0 0 10.00 10 7 8 80.00 1
Зволле 12 7 4 0 34.29 35 17 29 82.86 2
АИК 3 2 2 0 12.50 24 16 15 62.50 0
Фландрия 3 3 1 0 15.00 20 10 16 80.00 0
Альбасете 1 1 1 0 10.00 10 4 7 70.00 0
Сиони 1 1 1 0 20.00 5 3 3 60.00 0
Пройссен Мюнстер 10 6 0 0 32.26 31 20 25 80.65 2
Ионикос 6 4 0 0 27.27 22 12 14 63.64 2
Люшня 3 2 0 0 13.04 23 14 16 69.57 0
Пари Сен-Жермен 3 3 0 0 30.00 10 5 8 80.00 0
Бней Эйлат 12 9 6 1 35.29 34 19 28 82.35 3
Бенфика 5 3 2 0 41.67 12 7 11 91.67 0
Арис (С) 1 1 1 0 25.00 4 2 3 75.00 0
Фредрикстад 4 2 2 0 21.05 19 10 15 78.95 0
Левадия 6 5 1 1 20.00 30 18 22 73.33 0
Ю.С.Д. 0 0 0 0 0.00 11 6 4 36.36 0
Рэйт Роверс 0 0 0 0 0.00 14 9 10 71.43 0
Партизани 1 1 1 0 7.69 13 7 10 76.92 0
Бока Хуниорс 0 0 0 0 0.00 15 9 7 46.67 0
Вюрмла 5 4 0 0 21.74 23 12 18 78.26 0
Войводина (НС) 3 2 1 0 23.08 13 7 6 46.15 0
Ницца 2 1 0 0 13.33 15 8 9 60.00 1
Ливерпуль 5 4 3 0 26.32 19 10 15 78.95 0
Ла-Лувьер 0 0 0 0 0.00 5 3 3 60.00 0
Крылья Советов 1 1 0 0 5.56 18 12 14 77.78 0
Дандела 4 2 1 0 19.05 21 11 20 95.24 0
Люцерн 3 2 0 0 15.79 19 12 16 84.21 0
Каталлер Тояма 3 2 3 0 12.50 24 15 22 91.67 0
Овьедо 1 1 0 0 14.29 7 4 7 100.00 0
Канберра 6 4 2 0 20.00 30 17 24 80.00 1
Шахтёр (Д) 1 1 0 1 11.11 9 9 7 77.78 0
Токио Верди 4 4 0 0 18.18 22 15 13 59.09 0
Аякс (А) 13 10 3 0 54.17 24 13 20 83.33 0
Пегасус 0 0 0 0 0.00 9 6 5 55.56 0
Олимпиакос 1 1 0 0 5.56 18 9 9 50.00 0
Твенте 1 1 1 0 16.67 6 3 4 66.67 1
Мерцхали 0 0 0 0 0.00 6 3 2 33.33 0
Модена 6 5 2 0 33.33 18 11 16 88.89 0
Нефтяник 0 0 0 0 0.00 6 3 5 83.33 0
Жетысу 6 4 2 0 35.29 17 9 13 76.47 1
Ларн 0 0 0 0 0.00 7 5 4 57.14 0
Булат АМТ 1 1 0 0 7.14 14 8 10 71.43 0
Мальмё 3 2 1 0 18.75 16 9 11 68.75 0
Нижний Новгород 0 0 0 0 0.00 3 2 3 100.00 0
Курессааре 3 3 0 0 12.50 24 14 21 87.50 1
Коритиба 2 2 0 0 22.22 9 6 7 77.78 0
Бумпром 4 3 2 0 22.22 18 9 17 94.44 0
Вестерос 0 0 0 0 0.00 5 3 4 80.00 0
Витория (Ст) 8 5 2 1 27.59 29 18 23 79.31 0
Хапоэль (БШ) 7 6 0 1 31.82 22 14 20 90.91 0
Будафок 0 0 0 0 0.00 8 4 6 75.00 0
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Донкастер Роверс 178 258 68.99 53.00 44.50
Глазго Рейнджерс 66 112 58.93 50.00 33.00
Сатерлэнд Шаркс 69 98 70.41 48.50 34.50
Усти-над-Лабем 126 211 59.72 55.75 31.50
Нью-Йорк Космос 48 90 53.33 43.50 24.00
Олимпи 173 265 65.28 58.00 43.25
Зандхаузен 136 214 63.55 52.75 34.00
Ависпа Фукуока 56 95 58.95 44.50 28.00
Дрохеда Юнайтед 207 274 75.55 60.75 51.75
Волеренга 51 83 61.45 45.00 25.50
Шотц 46 78 58.97 40.50 23.00
Атлетико Минейро 152 239 63.60 57.75 38.00
Черноморец (Н) 182 260 70.00 62.25 45.50
Нью-Йорк Сити 56 83 67.47 37.50 28.00
Молодечно 139 227 61.23 57.25 34.75
Черноморец (О) 47 79 59.49 43.00 23.50
Печ 146 235 62.13 53.00 36.50
Брешиа 61 97 62.89 49.50 30.50
Хоэнемс 57 90 63.33 47.50 28.50
Зюлте-Варегем 159 231 68.83 54.25 39.75
Рома 148 213 69.48 48.75 37.00
Орхус Фремад 69 110 62.73 53.00 34.50
Ред Булл Брагантино 179 260 68.85 57.25 44.75
Рад 67 98 68.37 44.50 33.50
Шарлеруа 178 239 74.48 57.75 44.50
Висла 40 57 70.18 28.00 20.00
Ягеллония 101 151 66.89 43.50 25.25
Илирия 72 104 69.23 51.00 36.00
Ланс 130 223 58.30 52.75 32.50
Нествед 56 93 60.22 44.50 28.00
Тун 117 191 61.26 46.00 29.25
Варнсдорф 60 104 57.69 48.00 30.00
Зволле 135 198 68.18 48.00 33.75
АИК 56 90 62.22 41.00 28.00
Фландрия 61 101 60.40 46.00 30.50
Альбасете 151 257 58.75 58.00 37.75
Сиони 92 123 74.80 59.50 46.00
Пройссен Мюнстер 58 90 64.44 40.50 29.00
Ионикос 50 94 53.19 44.00 25.00
Люшня 60 106 56.60 46.50 30.00
Пари Сен-Жермен 67 115 58.26 53.50 33.50
Бней Эйлат 45 77 58.44 33.50 22.50
Бенфика 64 113 56.64 44.50 32.00
Арис (С) 66 105 62.86 52.50 33.00
Фредрикстад 66 99 66.67 47.50 33.00
Левадия 53 89 59.55 40.50 26.50
Ю.С.Д. 84 117 71.79 49.50 42.00
Рэйт Роверс 74 112 66.07 51.50 37.00
Партизани 69 107 64.49 48.50 34.50
Бока Хуниорс 46 91 50.55 41.00 23.00
Вюрмла 45 80 56.25 42.50 22.50
Войводина (НС) 71 113 62.83 49.50 35.50
Ницца 78 122 63.93 50.50 39.00
Ливерпуль 61 92 66.30 40.50 30.50
Ла-Лувьер 103 155 66.45 59.50 51.50
Крылья Советов 74 146 50.68 59.50 37.00
Дандела 59 86 68.60 40.50 29.50
Люцерн 77 128 60.16 44.00 38.50
Каталлер Тояма 56 82 68.29 38.00 28.00
Овьедо 102 144 70.83 63.00 51.00
Канберра 43 73 58.90 37.00 21.50
Шахтёр (Д) 90 145 62.07 61.50 45.00
Токио Верди 55 96 57.29 38.50 27.50
Аякс (А) 75 111 67.57 42.00 37.50
Пегасус 83 115 72.17 58.00 41.50
Олимпиакос 57 87 65.52 48.00 28.50
Твенте 76 111 68.47 52.00 38.00
Мерцхали 78 122 63.93 53.50 39.00
Модена 62 103 60.19 46.50 31.00
Нефтяник 98 126 77.78 58.00 49.00
Жетысу 48 74 64.86 42.00 24.00
Ларн 83 127 65.35 56.50 41.50
Булат АМТ 62 98 63.27 42.50 31.00
Мальмё 112 147 76.19 57.50 56.00
Нижний Новгород 86 135 63.70 63.00 43.00
Курессааре 53 91 58.24 41.50 26.50
Коритиба 86 137 62.77 58.50 43.00
Бумпром 76 112 67.86 44.00 38.00
Вестерос 113 163 69.33 61.00 56.50
Витория (Ст) 65 94 69.15 39.00 32.50
Хапоэль (БШ) 61 85 71.76 40.50 30.50
Будафок 62 107 57.94 59.50 31.00
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Донкастер Роверс 143 240 59.58 47.00 35.75
Глазго Рейнджерс 83 123 67.48 50.00 41.50
Сатерлэнд Шаркс 67 101 66.34 51.50 33.50
Усти-над-Лабем 126 194 64.95 44.25 31.50
Нью-Йорк Космос 91 131 69.47 56.50 45.50
Олимпи 101 179 56.42 42.00 25.25
Зандхаузен 124 208 59.62 47.25 31.00
Ависпа Фукуока 70 104 67.31 55.50 35.00
Дрохеда Юнайтед 96 160 60.00 39.25 24.00
Волеренга 81 115 70.43 55.00 40.50
Шотц 76 113 67.26 59.50 38.00
Атлетико Минейро 122 190 64.21 42.25 30.50
Черноморец (Н) 108 160 67.50 37.75 27.00
Нью-Йорк Сити 91 131 69.47 62.50 45.50
Молодечно 92 159 57.86 42.75 23.00
Черноморец (О) 61 111 54.95 57.00 30.50
Печ 125 210 59.52 47.00 31.25
Брешиа 75 118 63.56 50.50 37.50
Хоэнемс 71 110 64.55 52.50 35.50
Зюлте-Варегем 107 184 58.15 45.75 26.75
Рома 153 227 67.40 51.25 38.25
Орхус Фремад 69 101 68.32 47.00 34.50
Ред Булл Брагантино 113 189 59.79 42.75 28.25
Рад 77 109 70.64 55.50 38.50
Шарлеруа 123 184 66.85 42.25 30.75
Висла 95 127 74.80 72.00 47.50
Ягеллония 163 233 69.96 56.50 40.75
Илирия 49 74 66.22 49.00 24.50
Ланс 122 203 60.10 47.25 30.50
Нествед 62 110 56.36 55.50 31.00
Тун 119 214 55.61 54.00 29.75
Варнсдорф 60 95 63.16 52.00 30.00
Зволле 142 225 63.11 52.00 35.50
АИК 84 122 68.85 59.00 42.00
Фландрия 65 116 56.03 54.00 32.50
Альбасете 117 183 63.93 42.00 29.25
Сиони 58 90 64.44 40.50 29.00
Пройссен Мюнстер 92 123 74.80 59.50 46.00
Ионикос 88 121 72.73 56.00 44.00
Люшня 67 115 58.26 53.50 33.50
Пари Сен-Жермен 60 106 56.60 46.50 30.00
Бней Эйлат 126 159 79.25 66.50 63.00
Бенфика 71 117 60.68 55.50 35.50
Арис (С) 66 99 66.67 47.50 33.00
Фредрикстад 66 105 62.86 52.50 33.00
Левадия 82 134 61.19 59.50 41.00
Ю.С.Д. 79 112 70.54 50.50 39.50
Рэйт Роверс 69 107 64.49 48.50 34.50
Партизани 74 112 66.07 51.50 37.00
Бока Хуниорс 102 151 67.55 59.00 51.00
Вюрмла 78 116 67.24 57.50 39.00
Войводина (НС) 78 122 63.93 50.50 39.00
Ницца 71 113 62.83 49.50 35.50
Ливерпуль 103 155 66.45 59.50 51.50
Ла-Лувьер 61 92 66.30 40.50 30.50
Крылья Советов 59 86 68.60 40.50 29.50
Дандела 74 146 50.68 59.50 37.00
Люцерн 95 135 70.37 56.00 47.50
Каталлер Тояма 86 141 60.99 62.00 43.00
Овьедо 43 73 58.90 37.00 21.50
Канберра 102 144 70.83 63.00 51.00
Шахтёр (Д) 55 96 57.29 38.50 27.50
Токио Верди 90 145 62.07 61.50 45.00
Аякс (А) 83 115 72.17 58.00 41.50
Пегасус 75 111 67.57 42.00 37.50
Олимпиакос 76 111 68.47 52.00 38.00
Твенте 57 87 65.52 48.00 28.50
Мерцхали 62 103 60.19 46.50 31.00
Модена 78 122 63.93 53.50 39.00
Нефтяник 48 74 64.86 42.00 24.00
Жетысу 98 126 77.78 58.00 49.00
Ларн 83 112 74.11 43.50 41.50
Булат АМТ 112 147 76.19 57.50 56.00
Мальмё 62 98 63.27 42.50 31.00
Нижний Новгород 51 76 67.11 37.00 25.50
Курессааре 86 137 62.77 58.50 43.00
Коритиба 53 91 58.24 41.50 26.50
Бумпром 76 126 60.32 56.00 38.00
Вестерос 65 94 69.15 39.00 32.50
Витория (Ст) 113 163 69.33 61.00 56.50
Хапоэль (БШ) 62 107 57.94 59.50 31.00
Будафок 61 85 71.76 40.50 30.50
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Донкастер Роверс 5 1 0 0
Глазго Рейнджерс 4 0 0 0
Сатерлэнд Шаркс 12 3 0 0
Усти-над-Лабем 14 2 0 0
Нью-Йорк Космос 2 1 0 0
Олимпи 14 1 0 0
Зандхаузен 14 2 0 2
Ависпа Фукуока 8 0 0 0
Дрохеда Юнайтед 12 2 0 0
Волеренга 2 0 0 0
Шотц 6 0 0 0
Атлетико Минейро 20 4 0 0
Черноморец (Н) 14 1 0 1
Нью-Йорк Сити 4 1 0 0
Молодечно 12 3 0 1
Черноморец (О) 6 3 0 0
Печ 14 2 0 0
Брешиа 16 2 0 2
Хоэнемс 7 1 0 0
Зюлте-Варегем 15 2 0 1
Рома 13 3 0 1
Орхус Фремад 3 0 1 0
Ред Булл Брагантино 15 2 0 1
Рад 10 2 0 1
Шарлеруа 12 3 0 0
Висла 2 1 0 0
Ягеллония 9 1 0 1
Илирия 7 0 0 1
Ланс 16 2 1 0
Нествед 4 0 0 0
Тун 12 2 1 0
Варнсдорф 5 3 0 0
Зволле 14 2 0 0
АИК 15 2 0 0
Фландрия 1 1 0 0
Альбасете 17 1 0 1
Сиони 3 0 0 0
Пройссен Мюнстер 9 3 0 0
Ионикос 7 1 0 0
Люшня 7 1 0 0
Пари Сен-Жермен 3 0 0 0
Бней Эйлат 4 1 0 1
Бенфика 9 1 0 0
Арис (С) 4 2 0 0
Фредрикстад 5 0 0 0
Левадия 9 3 0 1
Ю.С.Д. 9 1 0 0
Рэйт Роверс 4 0 0 0
Партизани 5 1 0 0
Бока Хуниорс 16 1 0 0
Вюрмла 3 0 1 0
Войводина (НС) 6 2 0 0
Ницца 2 0 0 0
Ливерпуль 9 1 0 0
Ла-Лувьер 4 0 0 0
Крылья Советов 9 3 1 0
Дандела 19 5 1 0
Люцерн 5 1 0 0
Каталлер Тояма 8 2 0 1
Овьедо 4 0 0 0
Канберра 3 1 0 0
Шахтёр (Д) 2 0 0 1
Токио Верди 6 1 0 0
Аякс (А) 2 0 0 0
Пегасус 7 2 0 0
Олимпиакос 5 0 0 0
Твенте 10 2 0 0
Мерцхали 6 1 0 0
Модена 3 1 0 0
Нефтяник 9 0 0 1
Жетысу 4 0 1 0
Ларн 9 3 0 0
Булат АМТ 8 2 0 0
Мальмё 5 0 0 0
Нижний Новгород 8 2 0 0
Курессааре 5 1 0 0
Коритиба 9 0 0 0
Бумпром 9 2 1 0
Вестерос 2 0 0 0
Витория (Ст) 5 0 0 1
Хапоэль (БШ) 4 0 0 1
Будафок 14 3 0 0
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Донкастер Роверс 9 1 0 0
Глазго Рейнджерс 4 1 0 0
Сатерлэнд Шаркс 10 1 0 0
Усти-над-Лабем 18 3 1 0
Нью-Йорк Космос 8 1 0 0
Олимпи 11 4 0 1
Зандхаузен 17 2 0 0
Ависпа Фукуока 10 1 0 2
Дрохеда Юнайтед 6 1 0 1
Волеренга 6 2 0 0
Шотц 10 2 0 0
Атлетико Минейро 15 2 1 0
Черноморец (Н) 8 2 0 1
Нью-Йорк Сити 6 0 0 1
Молодечно 9 3 1 0
Черноморец (О) 5 1 0 0
Печ 25 3 0 2
Брешиа 10 2 0 0
Хоэнемс 8 0 0 1
Зюлте-Варегем 14 2 0 0
Рома 12 1 1 0
Орхус Фремад 4 1 0 0
Ред Булл Брагантино 26 3 0 1
Рад 9 2 0 0
Шарлеруа 11 4 0 0
Висла 2 0 0 0
Ягеллония 15 1 0 1
Илирия 5 0 0 0
Ланс 8 1 0 0
Нествед 7 0 1 0
Тун 9 4 0 0
Варнсдорф 6 2 0 0
Зволле 23 4 0 0
АИК 13 2 0 0
Фландрия 8 0 0 0
Альбасете 9 3 0 1
Сиони 9 3 0 0
Пройссен Мюнстер 3 0 0 0
Ионикос 7 2 0 0
Люшня 3 0 0 0
Пари Сен-Жермен 7 1 0 0
Бней Эйлат 6 0 0 0
Бенфика 4 0 0 0
Арис (С) 5 0 0 0
Фредрикстад 4 2 0 0
Левадия 6 0 0 0
Ю.С.Д. 9 2 0 1
Рэйт Роверс 5 1 0 0
Партизани 4 0 0 0
Бока Хуниорс 6 0 0 1
Вюрмла 7 2 0 1
Войводина (НС) 2 0 0 0
Ницца 6 2 0 0
Ливерпуль 4 0 0 0
Ла-Лувьер 9 1 0 0
Крылья Советов 19 5 1 0
Дандела 9 3 1 0
Люцерн 1 0 0 0
Каталлер Тояма 9 1 0 1
Овьедо 3 1 0 0
Канберра 4 0 0 0
Шахтёр (Д) 6 1 0 0
Токио Верди 2 0 0 1
Аякс (А) 7 2 0 0
Пегасус 2 0 0 0
Олимпиакос 10 2 0 0
Твенте 5 0 0 0
Мерцхали 3 1 0 0
Модена 6 1 0 0
Нефтяник 4 0 1 0
Жетысу 9 0 0 1
Ларн 10 3 0 0
Булат АМТ 5 0 0 0
Мальмё 8 2 0 0
Нижний Новгород 1 0 0 0
Курессааре 9 0 0 0
Коритиба 5 1 0 0
Бумпром 10 2 0 0
Вестерос 5 0 0 1
Витория (Ст) 2 0 0 0
Хапоэль (БШ) 14 3 0 0
Будафок 4 0 0 1
Команда РС РС ВР + - Оценка
Донкастер Роверс 55.8 70.8 141 44 6.40
Глазго Рейнджерс 46.7 48.1 113 34 5.95
Сатерлэнд Шаркс 42.4 57.7 124 36 6.15
Усти-над-Лабем 46.9 52.7 114 47 6.30
Нью-Йорк Космос 38.9 44.5 103 49 5.91
Олимпи 52.0 60.3 146 34 6.38
Зандхаузен 54.3 76.4 123 40 6.36
Ависпа Фукуока 29.8 41.3 101 44 5.77
Дрохеда Юнайтед 48.2 40.2 138 37 6.51
Волеренга 32.6 15.4 105 45 5.79
Шотц 31.1 41.0 101 57 5.83
Атлетико Минейро 51.3 53.8 127 38 6.41
Черноморец (Н) 50.9 65.4 142 32 6.58
Нью-Йорк Сити 24.5 20.3 103 60 5.63
Молодечно 51.3 61.3 133 31 6.32
Черноморец (О) 42.5 50.8 98 61 6.02
Печ 52.7 66.1 125 41 6.39
Брешиа 43.7 66.1 114 45 6.00
Хоэнемс 46.6 48.0 104 31 6.08
Зюлте-Варегем 42.8 53.0 117 40 6.33
Рома 43.6 50.2 119 46 5.99
Орхус Фремад 46.3 64.3 116 44 6.04
Ред Булл Брагантино 62.4 78.5 132 42 6.14
Рад 50.0 62.0 112 49 6.07
Шарлеруа 42.4 61.7 143 46 6.31
Висла 21.8 26.4 98 71 5.67
Ягеллония 42.3 43.9 106 46 6.02
Илирия 52.0 49.2 114 46 6.10
Ланс 55.1 84.5 130 41 6.20
Нествед 40.6 52.9 112 57 5.96
Тун 44.9 36.0 115 41 6.06
Варнсдорф 40.9 39.8 109 43 6.03
Зволле 38.6 34.7 111 50 5.98
АИК 39.2 61.0 105 45 5.99
Фландрия 42.8 83.3 114 32 6.11
Альбасете 51.8 82.8 122 36 6.24
Сиони 55.4 67.7 138 42 6.59
Пройссен Мюнстер 43.7 22.9 109 57 5.74
Ионикос 33.5 21.6 104 41 5.86
Люшня 58.1 60.6 122 49 6.17
Пари Сен-Жермен 55.0 75.6 133 45 6.15
Бней Эйлат 34.9 72.6 87 47 5.78
Бенфика 47.5 72.1 121 47 5.90
Арис (С) 46.8 53.6 114 38 6.37
Фредрикстад 40.3 36.5 112 47 5.96
Левадия 46.6 74.9 96 53 5.97
Ю.С.Д. 45.8 70.0 132 45 6.60
Рэйт Роверс 53.6 50.0 125 47 6.30
Партизани 45.1 68.1 127 47 6.09
Бока Хуниорс 60.6 78.6 114 46 6.30
Вюрмла 44.7 74.5 102 49 5.91
Войводина (НС) 64.0 75.5 128 36 6.10
Ницца 57.1 73.4 122 46 6.22
Ливерпуль 61.8 72.3 118 48 5.97
Ла-Лувьер 62.8 66.9 144 42 6.37
Крылья Советов 65.9 84.4 130 37 6.37
Дандела 59.2 74.7 126 45 5.98
Люцерн 58.5 81.5 127 55 6.03
Каталлер Тояма 50.4 88.9 114 47 6.09
Овьедо 54.9 81.1 131 29 6.41
Канберра 48.6 86.4 86 38 5.95
Шахтёр (Д) 55.6 67.5 139 26 6.40
Токио Верди 49.6 50.9 111 44 6.03
Аякс (А) 46.8 53.2 110 49 5.74
Пегасус 67.9 87.2 126 31 6.68
Олимпиакос 44.1 25.5 100 39 6.19
Твенте 48.5 64.7 116 32 6.15
Мерцхали 54.6 69.8 127 38 6.40
Модена 46.8 55.2 112 41 5.88
Нефтяник 45.1 82.2 135 41 6.41
Жетысу 33.0 27.5 97 52 5.79
Ларн 65.6 80.9 137 35 6.37
Булат АМТ 52.8 63.9 114 38 6.28
Мальмё 57.2 62.5 135 46 6.10
Нижний Новгород 65.4 74.2 140 25 6.59
Курессааре 51.1 45.8 106 52 6.16
Коритиба 58.1 52.7 142 36 6.26
Бумпром 52.5 64.4 127 43 6.00
Вестерос 62.9 84.8 148 32 6.47
Витория (Ст) 50.5 67.8 111 53 5.91
Хапоэль (БШ) 38.6 42.2 102 54 5.83
Будафок 42.0 49.5 126 34 6.44
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
