Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Сток Сити 5 1 1 1 8.77 57 10 32 56.14 1
Брэдфорд Сити 5 2 0 1 17.24 29 6 17 58.62 0
Кристал Пэлас 2 2 0 0 5.00 40 8 26 65.00 1
Дерби Каунти 14 6 0 1 20.00 70 14 52 74.29 3
Куинз Парк Рейнджерс 3 1 0 0 10.34 29 5 17 58.62 2
Лестер Сити 5 3 1 0 17.86 28 7 15 53.57 0
Рединг 6 2 0 2 12.50 48 8 33 68.75 2
Ноттингем Форест 5 2 1 1 11.11 45 7 23 51.11 0
Лидс Юнайтед 23 4 3 2 24.73 93 13 73 78.49 0
Блэкберн Роверс 3 1 0 1 6.25 48 8 27 56.25 0
Борнмут 5 3 0 0 12.50 40 8 26 65.00 3
Бристоль Сити 8 5 1 1 14.29 56 11 33 58.93 3
Ипсвич Таун 4 1 0 1 15.38 26 5 13 50.00 0
Крю Александра 4 3 0 1 14.29 28 6 17 60.71 0
Фулхэм 24 5 2 2 27.27 88 16 57 64.77 0
Бёрнли 12 3 2 2 17.39 69 10 43 62.32 4
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Сток Сити 7 2 0 0 13.21 53 14 35 66.04 3
Брэдфорд Сити 17 5 3 0 21.79 78 16 50 64.10 1
Кристал Пэлас 6 2 0 0 13.33 45 11 30 66.67 1
Дерби Каунти 1 1 0 0 2.63 38 8 24 63.16 0
Куинз Парк Рейнджерс 8 3 1 1 13.56 59 10 35 59.32 2
Лестер Сити 5 2 0 1 10.42 48 10 33 68.75 3
Рединг 16 6 1 3 30.19 53 12 39 73.58 1
Ноттингем Форест 14 5 2 4 22.58 62 15 47 75.81 0
Лидс Юнайтед 8 2 0 2 18.18 44 7 25 56.82 0
Блэкберн Роверс 9 4 1 0 18.00 50 9 27 54.00 2
Борнмут 6 2 0 1 11.76 51 14 30 58.82 1
Бристоль Сити 7 3 0 1 14.58 48 13 29 60.42 1
Ипсвич Таун 4 2 1 1 8.51 47 11 25 53.19 2
Крю Александра 8 3 1 1 21.05 38 8 25 65.79 1
Фулхэм 3 1 0 0 9.09 33 7 20 60.61 0
Бёрнли 9 3 1 1 19.15 47 11 30 63.83 1
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Сток Сити 290 434 66.82 51.50 29.00
Брэдфорд Сити 225 371 60.65 46.40 22.50
Кристал Пэлас 213 384 55.47 46.90 21.30
Дерби Каунти 274 436 62.84 50.80 27.40
Куинз Парк Рейнджерс 238 381 62.47 46.20 23.80
Лестер Сити 263 442 59.50 49.20 26.30
Рединг 266 434 61.29 49.90 26.60
Ноттингем Форест 239 383 62.40 47.40 23.90
Лидс Юнайтед 334 492 67.89 54.40 33.40
Блэкберн Роверс 319 473 67.44 50.80 31.90
Борнмут 261 433 60.28 50.10 26.10
Бристоль Сити 271 423 64.07 54.90 27.10
Ипсвич Таун 288 436 66.06 48.00 28.80
Крю Александра 260 436 59.63 48.80 26.00
Фулхэм 310 501 61.88 54.90 31.00
Бёрнли 299 434 68.89 49.80 29.90
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Сток Сити 248 402 61.69 48.50 24.80
Брэдфорд Сити 313 473 66.17 53.60 31.30
Кристал Пэлас 261 435 60.00 53.10 26.10
Дерби Каунти 269 442 60.86 49.20 26.90
Куинз Парк Рейнджерс 292 450 64.89 53.80 29.20
Лестер Сити 266 410 64.88 50.80 26.60
Рединг 283 445 63.60 50.10 28.30
Ноттингем Форест 274 429 63.87 52.60 27.40
Лидс Юнайтед 223 369 60.43 45.60 22.30
Блэкберн Роверс 278 437 63.62 49.20 27.80
Борнмут 295 449 65.70 49.90 29.50
Бристоль Сити 237 390 60.77 45.10 23.70
Ипсвич Таун 293 471 62.21 52.00 29.30
Крю Александра 280 443 63.21 51.20 28.00
Фулхэм 252 398 63.32 45.10 25.20
Бёрнли 286 450 63.56 50.20 28.60
Команда РС РС ВР + - Оценка
Сток Сити 27.7 39.7 118 52 6.07
Брэдфорд Сити 26.7 38.5 101 50 5.97
Кристал Пэлас 26.6 32.8 106 49 6.02
Дерби Каунти 29.4 39.1 119 41 6.25
Куинз Парк Рейнджерс 23.6 28.0 111 42 6.07
Лестер Сити 20.6 23.4 109 48 6.04
Рединг 28.2 26.7 110 43 6.04
Ноттингем Форест 24.4 40.3 101 41 6.01
Лидс Юнайтед 33.2 23.4 115 37 6.27
Блэкберн Роверс 28.6 23.1 120 41 6.07
Борнмут 25.2 42.9 120 56 6.08
Бристоль Сити 27.0 28.7 113 42 6.10
Ипсвич Таун 22.7 22.6 117 50 6.09
Крю Александра 29.6 27.6 109 42 6.03
Фулхэм 32.6 25.4 122 44 6.34
Бёрнли 37.9 44.6 111 39 6.19
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Сток Сити 946 9 14 21 7 2 29 52
Брэдфорд Сити 945 1 1 25 7 7 29 46
Кристал Пэлас 948 4 7 26 5 1 38 47
Дерби Каунти 947 9 2 36 1 4 18 36
Куинз Парк Рейнджерс 950 5 3 17 11 10 36 52
Лестер Сити 953 8 6 31 7 4 36 48
Рединг 951 3 1 34 9 5 25 50
Ноттингем Форест 951 3 0 20 7 9 33 51
Лидс Юнайтед 953 13 18 28 7 6 12 34
Блэкберн Роверс 944 6 3 22 7 5 21 47
Борнмут 942 6 6 37 8 5 25 45
Бристоль Сити 951 4 2 30 5 4 24 59
Ипсвич Таун 945 3 2 14 3 4 23 57
Крю Александра 943 6 4 22 3 5 22 44
Фулхэм 946 5 10 31 6 5 23 48
Бёрнли 947 10 3 21 2 6 21 50