Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Стокпорт Каунти 1 1 1 0 16.67 6 6 5 83.33 0
Блэкберн Роверс 0 0 0 0 0.00 2 2 2 100.00 0
Уиган Атлетик 1 1 0 0 25.00 4 4 3 75.00 0
Бристоль Сити 0 0 0 0 0.00 9 9 6 66.67 1
Кристал Пэлас 1 1 0 0 8.33 12 12 5 41.67 2
Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Астон Вилла 0 0 0 0 0.00 5 5 2 40.00 0
Блэкпул 2 2 0 0 50.00 4 4 2 50.00 0
Ньюкасл Юнайтед 1 1 0 0 8.33 12 12 6 50.00 2
Портсмут 0 0 0 0 0.00 3 3 1 33.33 0
Манчестер Сити 6 6 2 1 54.55 11 11 7 63.64 0
Куинз Парк Рейнджерс 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
Лестер Сити 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
Вулверхэмптон Уондерерс 2 2 1 1 33.33 6 6 4 66.67 1
Ипсвич Таун 2 2 0 0 14.29 14 14 8 57.14 0
Брэдфорд Сити 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0.00 0
Фулхэм 1 1 0 0 14.29 7 7 5 71.43 0
Борнмут 1 1 0 1 16.67 6 6 4 66.67 0
Саутгемптон 0 0 0 0 0.00 8 8 6 75.00 0
Сток Сити 0 0 0 0 0.00 3 3 3 100.00 0
Вест Бромвич Альбион 0 0 0 0 0.00 6 6 4 66.67 0
Тоттенхэм Хотспур 1 1 1 0 10.00 10 10 7 70.00 0
Шеффилд Уэнсдей 0 0 0 0 0.00 7 7 2 28.57 2
Лидс Юнайтед 3 3 0 0 50.00 6 6 4 66.67 0
Болтон Уондерерс 0 0 0 0 0.00 7 7 4 57.14 0
Дерби Каунти 0 0 0 0 0.00 3 3 1 33.33 0
Ноттингем Форест 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Мидлсбро 4 4 1 1 33.33 12 12 10 83.33 0
Бёрнли 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
Рединг 1 1 1 0 10.00 10 10 9 90.00 0
Эвертон 0 0 0 0 0.00 5 5 2 40.00 0
Крю Александра 0 0 0 0 0.00 5 5 2 40.00 0
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Стокпорт Каунти 0 0 0 0 0.00 2 2 2 100.00 0
Блэкберн Роверс 1 1 1 0 16.67 6 6 5 83.33 0
Уиган Атлетик 0 0 0 0 0.00 9 9 6 66.67 1
Бристоль Сити 1 1 0 0 25.00 4 4 3 75.00 0
Кристал Пэлас 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Шеффилд Юнайтед 1 1 0 0 8.33 12 12 5 41.67 2
Астон Вилла 2 2 0 0 50.00 4 4 2 50.00 0
Блэкпул 0 0 0 0 0.00 5 5 2 40.00 0
Ньюкасл Юнайтед 0 0 0 0 0.00 3 3 1 33.33 0
Портсмут 1 1 0 0 8.33 12 12 6 50.00 2
Манчестер Сити 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
Куинз Парк Рейнджерс 6 6 2 1 54.55 11 11 7 63.64 0
Лестер Сити 2 2 1 1 33.33 6 6 4 66.67 1
Вулверхэмптон Уондерерс 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
Ипсвич Таун 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0.00 0
Брэдфорд Сити 2 2 0 0 14.29 14 14 8 57.14 0
Фулхэм 1 1 0 1 16.67 6 6 4 66.67 0
Борнмут 1 1 0 0 14.29 7 7 5 71.43 0
Саутгемптон 0 0 0 0 0.00 3 3 3 100.00 0
Сток Сити 0 0 0 0 0.00 8 8 6 75.00 0
Вест Бромвич Альбион 1 1 1 0 10.00 10 10 7 70.00 0
Тоттенхэм Хотспур 0 0 0 0 0.00 6 6 4 66.67 0
Шеффилд Уэнсдей 3 3 0 0 50.00 6 6 4 66.67 0
Лидс Юнайтед 0 0 0 0 0.00 7 7 2 28.57 2
Болтон Уондерерс 0 0 0 0 0.00 3 3 1 33.33 0
Дерби Каунти 0 0 0 0 0.00 7 7 4 57.14 0
Ноттингем Форест 4 4 1 1 33.33 12 12 10 83.33 0
Мидлсбро 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Бёрнли 1 1 1 0 10.00 10 10 9 90.00 0
Рединг 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
Эвертон 0 0 0 0 0.00 5 5 2 40.00 0
Крю Александра 0 0 0 0 0.00 5 5 2 40.00 0
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Стокпорт Каунти 26 47 55.32 54.00 26.00
Блэкберн Роверс 27 46 58.70 46.00 27.00
Уиган Атлетик 13 25 52.00 41.00 13.00
Бристоль Сити 31 52 59.62 59.00 31.00
Кристал Пэлас 27 44 61.36 65.00 27.00
Шеффилд Юнайтед 16 28 57.14 35.00 16.00
Астон Вилла 37 61 60.66 48.00 37.00
Блэкпул 41 64 64.06 52.00 41.00
Ньюкасл Юнайтед 41 59 69.49 59.00 41.00
Портсмут 28 45 62.22 41.00 28.00
Манчестер Сити 46 65 70.77 65.00 46.00
Куинз Парк Рейнджерс 21 35 60.00 35.00 21.00
Лестер Сити 22 34 64.71 49.00 22.00
Вулверхэмптон Уондерерс 33 46 71.74 51.00 33.00
Ипсвич Таун 37 52 71.15 64.00 37.00
Брэдфорд Сити 27 34 79.41 36.00 27.00
Фулхэм 28 43 65.12 45.00 28.00
Борнмут 31 46 67.39 55.00 31.00
Саутгемптон 42 68 61.76 59.00 42.00
Сток Сити 19 32 59.38 41.00 19.00
Вест Бромвич Альбион 20 37 54.05 45.00 20.00
Тоттенхэм Хотспур 28 44 63.64 55.00 28.00
Шеффилд Уэнсдей 36 50 72.00 55.00 36.00
Лидс Юнайтед 29 40 72.50 45.00 29.00
Болтон Уондерерс 27 53 50.94 53.00 27.00
Дерби Каунти 25 44 56.82 47.00 25.00
Ноттингем Форест 22 39 56.41 38.00 22.00
Мидлсбро 41 56 73.21 62.00 41.00
Бёрнли 11 21 52.38 37.00 11.00
Рединг 40 51 78.43 63.00 40.00
Эвертон 30 52 57.69 50.00 30.00
Крю Александра 25 44 56.82 50.00 25.00
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Стокпорт Каунти 27 46 58.70 46.00 27.00
Блэкберн Роверс 26 47 55.32 54.00 26.00
Уиган Атлетик 31 52 59.62 59.00 31.00
Бристоль Сити 13 25 52.00 41.00 13.00
Кристал Пэлас 16 28 57.14 35.00 16.00
Шеффилд Юнайтед 27 44 61.36 65.00 27.00
Астон Вилла 41 64 64.06 52.00 41.00
Блэкпул 37 61 60.66 48.00 37.00
Ньюкасл Юнайтед 28 45 62.22 41.00 28.00
Портсмут 41 59 69.49 59.00 41.00
Манчестер Сити 21 35 60.00 35.00 21.00
Куинз Парк Рейнджерс 46 65 70.77 65.00 46.00
Лестер Сити 33 46 71.74 51.00 33.00
Вулверхэмптон Уондерерс 22 34 64.71 49.00 22.00
Ипсвич Таун 27 34 79.41 36.00 27.00
Брэдфорд Сити 37 52 71.15 64.00 37.00
Фулхэм 31 46 67.39 55.00 31.00
Борнмут 28 43 65.12 45.00 28.00
Саутгемптон 19 32 59.38 41.00 19.00
Сток Сити 42 68 61.76 59.00 42.00
Вест Бромвич Альбион 28 44 63.64 55.00 28.00
Тоттенхэм Хотспур 20 37 54.05 45.00 20.00
Шеффилд Уэнсдей 29 40 72.50 45.00 29.00
Лидс Юнайтед 36 50 72.00 55.00 36.00
Болтон Уондерерс 25 44 56.82 47.00 25.00
Дерби Каунти 27 53 50.94 53.00 27.00
Ноттингем Форест 41 56 73.21 62.00 41.00
Мидлсбро 22 39 56.41 38.00 22.00
Бёрнли 40 51 78.43 63.00 40.00
Рединг 11 21 52.38 37.00 11.00
Эвертон 25 44 56.82 50.00 25.00
Крю Александра 30 52 57.69 50.00 30.00
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Стокпорт Каунти 5 0 0 0
Блэкберн Роверс 1 0 0 0
Уиган Атлетик 3 0 0 0
Бристоль Сити 3 1 0 0
Кристал Пэлас 5 1 0 0
Шеффилд Юнайтед 7 1 0 0
Астон Вилла 4 0 0 0
Блэкпул 2 0 0 0
Ньюкасл Юнайтед 2 0 0 0
Портсмут 6 1 0 0
Манчестер Сити 3 0 0 0
Куинз Парк Рейнджерс 1 0 0 1
Лестер Сити 4 0 0 2
Вулверхэмптон Уондерерс 2 0 0 0
Ипсвич Таун 2 0 0 0
Брэдфорд Сити 11 1 0 0
Фулхэм 5 0 0 1
Борнмут 1 0 0 0
Саутгемптон 2 0 0 0
Сток Сити 5 1 1 0
Вест Бромвич Альбион 2 0 0 0
Тоттенхэм Хотспур 4 0 0 0
Шеффилд Уэнсдей 3 0 0 0
Лидс Юнайтед 5 2 0 0
Болтон Уондерерс 1 0 0 0
Дерби Каунти 6 0 0 0
Ноттингем Форест 5 1 0 1
Мидлсбро 11 0 0 0
Бёрнли 5 0 0 0
Рединг 1 0 0 0
Эвертон 4 1 0 0
Крю Александра 8 1 0 0
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Стокпорт Каунти 1 0 0 0
Блэкберн Роверс 5 0 0 0
Уиган Атлетик 3 1 0 0
Бристоль Сити 3 0 0 0
Кристал Пэлас 7 1 0 0
Шеффилд Юнайтед 5 1 0 0
Астон Вилла 2 0 0 0
Блэкпул 4 0 0 0
Ньюкасл Юнайтед 6 1 0 0
Портсмут 2 0 0 0
Манчестер Сити 1 0 0 1
Куинз Парк Рейнджерс 3 0 0 0
Лестер Сити 2 0 0 0
Вулверхэмптон Уондерерс 4 0 0 2
Ипсвич Таун 11 1 0 0
Брэдфорд Сити 2 0 0 0
Фулхэм 1 0 0 0
Борнмут 5 0 0 1
Саутгемптон 5 1 1 0
Сток Сити 2 0 0 0
Вест Бромвич Альбион 4 0 0 0
Тоттенхэм Хотспур 2 0 0 0
Шеффилд Уэнсдей 5 2 0 0
Лидс Юнайтед 3 0 0 0
Болтон Уондерерс 6 0 0 0
Дерби Каунти 1 0 0 0
Ноттингем Форест 11 0 0 0
Мидлсбро 5 1 0 1
Бёрнли 1 0 0 0
Рединг 5 0 0 0
Эвертон 8 1 0 0
Крю Александра 4 1 0 0
Команда РС РС ВР + - Оценка
Стокпорт Каунти 36.8 76.7 106 35 6.28
Блэкберн Роверс 28.8 26.9 99 40 5.97
Уиган Атлетик 24.0 31.7 101 45 6.25
Бристоль Сити 27.6 33.1 120 45 5.95
Кристал Пэлас 27.6 20.4 127 39 6.26
Шеффилд Юнайтед 24.9 35.6 94 57 5.84
Астон Вилла 37.3 38.4 159 53 5.95
Блэкпул 39.1 42.0 142 66 6.41
Ньюкасл Юнайтед 35.6 30.7 142 35 6.44
Портсмут 39.2 47.9 99 51 5.87
Манчестер Сити 36.4 51.3 150 29 6.55
Куинз Парк Рейнджерс 18.0 6.9 84 71 5.55
Лестер Сити 25.0 29.0 114 46 5.93
Вулверхэмптон Уондерерс 29.5 15.7 117 46 6.31
Ипсвич Таун 25.5 28.4 128 38 6.42
Брэдфорд Сити 23.7 59.9 97 47 5.85
Фулхэм 31.7 20.4 113 52 6.17
Борнмут 30.2 44.7 126 51 6.09
Саутгемптон 38.3 53.9 122 35 6.18
Сток Сити 27.3 53.5 106 43 6.03
Вест Бромвич Альбион 41.3 49.0 96 59 5.87
Тоттенхэм Хотспур 39.7 26.1 126 33 6.43
Шеффилд Уэнсдей 31.6 25.5 111 43 5.78
Лидс Юнайтед 30.1 27.8 95 47 6.35
Болтон Уондерерс 40.5 50.9 145 51 6.18
Дерби Каунти 35.3 45.1 134 59 6.09
Ноттингем Форест 21.9 42.8 100 50 5.82
Мидлсбро 36.3 54.7 132 39 6.48
Бёрнли 12.7 44.6 73 74 5.79
Рединг 29.8 27.0 149 27 6.45
Эвертон 24.6 15.8 122 36 6.15
Крю Александра 25.5 25.8 111 40 6.07
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Стокпорт Каунти 94 1 2 2 0 0 1 6
Блэкберн Роверс 94 0 0 1 1 2 2 6
Уиган Атлетик 95 0 0 2 2 1 8 6
Бристоль Сити 95 2 1 8 0 0 2 6
Кристал Пэлас 95 2 0 4 1 1 1 5
Шеффилд Юнайтед 95 1 1 1 2 0 4 5
Астон Вилла 95 0 0 1 1 0 1 4
Блэкпул 95 1 0 1 0 0 1 4
Ньюкасл Юнайтед 94 1 0 1 0 0 0 8
Портсмут 94 0 0 0 1 0 1 8
Манчестер Сити 94 0 0 0 0 2 1 5
Куинз Парк Рейнджерс 94 0 2 1 0 0 0 5
Лестер Сити 95 0 0 5 0 0 3 4
Вулверхэмптон Уондерерс 95 0 0 3 0 0 5 4
Ипсвич Таун 94 1 0 4 0 0 0 4
Брэдфорд Сити 94 0 0 0 1 0 4 4
Фулхэм 94 0 0 2 2 0 5 6
Борнмут 94 2 0 5 0 0 2 6
Саутгемптон 95 0 0 6 0 0 0 8
Сток Сити 95 0 0 0 0 0 6 8
Вест Бромвич Альбион 96 0 0 5 1 0 2 1
Тоттенхэм Хотспур 96 1 0 2 0 0 5 1
Шеффилд Уэнсдей 96 0 4 2 0 1 1 5
Лидс Юнайтед 96 0 1 1 0 4 2 5
Болтон Уондерерс 94 1 0 2 3 0 3 2
Дерби Каунти 94 3 0 3 1 0 2 2
Ноттингем Форест 95 1 1 1 5 1 5 3
Мидлсбро 95 5 1 5 1 1 1 3
Бёрнли 94 0 0 1 2 0 7 4
Рединг 94 2 0 7 0 0 1 4
Эвертон 94 0 0 2 0 0 3 6
Крю Александра 94 0 0 3 0 0 2 6