Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Кевин Корнуолл Пегасус 16 8 8 4 1 38 34 10
2 ЦФ Флориан Вебер Дрохеда Юнайтед 14 8 6 7 0 39 33 10
3 ЦФ Лусиано Гарате Киллестер Донникарни 13 6 7 2 2 73 57 10
4 ЛФ Георгий Журавлёв Уотерфорд Юнайтед 13 8 5 5 0 45 36 10
5 ЛФ Максим Поротиков Шэмрок Роверс 11 6 5 4 0 60 51 10
6 ЦФ Слободан Новакович Монахан Юнайтед 10 7 3 3 1 34 27 8
7 ЦФ Энди Бреннан Ю.С.Д. 8 6 2 2 0 40 34 9
8 ПФ Алексей Михеев Киллестер Донникарни 8 4 4 4 0 45 37 10
9 ПФ Эндрю Харан Пегасус 7 3 4 1 0 26 22 10
10 ЦФ Робби Мерц ВЕК 7 2 5 0 0 28 23 10
11 ЦФ Каллум Боннер Лонгфорд Таун 6 4 2 0 0 27 22 10
12 ЛФ Арди Моликай Корк Сити 6 2 4 0 0 39 32 10
13 ЦФ Джон Рок Данбойн 6 0 6 3 0 33 23 10
14 ЦФ Рео Гриффитс ВЕК 5 4 1 0 0 27 23 9
15 ПФ Билли Митчелл Шэмрок Роверс 5 4 1 0 0 21 19 8
16 ЦФ Дамир Марат Шелбурн 5 4 1 2 0 21 15 10
17 ЛФ Майкл Даффи Богемиан 5 3 2 2 0 21 15 10
18 ЦФ Роберт Данн Монахан Юнайтед 5 4 1 3 0 16 14 8
19 ПФ Майкл О`Коннор Уотерфорд Юнайтед 5 0 5 3 0 23 20 7
20 ПФ Хью Торфельдт Ю.С.Д. 5 3 2 1 0 22 15 8
21 ЦФ Андреас Стаматис Корк Сити 4 2 2 1 0 24 19 9
22 ЦФ Киллиан Моррисон Богемиан 4 2 2 2 0 28 23 10
23 ЛФ Адиль Батталов Шелбурн 3 1 2 0 0 17 16 9
24 ЦФ Хуан Мануэль Боселли Рокмаунт 3 2 1 0 0 17 10 9
25 ЦП Каллум Моррисон Шэмрок Роверс 3 0 3 0 0 16 8 9
26 ЦФ Гари Мэттьюз Монахан Юнайтед 3 3 0 0 0 12 9 9
27 ЦФ Льюис Бейкер Трити Юнайтед 3 2 1 0 0 17 14 10
28 ПФ Эрик Моллой Шелбурн 2 1 1 0 0 16 14 10
29 ЦФ Дэниел Бергин Уотерфорд Юнайтед 2 1 1 1 0 8 5 8
30 ЦФ Скотт Браун Лонгфорд Таун 2 2 0 1 0 15 11 10
31 ЛФ Кристофер Скотт Лонгфорд Таун 2 0 2 0 0 25 23 10
32 ЦП Конан Нунан Шэмрок Роверс 2 1 1 0 0 6 3 8
33 ПП Алессандро Флоренци Киллестер Донникарни 2 2 0 0 0 4 4 10
34 ПП Кай Хаверц Киллестер Донникарни 2 1 1 0 0 5 4 10
35 ПФ Киан Броснан Коб Рамблерс 2 1 1 0 0 15 13 8
36 ЦФ Райан Макбрирти Коб Рамблерс 2 1 1 0 0 20 16 10
37 ПП Том Кабарру Корк Сити 1 1 0 0 1 3 2 10
38 ПП Ермунд Осен Монахан Юнайтед 1 0 1 0 0 3 2 7
39 ЦП Франсиско Кальехон Киллестер Донникарни 1 1 0 0 0 5 4 10
40 ЦФ Тай Барибо Корк Сити 1 1 0 0 0 5 4 2
41 ЛП Аксель Ульссон Данбойн 1 0 1 0 0 9 6 6
42 ЦЗ Симоне Канестрелли Корк Сити 1 1 0 0 1 3 1 10
43 ЛФ Киран Мэхоуни Данбойн 1 1 0 0 0 4 3 7
44 ПФ Конор Дэвис Дрохеда Юнайтед 1 1 0 0 0 18 15 7
45 ЛП Александр Шулековский Монахан Юнайтед 1 1 0 0 0 4 4 9
46 ЦФ Колм Уилан Богемиан 1 0 1 0 0 8 8 10
47 ЦФ Олег Слободян Пегасус 1 0 1 0 0 8 4 7
48 ПФ Конор Уилкинсон Данбойн 1 0 1 0 0 19 14 10
49 ПП Каллум Уорфилд Шэмрок Роверс 1 1 0 0 0 3 3 10
50 ЦФ Борха Бастон Рокмаунт 1 0 1 0 0 16 15 10
51 ЦП Мариус Блаттер Корк Сити 1 1 0 1 0 4 4 10
52 ЛП Аарон Доран Лонгфорд Таун 1 0 1 0 0 4 3 10
53 ПП Адам Влканова Рокмаунт 1 0 1 1 0 5 5 10
54 ЦП Давид Козел Пегасус 1 0 1 0 0 5 5 10
55 ЦП Андрия Дрлё Монахан Юнайтед 1 1 0 0 0 5 3 7
# Поз Игрок Команда 3 4 5
1 ЦФ Роберт Данн Монахан Юнайтед 1
2 ЛФ Арди Моликай Корк Сити 1
3 ЦФ Слободан Новакович Монахан Юнайтед 1 1
4 ЛФ Георгий Журавлёв Уотерфорд Юнайтед 1
5 ЦФ Флориан Вебер Дрохеда Юнайтед 1 1
6 ЦФ Кевин Корнуолл Пегасус 2 1
7 ЛФ Максим Поротиков Шэмрок Роверс 1 1
8 ПФ Майкл О`Коннор Уотерфорд Юнайтед 1
9 ЦФ Энди Бреннан Ю.С.Д. 1
10 ЦФ Лусиано Гарате Киллестер Донникарни 3
11 ПФ Хью Торфельдт Ю.С.Д. 1