Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Дерри Сити 1 1 0 0 20.00 5 3 5 100.00 0
Шэмрок Роверс 6 4 3 0 31.58 19 12 16 84.21 0
Дрохеда Юнайтед 3 2 0 0 15.00 20 11 16 80.00 2
Монахан Юнайтед 3 2 1 0 15.79 19 13 16 84.21 0
Кокхилл Селтик 0 0 0 0 0.00 11 7 8 72.73 0
Шелбурн 1 1 0 0 7.69 13 8 9 69.23 1
ВЕК 1 1 0 0 14.29 7 5 5 71.43 1
Корк Сити 2 1 0 0 18.18 11 7 10 90.91 0
Пегасус 4 2 2 0 17.39 23 16 18 78.26 0
Трити Юнайтед 6 6 2 1 31.58 19 16 10 52.63 1
Данбойн 0 0 0 0 0.00 5 4 5 100.00 0
Киллестер Донникарни 4 3 2 0 15.38 26 16 18 69.23 0
Ю.С.Д. 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Лонгфорд Таун 3 3 1 0 14.29 21 15 16 76.19 0
Богемиан 1 1 1 0 25.00 4 2 4 100.00 0
Уотерфорд Юнайтед 3 2 0 0 13.64 22 12 17 77.27 1
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Дерри Сити 4 4 2 0 23.53 17 12 13 76.47 1
Шэмрок Роверс 0 0 0 0 0.00 6 4 6 100.00 0
Дрохеда Юнайтед 2 1 0 0 20.00 10 6 10 100.00 0
Монахан Юнайтед 1 1 0 0 9.09 11 9 9 81.82 1
Кокхилл Селтик 3 2 1 0 20.00 15 8 12 80.00 0
Шелбурн 1 1 0 0 10.00 10 7 7 70.00 0
ВЕК 3 2 1 0 15.00 20 13 16 80.00 0
Корк Сити 3 2 0 0 18.75 16 11 12 75.00 2
Пегасус 0 0 0 0 0.00 9 6 5 55.56 0
Трити Юнайтед 2 2 2 0 28.57 7 7 6 85.71 0
Данбойн 2 1 1 0 9.09 22 12 15 68.18 1
Киллестер Донникарни 0 0 0 0 0.00 6 4 6 100.00 0
Ю.С.Д. 9 6 3 1 29.03 31 16 21 67.74 1
Лонгфорд Таун 2 2 0 0 11.76 17 16 13 76.47 0
Богемиан 5 3 1 0 19.23 26 16 20 76.92 0
Уотерфорд Юнайтед 1 1 1 0 33.33 3 2 3 100.00 0
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Дерри Сити 64 101 63.37 44.00 32.00
Шэмрок Роверс 106 146 72.60 60.50 53.00
Дрохеда Юнайтед 72 117 61.54 56.00 36.00
Монахан Юнайтед 68 111 61.26 48.50 34.00
Кокхилл Селтик 64 91 70.33 45.00 32.00
Шелбурн 69 110 62.73 50.50 34.50
ВЕК 50 89 56.18 46.00 25.00
Корк Сити 50 87 57.47 49.50 25.00
Пегасус 77 117 65.81 54.00 38.50
Трити Юнайтед 69 104 66.35 62.00 34.50
Данбойн 52 87 59.77 42.50 26.00
Киллестер Донникарни 85 135 62.96 59.50 42.50
Ю.С.Д. 29 46 63.04 28.50 14.50
Лонгфорд Таун 66 101 65.35 55.50 33.00
Богемиан 74 103 71.84 34.50 37.00
Уотерфорд Юнайтед 85 146 58.22 63.50 42.50
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Дерри Сити 88 133 66.17 56.00 44.00
Шэмрок Роверс 53 78 67.95 39.50 26.50
Дрохеда Юнайтед 48 91 52.75 44.00 24.00
Монахан Юнайтед 67 106 63.21 51.50 33.50
Кокхилл Селтик 87 123 70.73 55.00 43.50
Шелбурн 75 114 65.79 49.50 37.50
ВЕК 70 107 65.42 54.00 35.00
Корк Сити 55 100 55.00 50.50 27.50
Пегасус 48 80 60.00 46.00 24.00
Трити Юнайтед 55 83 66.27 38.00 27.50
Данбойн 72 123 58.54 57.50 36.00
Киллестер Донникарни 65 102 63.73 40.50 32.50
Ю.С.Д. 87 125 69.60 71.50 43.50
Лонгфорд Таун 51 80 63.75 44.50 25.50
Богемиан 98 158 62.03 65.50 49.00
Уотерфорд Юнайтед 61 88 69.32 36.50 30.50
Команда РС РС ВР + - Оценка
Дерри Сити 40.7 33.2 117 53 6.05
Шэмрок Роверс 47.8 40.4 155 43 6.47
Дрохеда Юнайтед 51.4 53.3 130 45 6.32
Монахан Юнайтед 44.8 43.7 124 41 6.22
Кокхилл Селтик 34.8 30.8 125 64 5.92
Шелбурн 44.1 63.1 136 49 6.14
ВЕК 40.9 64.0 103 48 6.03
Корк Сити 41.8 38.1 117 48 6.07
Пегасус 48.3 67.5 118 37 6.33
Трити Юнайтед 42.5 55.7 113 33 6.31
Данбойн 40.6 61.0 105 56 5.95
Киллестер Донникарни 52.5 57.4 151 28 6.38
Ю.С.Д. 11.1 17.4 77 55 5.67
Лонгфорд Таун 42.8 61.0 129 36 6.17
Богемиан 35.1 52.1 119 70 5.91
Уотерфорд Юнайтед 57.3 66.9 145 29 6.36
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Дерри Сити 187 2 1 1 0 1 5 12
Шэмрок Роверс 187 3 1 3 1 0 2 8
Дрохеда Юнайтед 190 3 2 8 4 0 2 13
Монахан Юнайтед 190 2 1 6 1 1 7 10
Кокхилл Селтик 187 1 0 3 4 2 7 10
Шелбурн 187 1 2 9 2 1 2 14
ВЕК 191 0 1 6 2 1 7 11
Корк Сити 191 4 0 3 2 2 7 14
Пегасус 190 4 0 5 2 2 4 12
Трити Юнайтед 192 3 2 6 3 1 2 13
Данбойн 190 2 1 2 2 3 5 4
Киллестер Донникарни 190 5 1 10 1 1 3 5
Ю.С.Д. 194 1 1 1 8 1 13 11
Лонгфорд Таун 192 7 1 11 2 0 4 10
Богемиан 190 0 0 1 4 1 10 11
Уотерфорд Юнайтед 190 1 3 5 1 0 0 10