Расписание игр
1:16 ф - 1 игра, 03.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 6:0 | Ирони (КШ) — Хапоэль (ТА) | 17000 |
|
| 0:3 | Бейтар Тель-Авив Рамла — Маккаби Ахи | 20000 |
|
| 8:0 | Маккаби (ПТ) — Хапоэль (Х) | 41616 |
|
| 1:0 | Хакоах — Хапоэль (Р) | 31000 |
|
| 0:6 | Хапоэль Бней Лод — Хапоэль (И) | 43000 |
|
| 0:1 | Хапоэль (Ашк) — Бней Эйлат | 21000 |
|
| 1:0 | Хапоэль (Г) — Маккаби (ТА) | 18000 |
|
| 2:0 | Маккаби (БШ) — Бней Сахнин | 18000 |
|
| 2:0 | Хапоэль (КС) — Маккаби (Х) | 19000 |
|
| 7:0 | Хапоэль (НИ) — Хапоэль (Ак) | 27000 |
|
| 7:0 | Маккаби (УАФ) — Бней Йехуда | 36000 |
|
| 1:0 | Хапоэль (БШ) — Маккаби (Н) | 23000 |
|
| 2:1 | Хапоэль (РГ) — Секция | 31000 |
|
| 0:0 | Хапоэль (РЦ) — Маккаби (БР) | 13000 |
|
| 2:0 | Ашдод — Бейтар | 24000 |
|
| 0:1 | Ирони (РШ) — Хапоэль (ПТ) | 15000 |
|
1:16 ф - 2 игра, 10.03.2026
| Счет | 1 игра | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|---|
| 0:2 | 0:6 | Хапоэль (ТА) — Ирони (КШ) | 25000 |
|
| 8:0 | 3:0 | Маккаби Ахи — Бейтар Тель-Авив Рамла | 24000 |
|
| 0:5 | 0:8 | Хапоэль (Х) — Маккаби (ПТ) | 16000 |
|
| 1:2 | 0:1 | Хапоэль (Р) — Хакоах | 22000 |
|
| 10:0 | 6:0 | Хапоэль (И) — Хапоэль Бней Лод | 38000 |
|
| 1:1 (0:1) | 1:0 | Бней Эйлат — Хапоэль (Ашк) | 24000 |
|
| 0:0 | 0:1 | Маккаби (ТА) — Хапоэль (Г) | 15000 |
|
| 2:0 (пен. 3:1) | 0:2 | Бней Сахнин — Маккаби (БШ) | 17000 |
|
| 0:0 | 0:2 | Маккаби (Х) — Хапоэль (КС) | 25000 |
|
| 0:1 | 0:7 | Хапоэль (Ак) — Хапоэль (НИ) | 20000 |
|
| 0:9 | 0:7 | Бней Йехуда — Маккаби (УАФ) | 22000 |
|
| 0:2 | 0:1 | Маккаби (Н) — Хапоэль (БШ) | 20000 |
|
| 1:0 | 1:2 | Секция — Хапоэль (РГ) | 27000 |
|
| 1:0 (0:0) | 0:0 | Маккаби (БР) — Хапоэль (РЦ) | 26000 |
|
| 0:0 | 0:2 | Бейтар — Ашдод | 15000 |
|
| 1:0 | 1:0 | Хапоэль (ПТ) — Ирони (РШ) | 35000 |
|
1:8 ф - 1 игра, 24.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (ПТ) — Секция | 0 | ||
| Ашдод — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Хапоэль (И) | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Хапоэль (КС) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Бней Эйлат | 0 | ||
| Маккаби (БР) — Хакоах | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Ирони (КШ) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Хапоэль (НИ) | 0 |
1:8 ф - 2 игра, 27.03.2026
| Счет | 1 игра | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|---|
| : | Секция — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| : | Маккаби (УАФ) — Ашдод | 0 | ||
| : | Хапоэль (И) — Хапоэль (БШ) | 0 | ||
| : | Хапоэль (КС) — Маккаби (ПТ) | 0 | ||
| : | Бней Эйлат — Бней Сахнин | 0 | ||
| : | Хакоах — Маккаби (БР) | 0 | ||
| : | Ирони (КШ) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| : | Хапоэль (НИ) — Хапоэль (Г) | 0 |