Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Ирони (КШ) 8 6 2 0 36.36 22 12 19 86.36 0
Хапоэль (ТА) 0 0 0 0 0.00 6 6 3 50.00 0
Бейтар Тель-Авив Рамла 0 0 0 0 0.00 12 7 8 66.67 0
Маккаби Ахи 11 8 0 0 50.00 22 13 15 68.18 0
Маккаби (ПТ) 13 8 4 0 36.11 36 21 28 77.78 3
Хапоэль (Х) 0 0 0 0 0.00 4 3 0 0.00 0
Хакоах 3 2 0 0 15.79 19 12 15 78.95 0
Хапоэль (Р) 1 1 0 1 11.11 9 6 6 66.67 0
Хапоэль Бней Лод 0 0 0 0 0.00 2 2 2 100.00 0
Хапоэль (И) 16 10 5 0 47.06 34 23 27 79.41 3
Хапоэль (Ашк) 1 1 0 1 10.00 10 5 4 40.00 0
Бней Эйлат 2 1 0 0 9.09 22 11 16 72.73 1
Хапоэль (Г) 1 1 0 0 8.33 12 9 5 41.67 1
Маккаби (ТА) 0 0 0 0 0.00 7 5 3 42.86 0
Маккаби (БШ) 2 2 0 0 20.00 10 5 4 40.00 2
Бней Сахнин 2 2 0 0 16.67 12 8 7 58.33 1
Хапоэль (КС) 2 2 1 0 15.38 13 10 9 69.23 0
Маккаби (Х) 0 0 0 0 0.00 7 4 4 57.14 0
Хапоэль (НИ) 8 7 1 0 25.00 32 19 26 81.25 0
Хапоэль (Ак) 0 0 0 0 0.00 3 2 1 33.33 0
Маккаби (УАФ) 16 9 2 0 45.71 35 18 29 82.86 2
Бней Йехуда 0 0 0 0 0.00 11 6 6 54.55 0
Хапоэль (БШ) 3 2 1 0 15.79 19 12 14 73.68 0
Маккаби (Н) 0 0 0 0 0.00 4 3 2 50.00 0
Хапоэль (РГ) 2 2 0 0 18.18 11 7 8 72.73 0
Секция 2 1 0 0 11.76 17 12 14 82.35 0
Хапоэль (РЦ) 0 0 0 0 0.00 7 4 6 85.71 0
Маккаби (БР) 1 1 0 0 7.69 13 7 6 46.15 0
Ашдод 2 2 1 0 22.22 9 8 4 44.44 2
Бейтар 0 0 0 0 0.00 5 4 4 80.00 0
Ирони (РШ) 0 0 0 0 0.00 6 3 2 33.33 0
Хапоэль (ПТ) 2 1 0 0 12.50 16 9 8 50.00 1
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Ирони (КШ) 0 0 0 0 0.00 6 6 3 50.00 0
Хапоэль (ТА) 8 6 2 0 36.36 22 12 19 86.36 0
Бейтар Тель-Авив Рамла 11 8 0 0 50.00 22 13 15 68.18 0
Маккаби Ахи 0 0 0 0 0.00 12 7 8 66.67 0
Маккаби (ПТ) 0 0 0 0 0.00 4 3 0 0.00 0
Хапоэль (Х) 13 8 4 0 36.11 36 21 28 77.78 3
Хакоах 1 1 0 1 11.11 9 6 6 66.67 0
Хапоэль (Р) 3 2 0 0 15.79 19 12 15 78.95 0
Хапоэль Бней Лод 16 10 5 0 47.06 34 23 27 79.41 3
Хапоэль (И) 0 0 0 0 0.00 2 2 2 100.00 0
Хапоэль (Ашк) 2 1 0 0 9.09 22 11 16 72.73 1
Бней Эйлат 1 1 0 1 10.00 10 5 4 40.00 0
Хапоэль (Г) 0 0 0 0 0.00 7 5 3 42.86 0
Маккаби (ТА) 1 1 0 0 8.33 12 9 5 41.67 1
Маккаби (БШ) 2 2 0 0 16.67 12 8 7 58.33 1
Бней Сахнин 2 2 0 0 20.00 10 5 4 40.00 2
Хапоэль (КС) 0 0 0 0 0.00 7 4 4 57.14 0
Маккаби (Х) 2 2 1 0 15.38 13 10 9 69.23 0
Хапоэль (НИ) 0 0 0 0 0.00 3 2 1 33.33 0
Хапоэль (Ак) 8 7 1 0 25.00 32 19 26 81.25 0
Маккаби (УАФ) 0 0 0 0 0.00 11 6 6 54.55 0
Бней Йехуда 16 9 2 0 45.71 35 18 29 82.86 2
Хапоэль (БШ) 0 0 0 0 0.00 4 3 2 50.00 0
Маккаби (Н) 3 2 1 0 15.79 19 12 14 73.68 0
Хапоэль (РГ) 2 1 0 0 11.76 17 12 14 82.35 0
Секция 2 2 0 0 18.18 11 7 8 72.73 0
Хапоэль (РЦ) 1 1 0 0 7.69 13 7 6 46.15 0
Маккаби (БР) 0 0 0 0 0.00 7 4 6 85.71 0
Ашдод 0 0 0 0 0.00 5 4 4 80.00 0
Бейтар 2 2 1 0 22.22 9 8 4 44.44 2
Ирони (РШ) 2 1 0 0 12.50 16 9 8 50.00 1
Хапоэль (ПТ) 0 0 0 0 0.00 6 3 2 33.33 0
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Ирони (КШ) 71 123 57.72 59.50 35.50
Хапоэль (ТА) 47 76 61.84 40.50 23.50
Бейтар Тель-Авив Рамла 58 94 61.70 45.50 29.00
Маккаби Ахи 55 83 66.27 54.50 27.50
Маккаби (ПТ) 98 127 77.17 66.00 49.00
Хапоэль (Х) 35 63 55.56 34.00 17.50
Хакоах 72 116 62.07 49.00 36.00
Хапоэль (Р) 85 125 68.00 51.00 42.50
Хапоэль Бней Лод 48 70 68.57 35.50 24.00
Хапоэль (И) 72 120 60.00 64.50 36.00
Хапоэль (Ашк) 68 110 61.82 51.00 34.00
Бней Эйлат 65 95 68.42 49.00 32.50
Хапоэль (Г) 50 79 63.29 55.50 25.00
Маккаби (ТА) 52 75 69.33 44.50 26.00
Маккаби (БШ) 62 101 61.39 49.00 31.00
Бней Сахнин 67 108 62.04 51.00 33.50
Хапоэль (КС) 48 86 55.81 51.00 24.00
Маккаби (Х) 62 92 67.39 49.00 31.00
Хапоэль (НИ) 79 108 73.15 64.50 39.50
Хапоэль (Ак) 41 66 62.12 35.50 20.50
Маккаби (УАФ) 81 110 73.64 60.00 40.50
Бней Йехуда 61 86 70.93 40.00 30.50
Хапоэль (БШ) 64 104 61.54 61.50 32.00
Маккаби (Н) 49 73 67.12 38.50 24.50
Хапоэль (РГ) 44 79 55.70 52.50 22.00
Секция 54 84 64.29 47.50 27.00
Хапоэль (РЦ) 72 109 66.06 43.00 36.00
Маккаби (БР) 82 141 58.16 57.00 41.00
Ашдод 47 74 63.51 50.50 23.50
Бейтар 40 68 58.82 49.50 20.00
Ирони (РШ) 47 79 59.49 46.50 23.50
Хапоэль (ПТ) 69 105 65.71 53.50 34.50
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Ирони (КШ) 47 76 61.84 40.50 23.50
Хапоэль (ТА) 71 123 57.72 59.50 35.50
Бейтар Тель-Авив Рамла 55 83 66.27 54.50 27.50
Маккаби Ахи 58 94 61.70 45.50 29.00
Маккаби (ПТ) 35 63 55.56 34.00 17.50
Хапоэль (Х) 98 127 77.17 66.00 49.00
Хакоах 85 125 68.00 51.00 42.50
Хапоэль (Р) 72 116 62.07 49.00 36.00
Хапоэль Бней Лод 72 120 60.00 64.50 36.00
Хапоэль (И) 48 70 68.57 35.50 24.00
Хапоэль (Ашк) 65 95 68.42 49.00 32.50
Бней Эйлат 68 110 61.82 51.00 34.00
Хапоэль (Г) 52 75 69.33 44.50 26.00
Маккаби (ТА) 50 79 63.29 55.50 25.00
Маккаби (БШ) 67 108 62.04 51.00 33.50
Бней Сахнин 62 101 61.39 49.00 31.00
Хапоэль (КС) 62 92 67.39 49.00 31.00
Маккаби (Х) 48 86 55.81 51.00 24.00
Хапоэль (НИ) 41 66 62.12 35.50 20.50
Хапоэль (Ак) 79 108 73.15 64.50 39.50
Маккаби (УАФ) 61 86 70.93 40.00 30.50
Бней Йехуда 81 110 73.64 60.00 40.50
Хапоэль (БШ) 49 73 67.12 38.50 24.50
Маккаби (Н) 64 104 61.54 61.50 32.00
Хапоэль (РГ) 54 84 64.29 47.50 27.00
Секция 44 79 55.70 52.50 22.00
Хапоэль (РЦ) 82 141 58.16 57.00 41.00
Маккаби (БР) 72 109 66.06 43.00 36.00
Ашдод 40 68 58.82 49.50 20.00
Бейтар 47 74 63.51 50.50 23.50
Ирони (РШ) 69 105 65.71 53.50 34.50
Хапоэль (ПТ) 47 79 59.49 46.50 23.50
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Ирони (КШ) 4 0 0 0
Хапоэль (ТА) 4 0 0 0
Бейтар Тель-Авив Рамла 4 2 0 0
Маккаби Ахи 3 0 0 0
Маккаби (ПТ) 1 0 0 0
Хапоэль (Х) 5 0 0 0
Хакоах 7 1 0 1
Хапоэль (Р) 10 0 0 0
Хапоэль Бней Лод 4 2 0 0
Хапоэль (И) 7 2 0 0
Хапоэль (Ашк) 13 3 0 0
Бней Эйлат 9 2 0 1
Хапоэль (Г) 7 0 0 0
Маккаби (ТА) 13 4 0 0
Маккаби (БШ) 9 3 0 0
Бней Сахнин 15 3 0 0
Хапоэль (КС) 4 0 0 0
Маккаби (Х) 11 3 1 0
Хапоэль (НИ) 2 0 0 0
Хапоэль (Ак) 11 1 0 0
Маккаби (УАФ) 4 1 0 0
Бней Йехуда 1 0 1 0
Хапоэль (БШ) 5 1 0 0
Маккаби (Н) 3 1 0 0
Хапоэль (РГ) 1 0 0 0
Секция 4 0 0 0
Хапоэль (РЦ) 9 2 0 0
Маккаби (БР) 2 0 0 0
Ашдод 1 0 0 0
Бейтар 7 1 0 0
Ирони (РШ) 5 0 0 0
Хапоэль (ПТ) 5 2 0 0
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Ирони (КШ) 4 0 0 0
Хапоэль (ТА) 4 0 0 0
Бейтар Тель-Авив Рамла 3 0 0 0
Маккаби Ахи 4 2 0 0
Маккаби (ПТ) 5 0 0 0
Хапоэль (Х) 1 0 0 0
Хакоах 10 0 0 0
Хапоэль (Р) 7 1 0 1
Хапоэль Бней Лод 7 2 0 0
Хапоэль (И) 4 2 0 0
Хапоэль (Ашк) 9 2 0 1
Бней Эйлат 13 3 0 0
Хапоэль (Г) 13 4 0 0
Маккаби (ТА) 7 0 0 0
Маккаби (БШ) 15 3 0 0
Бней Сахнин 9 3 0 0
Хапоэль (КС) 11 3 1 0
Маккаби (Х) 4 0 0 0
Хапоэль (НИ) 11 1 0 0
Хапоэль (Ак) 2 0 0 0
Маккаби (УАФ) 1 0 1 0
Бней Йехуда 4 1 0 0
Хапоэль (БШ) 3 1 0 0
Маккаби (Н) 5 1 0 0
Хапоэль (РГ) 4 0 0 0
Секция 1 0 0 0
Хапоэль (РЦ) 2 0 0 0
Маккаби (БР) 9 2 0 0
Ашдод 7 1 0 0
Бейтар 1 0 0 0
Ирони (РШ) 5 2 0 0
Хапоэль (ПТ) 5 0 0 0
Команда РС РС ВР + - Оценка
Ирони (КШ) 51.9 50.6 126 33 6.58
Хапоэль (ТА) 27.4 20.5 103 51 5.72
Бейтар Тель-Авив Рамла 35.3 25.6 93 61 5.55
Маккаби Ахи 49.5 31.6 128 30 6.72
Маккаби (ПТ) 42.9 20.1 131 34 6.62
Хапоэль (Х) 34.2 33.1 79 44 5.65
Хакоах 51.6 53.0 119 29 6.42
Хапоэль (Р) 42.2 69.1 126 43 6.01
Хапоэль Бней Лод 27.8 19.7 85 60 5.48
Хапоэль (И) 54.9 60.2 127 19 6.81
Хапоэль (Ашк) 28.1 28.2 137 70 6.04
Бней Эйлат 43.5 83.1 144 54 6.28
Хапоэль (Г) 23.5 10.6 104 48 6.20
Маккаби (ТА) 29.5 35.7 111 43 6.01
Маккаби (БШ) 24.8 26.1 131 53 6.13
Бней Сахнин 32.8 41.5 131 46 6.12
Хапоэль (КС) 41.1 67.3 99 33 6.26
Маккаби (Х) 30.4 25.7 106 43 5.92
Хапоэль (НИ) 41.6 26.9 119 29 6.52
Хапоэль (Ак) 23.7 33.2 86 45 5.76
Маккаби (УАФ) 41.4 26.4 127 37 6.63
Бней Йехуда 30.8 22.2 95 49 5.54
Хапоэль (БШ) 44.1 65.0 120 36 6.39
Маккаби (Н) 31.6 57.5 94 52 5.89
Хапоэль (РГ) 39.3 47.6 100 42 6.15
Секция 36.1 27.1 108 44 6.13
Хапоэль (РЦ) 34.2 14.1 145 60 6.04
Маккаби (БР) 47.1 58.5 150 52 6.30
Ашдод 27.4 19.3 109 37 6.27
Бейтар 22.2 20.5 97 47 5.90
Ирони (РШ) 33.9 26.4 94 41 5.89
Хапоэль (ПТ) 42.0 50.4 119 31 6.36
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Ирони (КШ) 192 4 2 11 0 0 0 5
Хапоэль (ТА) 192 0 0 0 4 2 11 5
Бейтар Тель-Авив Рамла 190 0 0 5 1 0 1 8
Маккаби Ахи 190 1 0 1 0 0 5 8
Маккаби (ПТ) 191 4 3 11 0 0 4 5
Хапоэль (Х) 191 0 0 4 4 3 11 5
Хакоах 189 2 0 2 2 0 7 8
Хапоэль (Р) 189 2 0 7 2 0 2 8
Хапоэль Бней Лод 190 0 0 1 3 0 8 13
Хапоэль (И) 190 3 0 8 0 0 1 13
Хапоэль (Ашк) 222 0 2 0 3 0 10 11
Бней Эйлат 222 3 0 10 0 2 0 11
Хапоэль (Г) 191 2 1 8 2 0 3 16
Маккаби (ТА) 191 2 0 3 2 1 8 16
Маккаби (БШ) 224 0 1 7 2 1 6 6
Бней Сахнин 224 2 1 6 0 1 7 6
Хапоэль (КС) 189 0 2 8 0 0 3 12
Маккаби (Х) 189 0 0 3 0 2 8 12
Хапоэль (НИ) 188 2 0 10 1 0 1 10
Хапоэль (Ак) 188 1 0 1 2 0 10 10
Маккаби (УАФ) 195 3 2 7 0 1 3 5
Бней Йехуда 195 0 1 3 3 2 7 5
Хапоэль (БШ) 190 0 3 10 0 0 2 14
Маккаби (Н) 190 0 0 2 0 3 10 14
Хапоэль (РГ) 190 2 1 11 2 1 9 6
Секция 190 2 1 9 2 1 11 6
Хапоэль (РЦ) 222 0 2 5 3 1 9 6
Маккаби (БР) 222 3 1 9 0 2 5 6
Ашдод 190 3 1 4 1 2 8 13
Бейтар 190 1 2 8 3 1 4 13
Ирони (РШ) 189 2 0 2 3 0 6 6
Хапоэль (ПТ) 189 3 0 6 2 0 2 6