Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Себастьян Обара Филадельфия Юнион 25 11 14 7 1 68 58 10
2 ЦФ Греджон Кьеи Спортинг Канзас Сити 18 9 9 5 2 56 43 9
3 ЦФ Александр Бухаров Спортинг Канзас Сити 14 9 5 2 1 40 33 8
4 ЦФ Филип Хелльквист Портлэнд Тимберс 14 3 11 1 1 42 34 10
5 ЦФ Даниэль Рамбин Портлэнд Тимберс 14 6 8 1 1 36 32 10
6 ЦФ Крисильд Зога Интер Майами 12 7 5 4 0 30 21 8
7 ЦФ Зидан Яньес Нью-Йорк Сити 10 6 4 6 0 25 20 6
8 ЦФ Ян Сантос Соуза Лос-Анджелес 9 6 3 4 0 35 25 10
9 ЦФ Джордан Моррис Сиэттл Саундерс 8 7 1 1 0 25 19 9
10 ЛФ Матье де Смет Интер Майами 8 4 4 0 0 43 35 8
11 ЦФ Серхио Кортелецци Портлэнд Тимберс 8 7 1 1 0 36 27 9
12 ЦФ Иван Томичич Нью-Йорк Сити 8 3 5 2 0 28 19 7
13 ЦФ Сержио Сантос Филадельфия Юнион 7 0 7 1 0 40 26 9
14 ЦФ Давид Лоэра Миннесота Юнайтед 6 3 3 0 1 36 28 9
15 ЦФ Джей Джей Уилльямс Коламбус Крю 5 3 2 3 0 21 18 9
16 ЛФ Шейн Гизли Лос-Анджелес Гэлэкси 5 3 2 1 0 22 16 8
17 ЦФ Андреа Прокаччо Сан-Хосе Эртквейкс 4 3 1 1 0 14 11 9
18 ПФ Натан Ордас Лос-Анджелес 4 0 4 1 0 24 18 9
19 ЦП Бедри Греца Филадельфия Юнион 4 2 2 2 0 13 11 10
20 ПФ Сэм Соломан Филадельфия Юнион 4 4 0 0 0 18 14 6
21 ЛФ Вито Плут Нью-Йорк Сити 4 1 3 2 0 27 20 8
22 ЛФ Альфонсо Окампо-Чавес Сиэттл Саундерс 4 2 2 0 0 17 12 6
23 ЦФ Павле Живанович Миннесота Юнайтед 4 2 2 1 0 32 27 9
24 ЛФ Албано Халиляй Филадельфия Юнион 3 2 1 1 0 8 7 4
25 ЦП Артур Тимоска Филадельфия Юнион 3 2 1 0 0 11 7 10
26 ЦФ Сантьяго Кубидес Атланта Юнайтед 2 1 1 0 0 11 10 8
27 ЛФ Пьерлуиджи Каппеллуццо Сиэттл Саундерс 2 1 1 1 0 15 12 5
28 ЦФ Раджвир Кахлон Цинциннати 2 2 0 1 0 12 8 10
29 ЦФ Джексон Конуэй Атланта Юнайтед 2 1 1 1 0 24 16 8
30 ПФ Али Хассан Нью-Йорк Космос 1 1 0 0 0 4 3 1
31 ЦФ Азиэл Джексон Коламбус Крю 1 1 0 1 0 6 3 6
32 ПЗ Эрик Дуэньяс Лос-Анджелес 1 1 0 0 1 1 1 9
33 ЦП Эндрю Уайтсайд Спортинг Канзас Сити 1 0 1 0 0 3 1 8
34 ЦП Угурджан Бекчи Спортинг Канзас Сити 1 1 0 1 0 3 2 8
35 ЦФ Тревор Аманн Нью-Йорк Космос 1 0 1 0 0 6 4 3
36 ПФ Брайан Уайт Нью-Йорк Ред Буллс 1 1 0 0 0 2 2 1
37 ЦФ Кашан Хайнс Спортинг Канзас Сити 1 0 1 0 0 9 6 7
38 ЦФ Себастьян Элни Нью-Йорк Ред Буллс 1 1 0 0 0 17 10 7
39 ЦП Грэм Смит Норт Каролина 1 1 0 0 0 6 4 10
40 ЦП Мартин Уильямс Нью-Йорк Космос 1 1 0 0 0 6 4 10
41 ПЗ Дмитрий Кобесов Сиэттл Саундерс 1 1 0 0 0 6 4 10
42 ПП Диас Сабыров Спортинг Канзас Сити 1 1 0 0 0 4 4 7
43 ЦП Джастин Хаак Нью-Йорк Сити 1 1 0 0 0 1 1 5
44 ЦП Мариус Корреши Портлэнд Тимберс 1 0 1 0 0 10 4 9
45 ПФ Джонатан Хименес Нью-Йорк Сити 1 0 1 1 0 5 2 5
46 ЦП Крис Лема Нью-Йорк Ред Буллс 1 0 1 0 0 5 3 9
47 ПП Фрейзер Мюррей Филадельфия Юнион 1 0 1 0 0 3 3 10
48 ЦФ Эван Конуэй Норт Каролина 1 0 1 0 0 3 1 3
49 ЦП Ансгар Отто Цинциннати 1 0 1 0 0 1 1 9
50 ПФ Марчин Робак Норт Каролина 1 0 1 0 0 13 8 10
51 ПП Пауль Вилль Норт Каролина 1 1 0 0 0 5 4 9
52 ПФ Тайлер Бойд Лос-Анджелес Гэлэкси 1 0 1 0 0 16 11 9
53 ПФ Нельсон Ромеро Цинциннати 1 0 1 0 0 12 5 8
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6
1 ЦФ Александр Бухаров Спортинг Канзас Сити 1 1
2 ЦФ Филип Хелльквист Портлэнд Тимберс 2 1
3 ЦФ Греджон Кьеи Спортинг Канзас Сити 1 1 1
4 ЦФ Зидан Яньес Нью-Йорк Сити 1
5 ЦФ Крисильд Зога Интер Майами 1
6 ЛФ Матье де Смет Интер Майами 1
7 ЦФ Себастьян Обара Филадельфия Юнион 2 3
8 ЦФ Джей Джей Уилльямс Коламбус Крю 1
9 ЦФ Ян Сантос Соуза Лос-Анджелес 1
10 ЦФ Серхио Кортелецци Портлэнд Тимберс 1
11 ЦФ Даниэль Рамбин Портлэнд Тимберс 2
12 ЦФ Сержио Сантос Филадельфия Юнион 1