Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Филадельфия Юнион 47 14 11 1 29.01 162 31 126 77.78 8
Сан-Хосе Эртквейкс 4 1 1 0 16.00 25 5 17 68.00 0
Норт Каролина 4 2 0 0 10.26 39 7 24 61.54 3
Цинциннати 4 1 1 0 9.76 41 10 24 58.54 3
Лос-Анджелес 14 3 5 1 21.54 65 12 47 72.31 2
Коламбус Крю 6 4 4 0 15.79 38 11 28 73.68 1
Интер Майами 20 5 4 0 24.39 82 18 62 75.61 1
Лос-Анджелес Гэлэкси 6 3 1 0 11.11 54 11 36 66.67 0
Нью-Йорк Сити 24 6 11 0 25.00 96 20 69 71.88 4
Нью-Йорк Ред Буллс 3 1 0 0 7.32 41 9 25 60.98 1
Спортинг Канзас Сити 36 7 8 3 30.25 119 24 92 77.31 6
Сиэттл Саундерс 15 4 2 0 19.74 76 13 52 68.42 3
Нью-Йорк Космос 3 1 0 0 6.00 50 11 33 66.00 0
Атланта Юнайтед 4 2 1 0 7.84 51 7 35 68.63 0
Миннесота Юнайтед 10 2 1 1 14.08 71 14 56 78.87 0
Портлэнд Тимберс 37 9 3 2 29.13 127 22 97 76.38 1
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Филадельфия Юнион 5 3 2 0 17.24 29 8 17 58.62 1
Сан-Хосе Эртквейкс 29 7 4 0 25.66 113 22 85 75.22 3
Норт Каролина 20 5 6 0 29.41 68 11 50 73.53 1
Цинциннати 18 7 3 0 25.00 72 18 47 65.28 3
Лос-Анджелес 12 3 1 0 17.91 67 16 51 76.12 2
Коламбус Крю 18 8 4 0 23.08 78 15 56 71.79 0
Интер Майами 23 14 4 0 29.11 79 31 53 67.09 3
Лос-Анджелес Гэлэкси 14 4 2 0 17.95 78 20 60 76.92 1
Нью-Йорк Сити 10 3 2 1 16.39 61 13 40 65.57 2
Нью-Йорк Ред Буллс 15 4 2 0 17.65 85 16 70 82.35 2
Спортинг Канзас Сити 3 3 1 1 11.11 27 8 18 66.67 3
Сиэттл Саундерс 10 2 1 1 18.87 53 9 39 73.58 2
Нью-Йорк Космос 20 7 5 1 19.61 102 24 79 77.45 3
Атланта Юнайтед 15 5 7 3 16.67 90 14 61 67.78 1
Миннесота Юнайтед 18 7 7 1 21.18 85 20 57 67.06 4
Портлэнд Тимберс 7 3 2 0 14.00 50 12 40 80.00 2
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Филадельфия Юнион 338 576 58.68 57.90 33.80
Сан-Хосе Эртквейкс 260 416 62.50 42.30 26.00
Норт Каролина 234 402 58.21 44.80 23.40
Цинциннати 270 436 61.93 45.30 27.00
Лос-Анджелес 294 469 62.69 50.60 29.40
Коламбус Крю 290 484 59.92 46.60 29.00
Интер Майами 412 555 74.23 51.50 41.20
Лос-Анджелес Гэлэкси 306 493 62.07 49.40 30.60
Нью-Йорк Сити 375 556 67.45 55.00 37.50
Нью-Йорк Ред Буллс 295 484 60.95 46.00 29.50
Спортинг Канзас Сити 340 586 58.02 58.30 34.00
Сиэттл Саундерс 297 493 60.24 52.20 29.70
Нью-Йорк Космос 268 432 62.04 46.10 26.80
Атланта Юнайтед 263 445 59.10 47.00 26.30
Миннесота Юнайтед 292 501 58.28 50.80 29.20
Портлэнд Тимберс 369 582 63.40 56.20 36.90
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Филадельфия Юнион 285 444 64.19 42.10 28.50
Сан-Хосе Эртквейкс 339 527 64.33 57.70 33.90
Норт Каролина 337 536 62.87 55.20 33.70
Цинциннати 336 551 60.98 54.70 33.60
Лос-Анджелес 285 501 56.89 49.40 28.50
Коламбус Крю 313 506 61.86 53.40 31.30
Интер Майами 317 467 67.88 48.50 31.70
Лос-Анджелес Гэлэкси 270 466 57.94 50.60 27.00
Нью-Йорк Сити 279 420 66.43 45.00 27.90
Нью-Йорк Ред Буллс 331 551 60.07 54.00 33.10
Спортинг Канзас Сити 293 488 60.04 41.70 29.30
Сиэттл Саундерс 253 458 55.24 47.80 25.30
Нью-Йорк Космос 323 504 64.09 53.90 32.30
Атланта Юнайтед 332 501 66.27 53.00 33.20
Миннесота Юнайтед 337 530 63.58 49.20 33.70
Портлэнд Тимберс 273 460 59.35 43.80 27.30
Команда РС РС ВР + - Оценка
Филадельфия Юнион 67.9 63.3 127 26 6.54
Сан-Хосе Эртквейкс 31.5 29.7 103 52 5.88
Норт Каролина 32.6 38.7 105 45 5.95
Цинциннати 36.0 29.8 110 48 5.98
Лос-Анджелес 42.9 48.0 119 46 6.18
Коламбус Крю 40.7 44.5 113 48 6.01
Интер Майами 30.0 37.4 118 45 6.16
Лос-Анджелес Гэлэкси 38.7 40.5 116 46 6.08
Нью-Йорк Сити 33.5 42.9 124 51 6.23
Нью-Йорк Ред Буллс 42.6 62.5 116 43 6.08
Спортинг Канзас Сити 49.8 39.8 131 36 6.37
Сиэттл Саундерс 42.4 49.2 117 41 6.19
Нью-Йорк Космос 38.9 43.0 106 48 6.03
Атланта Юнайтед 41.6 39.9 108 37 6.09
Миннесота Юнайтед 41.5 43.3 118 44 6.14
Портлэнд Тимберс 57.1 56.8 133 36 6.37
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Филадельфия Юнион 946 13 4 50 3 1 7 26
Сан-Хосе Эртквейкс 943 6 3 14 19 6 44 36
Норт Каролина 944 6 5 14 16 8 19 47
Цинциннати 960 9 2 21 11 5 29 47
Лос-Анджелес 948 9 4 19 6 2 31 41
Коламбус Крю 942 8 6 24 6 5 30 47
Интер Майами 957 17 7 29 10 3 22 53
Лос-Анджелес Гэлэкси 952 8 1 23 15 1 32 46
Нью-Йорк Сити 957 20 5 33 6 4 23 44
Нью-Йорк Ред Буллс 948 5 2 13 22 7 33 47
Спортинг Канзас Сити 944 14 7 31 2 4 10 19
Сиэттл Саундерс 951 5 5 27 6 7 19 48
Нью-Йорк Космос 947 4 4 22 19 3 41 38
Атланта Юнайтед 949 8 3 30 11 6 29 33
Миннесота Юнайтед 945 11 3 25 7 3 25 41
Портлэнд Тимберс 943 26 7 43 10 3 24 31