Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Мамука Рамишвили Грузия 10 1 9 8 0 26 20 5
2 ЦФ Василиос Паллас Греция 8 2 6 3 0 19 17 6
3 ЦФ Ричард Кардосо Австралия 8 0 8 3 0 22 20 5
4 ЦФ Рубен Фонсека Португалия 7 3 4 1 0 25 21 6
5 ЦФ Сальваторе Мастронунцио Италия 7 4 3 4 0 20 18 6
6 ЦФ Отто-Роберт Липп Эстония 6 3 3 0 0 29 26 6
7 ЦФ Килиан Кёниг Австрия 6 3 3 1 2 24 20 6
8 ЦФ Робин Гольяр Швейцария 6 1 5 4 0 19 17 6
9 ЦФ Максим Руднев Россия 6 4 2 5 0 14 13 5
10 ЦФ Томас Коллинз Шотландия 5 2 3 2 0 18 14 6
11 ЦФ Эдинсон Кавани Уругвай 5 2 3 2 0 22 18 4
12 ЦФ Джейми Дойл Ирландия 5 0 5 2 0 24 18 6
13 ЦФ Аттила Немет Венгрия 5 2 3 2 0 15 14 6
14 ЦФ Мохаммад Халайла Израиль 5 5 0 1 0 19 17 6
15 ПФ Жоэль Брак Швейцария 5 3 2 3 0 19 15 6
16 ЦФ Слободан Новакович Сербия 5 3 2 2 0 22 17 6
17 ЦФ Кристофер Мюррей Сев. Ирландия 5 4 1 4 0 18 15 6
18 ЦФ Лукас Андерсен Дания 5 3 2 1 0 27 22 6
19 ЦФ Сантьяго Барбоса Уругвай 4 1 3 2 1 26 22 6
20 ЦФ Хесус Исихара Мексика 4 2 2 1 0 15 12 6
21 ЦФ Иан Свантессон США 4 2 2 2 0 16 14 6
22 ЦФ Давид Льянос Чили 4 2 2 0 0 30 24 6
23 ЛФ Максим Самородов Казахстан 4 1 3 3 1 18 14 4
24 ЦФ Реми Уден Франция 4 1 3 2 0 16 11 4
25 ЦФ Владислав Сарвели Россия 4 4 0 1 0 11 11 6
26 ЦФ Роберт Левандовски Польша 4 1 3 2 1 18 16 6
27 ЦФ Андрес Чавес Аргентина 4 2 2 1 0 23 19 6
28 ЦФ Бен Томпсон Англия 4 1 3 1 0 15 13 6
29 ЦФ Гильермо Бельтран Парагвай 4 3 1 1 0 15 10 6
30 ЦФ Томас Схалекамп Голландия 4 1 3 1 0 24 19 5
31 ПФ Иван Прохоров Бельгия 3 2 1 0 0 13 8 6
32 ЦФ Теодор Скарп Швеция 3 2 1 0 1 17 17 6
33 ЦФ Маркованбастен Чема Албания 3 3 0 0 0 9 8 4
34 ЦП Мелис Хаджиу Албания 3 1 2 1 0 8 6 4
35 ЦФ Барьён Джани Албания 3 2 1 0 0 20 15 6
36 ЦФ Отто Лехтисало Финляндия 3 1 2 1 0 11 8 6
37 ЦФ Робби Макдейд Сев. Ирландия 3 1 2 1 0 13 12 4
38 ЦФ Ариан Бразилия 3 1 2 2 0 14 10 5
39 ЦФ Александар Пешич Сербия 3 2 1 2 0 15 13 5
40 ЦФ Девон Гриффин Исландия 3 2 1 1 0 9 9 6
41 ЦФ Иван Янаков Украина 3 2 1 1 0 17 14 6
42 ЦФ Юта Тогаси Япония 3 0 3 0 0 7 6 3
43 ПФ Деннис Гейгер Германия 3 0 3 1 0 16 12 5
44 ЦФ Андреа Пинамонти Италия 3 2 1 2 0 15 14 5
45 ЦФ Цубаса Сано Япония 3 0 3 0 0 6 3 2
46 ЦФ Филип Валенчич Словения 3 2 1 2 1 11 8 6
47 ЦФ Коннор Элдридж Австралия 3 2 1 2 0 28 22 4
48 ЦФ Матиас Кампос Чили 3 1 2 3 0 13 11 5
49 ЦФ Маркос Легас Испания 2 0 2 1 0 6 5 2
50 ЦФ Александр Бухаров Россия 2 0 2 1 0 10 10 4
51 ЦФ Лоренцо Инсинье Италия 2 1 1 1 0 7 7 4
52 ЦФ Диего Валойес Колумбия 2 0 2 0 0 10 10 5
53 ЦФ Итамар Ной Израиль 2 0 2 0 0 6 6 5
54 ПФ Дани Прада Израиль 2 1 1 1 0 4 3 6
55 ЦФ Дайдзен Маэда Япония 2 1 1 0 0 11 11 5
56 ЦФ Гиорго Ципи Греция 2 0 2 0 0 13 12 5
57 ЦП Алекс Бакстон Уэльс 2 1 1 1 0 8 6 6
58 ЦФ Бекзат Жаксыбайулы Казахстан 2 1 1 1 0 12 9 4
59 ЦФ Карл Роберт Мягиметс Эстония 2 1 1 0 1 16 12 4
60 ЦФ Биркан Кирдар Австралия 2 2 0 2 0 3 3 5
61 ЦФ Франк Дидиба Камерун 2 2 0 0 0 8 5 6
62 ЦФ Даниэль Рамбин Швеция 2 1 1 0 0 3 2 5
63 ЦФ Даррелл Токпа Франция 2 2 0 2 0 14 12 3
64 ЦФ Поль Бонно Франция 2 1 1 2 0 17 13 6
65 ЦФ Фабиу Тавареш Португалия 2 0 2 1 0 8 7 6
66 ЦФ Алексей Антилевский Беларусь 2 0 2 1 0 13 10 6
67 ЦФ Антон Новик Беларусь 2 2 0 0 0 14 13 6
68 ЦФ Илья Хецуриани Грузия 2 2 0 1 0 10 9 3
69 ЦФ Александр Усачёв Казахстан 2 2 0 1 0 8 8 3
70 ПФ Алексис Триадис Греция 2 1 1 1 0 12 11 4
71 ЦФ Том Эллиотт Англия 2 2 0 1 0 7 7 5
72 ПФ Умар Абба Нигерия 2 1 1 0 0 11 7 6
73 ЦФ Артур Шушеначев Казахстан 2 0 2 0 0 3 3 1
74 ЦФ Гага Модебадзе Грузия 2 2 0 1 0 11 7 3
75 ЦФ Каси Испания 2 2 0 1 1 14 12 6
76 ПФ Альфонс Кевин Асига Камерун 2 1 1 0 0 6 5 2
77 ЦФ Хайро Самперио Испания 2 0 2 2 0 9 7 3
78 ЦФ Никола Рак Хорватия 2 0 2 0 0 13 9 6
79 ЦФ Тайрон О`Нилл Англия 1 0 1 0 0 9 8 4
80 ПП Итан Доббеларе США 1 0 1 0 0 2 2 1
81 ЦФ Эрик Бьёрндаль Швеция 1 0 1 0 0 7 7 4
82 ПП Андре Доминик Бразилия 1 0 1 0 0 5 5 2
83 ПФ Арсенио Валпорт Голландия 1 1 0 0 0 5 5 4
84 ЦФ Иван Фирер Словения 1 1 0 0 0 11 8 5
85 ЦФ Даниил Ширипа Украина 1 0 1 0 0 8 6 2
86 ЦФ Луис Суарес Уругвай 1 0 1 0 0 10 9 6
87 ЦП Секонд Асига Камерун 1 1 0 0 1 5 4 3
88 ЦФ Наото Мики Япония 1 1 0 0 0 4 3 2
89 ЛФ Айбар Жаксылыков Казахстан 1 0 1 1 0 1 1 1
90 ЦФ Марко Рапац Австрия 1 0 1 1 0 7 6 2
91 ЦФ Марио Гята Албания 1 1 0 0 0 10 7 4
92 ЦФ Юнес Бакиз Дания 1 1 0 0 0 1 1 3
93 ПФ Роберто Альварадо Мексика 1 1 0 1 0 2 2 5
94 ЦФ Сандер Каппер Эстония 1 1 0 0 0 2 2 2
95 ЛФ Исраел Абиа Нигерия 1 0 1 0 0 3 3 5
96 ЦФ Уилсон Харрис США 1 0 1 1 0 9 8 5
97 ЛП Икер Муниаин Испания 1 0 1 0 0 8 5 5
98 ЦФ Дэви Зельке Германия 1 0 1 0 0 10 10 5
99 ЦФ Лионель Месси Аргентина 1 1 0 1 0 7 3 3
100 ЦФ Даниэль Дельгадильо Мексика 1 1 0 1 0 2 2 2
101 ЛФ Адам Шчудла Чехия 1 0 1 0 0 3 3 3
102 ВР Жюльен Теобальд Швейцария 1 0 1 0 1 1 1 4
103 ЛФ Джона Уилльямс Уэльс 1 0 1 0 0 5 3 1
104 ЛФ Росси Бразилия 1 0 1 0 0 3 3 2
105 ЦФ Лукаш Бухвальдек Чехия 1 0 1 1 0 5 3 3
106 ЦФ Увальдо Луна Мексика 1 1 0 1 0 3 3 2
107 ПФ Серхио Мартинес Парагвай 1 0 1 0 0 1 1 1
108 ЦП Кристиан Соса Парагвай 1 0 1 0 0 2 2 4
109 ЦФ Бруно Гомес Бразилия 1 1 0 0 0 2 2 1
110 ЦФ Доминик Швицер Швейцария 1 1 0 1 0 7 6 6
111 ЦФ Эрик Ендришек Словакия 1 1 0 0 0 13 11 6
112 ПФ Лерой Дженнингс Австралия 1 1 0 0 0 4 3 6
113 ЦФ Кристиан Бартош Словакия 1 1 0 1 0 9 6 6
114 ЦФ Мешко Лоренц Польша 1 0 1 0 0 13 11 6
115 ЦФ Лусиано Гарате Аргентина 1 1 0 0 1 8 7 3
116 ЦФ Халилу Бабадаки Нигерия 1 0 1 0 0 2 2 3
117 ЛФ Самсон Ийеде Нигерия 1 1 0 1 0 4 4 6
118 ЦФ Норберт Ковач Венгрия 1 0 1 0 0 6 5 2
119 ЦФ Криштиану Роналду Португалия 1 0 1 0 0 5 4 5
120 ЦФ Нинослав Николич Сербия 1 1 0 0 0 8 8 6
121 ЦФ Ахмед Муса Нигерия 1 1 0 1 0 2 2 6
122 ЦФ Себастьян Обара Польша 1 0 1 1 0 4 3 6
123 ЦФ Родольфо Гамарра Парагвай 1 0 1 0 0 4 3 2
124 ПФ Арьен Роббен Голландия 1 0 1 1 0 5 5 4
125 ЦП Джон Лундстрам Англия 1 1 0 0 0 9 8 6
126 ЦФ Джанни дос Сантос Голландия 1 0 1 0 0 6 4 5
127 ПП Барт Ньивкоп Голландия 1 1 0 0 0 2 2 4
128 ЦП Йорди Брюйн Голландия 1 1 0 0 0 2 2 5
129 ЦФ Эйрик Хауген Хаслекас Норвегия 1 0 1 0 1 6 6 4
130 ЦФ Кирилл Сидоренко Беларусь 1 0 1 1 0 6 4 6
131 ЦФ Лукас Штарк Австрия 1 1 0 0 0 9 6 4
132 ЛФ Элиас Драбли Австрия 1 1 0 1 0 11 9 6
133 ЦП Руслан Паламар Украина 1 1 0 0 0 5 3 5
134 ПФ Никита Галуза Беларусь 1 1 0 0 0 15 12 6
135 ЦП Иван Калеро Испания 1 0 1 0 0 3 3 5
136 ПФ Давид Отто Германия 1 0 1 0 0 2 2 1
137 ЛП Томохико Миядзаки Япония 1 0 1 0 0 4 3 5
138 ЛП Анастасиос Димитриадис Греция 1 1 0 1 0 2 2 5
139 ЛФ Окан Экен Турция 1 0 1 0 0 18 13 6
140 ЦФ Кейн Маклаггон Уэльс 1 1 0 0 0 24 17 6
141 ПП Сорба Томас Уэльс 1 1 0 0 0 4 4 6
142 ЛП Шейн Браун Ирландия 1 0 1 0 0 1 1 6
143 ПП Хосе Нахера Колумбия 1 1 0 0 0 4 4 6
144 ЛФ Маттиа Спрокати Италия 1 0 1 1 0 1 1 1
145 ЦФ Дин Уильямс Ирландия 1 1 0 0 0 11 11 5
146 ЛФ Лиам Кервик Ирландия 1 0 1 1 0 1 1 5
147 ЦФ Радамель Фалькао Колумбия 1 0 1 0 0 11 10 6
148 ЦП Джо Кларк Уэльс 1 1 0 0 0 2 2 5
149 ВР Майк Льюис Уэльс 1 1 0 0 1 1 1 5
150 ПФ Дениз-Фабиан Биндеманн Германия 1 1 0 1 0 3 3 5
151 ЦП Маршалл Леонард США 1 1 0 0 0 3 3 6
152 ПФ Серж Гнабри Германия 1 0 1 0 0 17 12 5
153 ЦФ Кей Бэнджо США 1 1 0 0 0 4 3 5
154 ЛФ Роландо Санчес США 1 0 1 0 0 6 4 3
155 ПФ Эдсон Пуч Чили 1 0 1 0 0 5 4 6
156 ЦФ Ян Стожек Чехия 1 1 0 1 0 4 4 2
157 ПФ Эдуардо Саша Бразилия 1 1 0 0 0 9 7 6
158 ЦФ Вико Бразилия 1 0 1 0 0 8 6 4
159 ЦФ Эстебан Касагольда Бельгия 1 1 0 0 0 12 11 6
160 ЦП Расмус Шюллер Финляндия 1 1 0 0 0 1 1 5
161 ПП Брайан Родригес Уругвай 1 0 1 0 0 3 2 5
# Поз Игрок Команда 3 4 5
1 ЦФ Мамука Рамишвили Грузия 1
2 ЦФ Лукас Андерсен Дания 1
3 ЦФ Отто-Роберт Липп Эстония 1
4 ЦФ Максим Руднев Россия 1
5 ЦФ Томас Коллинз Шотландия 1
6 ЦФ Сальваторе Мастронунцио Италия 1
7 ЦФ Теодор Скарп Швеция 1
8 ЦФ Кристофер Мюррей Сев. Ирландия 1
9 ЦФ Цубаса Сано Япония 1
10 ЦФ Барьён Джани Албания 1
11 ПФ Иван Прохоров Бельгия 1
12 ЦФ Рубен Фонсека Португалия 1
13 ЦФ Василиос Паллас Греция 2
14 ЦФ Юта Тогаси Япония 1
15 ЦФ Девон Гриффин Исландия 1
16 ЦФ Иан Свантессон США 1
17 ЦФ Мохаммад Халайла Израиль 1