Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Исландия 3 3 1 0 18.75 16 6 14 87.50 0
Голландия 9 3 2 0 16.36 55 16 44 80.00 0
Сев. Ирландия 8 3 5 0 20.00 40 10 32 80.00 1
Англия 8 3 2 0 14.81 54 13 49 90.74 0
Швеция 6 4 0 1 12.50 48 13 41 85.42 1
Дания 6 4 1 0 14.29 42 11 33 78.57 0
Норвегия 1 1 0 1 3.85 26 9 21 80.77 0
Беларусь 6 2 2 0 11.32 53 16 42 79.25 0
Украина 5 2 1 0 11.63 43 12 33 76.74 0
Австрия 9 3 3 2 15.00 60 12 47 78.33 2
Грузия 14 5 10 0 22.95 61 15 47 77.05 2
Парагвай 7 3 1 0 17.50 40 10 28 70.00 1
Мексика 7 2 4 0 17.50 40 12 31 77.50 0
Франция 8 3 6 0 12.12 66 13 52 78.79 4
Аргентина 6 2 2 1 12.00 50 12 40 80.00 1
Польша 6 3 3 1 15.00 40 12 32 80.00 0
Австралия 14 4 7 0 24.14 58 15 49 84.48 4
Словакия 2 1 1 0 7.41 27 8 21 77.78 0
Нигерия 6 3 2 0 19.35 31 9 25 80.65 0
Россия 12 4 7 0 28.57 42 8 39 92.86 0
Сербия 9 2 4 0 17.65 51 12 42 82.35 0
Португалия 10 4 2 0 24.39 41 12 34 82.93 0
Венгрия 6 3 2 0 13.95 43 10 35 81.40 1
Хорватия 2 1 0 0 7.14 28 10 21 75.00 0
Камерун 5 2 0 1 16.67 30 8 24 80.00 1
Испания 8 2 4 1 15.69 51 10 40 78.43 0
Германия 7 2 2 0 13.21 53 12 42 79.25 0
США 9 3 3 0 19.57 46 11 38 82.61 0
Чили 8 3 3 0 12.70 63 16 52 82.54 0
Чехия 3 1 2 0 8.57 35 9 30 85.71 0
Финляндия 4 1 1 0 13.79 29 8 20 68.97 1
Бельгия 4 3 0 0 7.14 56 13 43 76.79 1
Швейцария 13 4 8 1 21.67 60 18 52 86.67 0
Бразилия 8 3 2 0 13.11 61 17 49 80.33 1
Уэльс 7 3 1 1 14.89 47 14 36 76.60 1
Израиль 9 4 2 0 18.37 49 16 39 79.59 0
Турция 1 1 0 0 3.13 32 8 23 71.88 0
Япония 10 5 0 0 23.26 43 10 32 74.42 0
Казахстан 11 5 6 1 25.00 44 15 37 84.09 0
Греция 13 5 5 0 23.64 55 13 50 90.91 1
Ирландия 8 3 3 0 16.33 49 12 40 81.63 0
Колумбия 4 2 0 0 10.81 37 10 33 89.19 0
Шотландия 5 4 2 0 12.82 39 9 25 64.10 2
Италия 13 3 8 0 27.08 48 11 44 91.67 0
Уругвай 11 3 4 1 16.18 68 24 56 82.35 1
Албания 10 4 1 0 17.86 56 14 44 78.57 1
Эстония 9 4 0 1 14.06 64 19 54 84.38 2
Словения 4 2 2 1 12.90 31 6 22 70.97 1
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Исландия 14 4 4 1 26.42 53 13 48 90.57 1
Голландия 7 3 2 0 14.00 50 13 40 80.00 0
Сев. Ирландия 4 3 1 0 14.29 28 11 21 75.00 0
Англия 2 1 0 0 6.06 33 11 25 75.76 0
Швеция 6 3 3 0 15.79 38 13 30 78.95 1
Дания 7 3 1 0 13.21 53 16 49 92.45 0
Норвегия 12 3 4 0 18.75 64 16 47 73.44 2
Беларусь 10 5 6 2 19.61 51 15 42 82.35 1
Украина 5 2 2 0 11.90 42 12 33 78.57 2
Австрия 6 2 2 1 15.00 40 10 31 77.50 0
Грузия 3 2 1 0 9.09 33 11 22 66.67 0
Парагвай 6 2 2 0 11.32 53 12 43 81.13 0
Мексика 7 3 1 2 11.67 60 15 50 83.33 1
Франция 6 4 4 0 23.08 26 9 23 88.46 1
Аргентина 2 1 1 0 5.00 40 15 31 77.50 4
Польша 9 3 3 0 15.25 59 13 49 83.05 0
Австралия 5 2 3 0 14.71 34 8 27 79.41 0
Словакия 14 3 11 0 22.58 62 13 45 72.58 3
Нигерия 13 4 5 0 24.07 54 12 44 81.48 0
Россия 4 2 2 0 11.76 34 10 29 85.29 1
Сербия 6 3 1 0 20.69 29 8 24 82.76 0
Португалия 7 3 3 0 19.44 36 9 31 86.11 0
Венгрия 8 4 3 0 17.02 47 11 35 74.47 0
Хорватия 7 2 3 0 19.44 36 8 33 91.67 0
Камерун 5 2 1 0 10.42 48 12 43 89.58 0
Испания 3 2 1 0 8.33 36 9 28 77.78 1
Германия 8 2 3 0 15.69 51 14 42 82.35 0
США 5 2 2 0 13.51 37 9 31 83.78 0
Чили 10 3 5 1 23.81 42 11 35 83.33 0
Чехия 9 3 2 1 14.06 64 16 47 73.44 0
Финляндия 12 4 4 1 14.29 84 18 65 77.38 2
Бельгия 6 2 2 0 19.35 31 7 26 83.87 1
Швейцария 5 3 1 0 11.36 44 14 36 81.82 0
Бразилия 1 1 1 0 3.57 28 9 19 67.86 0
Уэльс 13 4 5 1 21.31 61 14 50 81.97 1
Израиль 8 3 1 0 14.81 54 11 43 79.63 0
Турция 15 5 6 0 24.59 61 15 53 86.89 0
Япония 3 2 0 0 8.82 34 9 28 82.35 0
Казахстан 3 1 1 0 7.69 39 10 36 92.31 1
Греция 2 1 0 0 5.56 36 7 26 72.22 0
Ирландия 7 3 2 1 20.59 34 8 27 79.41 0
Колумбия 17 5 5 0 30.36 56 12 45 80.36 0
Шотландия 10 3 4 2 18.52 54 14 42 77.78 1
Италия 8 4 4 1 19.51 41 9 35 85.37 0
Уругвай 3 2 1 0 7.50 40 13 31 77.50 1
Албания 5 3 2 0 13.16 38 11 32 84.21 1
Эстония 12 4 5 0 21.82 55 13 37 67.27 3
Словения 14 4 1 0 17.95 78 24 68 87.18 1
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Исландия 218 345 63.19 47.17 36.33
Голландия 208 353 58.92 49.50 34.67
Сев. Ирландия 228 408 55.88 52.67 38.00
Англия 231 382 60.47 51.17 38.50
Швеция 240 379 63.32 51.33 40.00
Дания 196 340 57.65 48.17 32.67
Норвегия 195 323 60.37 44.67 32.50
Беларусь 210 341 61.58 50.33 35.00
Украина 231 389 59.38 51.17 38.50
Австрия 232 382 60.73 52.67 38.67
Грузия 258 395 65.32 51.67 43.00
Парагвай 212 335 63.28 49.50 35.33
Мексика 231 355 65.07 47.83 38.50
Франция 282 435 64.83 54.17 47.00
Аргентина 248 393 63.10 50.33 41.33
Польша 210 361 58.17 49.33 35.00
Австралия 276 434 63.59 54.33 46.00
Словакия 211 332 63.55 44.00 35.17
Нигерия 198 337 58.75 45.00 33.00
Россия 270 433 62.36 50.50 45.00
Сербия 293 424 69.10 53.67 48.83
Португалия 204 343 59.48 50.50 34.00
Венгрия 239 368 64.95 50.17 39.83
Хорватия 220 385 57.14 50.17 36.67
Камерун 242 364 66.48 46.67 40.33
Испания 265 409 64.79 54.00 44.17
Германия 233 373 62.47 50.33 38.83
США 229 387 59.17 50.50 38.17
Чили 235 380 61.84 51.33 39.17
Чехия 191 320 59.69 47.17 31.83
Финляндия 210 330 63.64 43.50 35.00
Бельгия 255 401 63.59 53.50 42.50
Швейцария 258 387 66.67 54.50 43.00
Бразилия 234 374 62.57 54.50 39.00
Уэльс 215 328 65.55 47.17 35.83
Израиль 230 339 67.85 46.83 38.33
Турция 232 321 72.27 43.33 38.67
Япония 250 399 62.66 53.17 41.67
Казахстан 301 426 70.66 53.50 50.17
Греция 279 393 70.99 51.67 46.50
Ирландия 297 435 68.28 52.17 49.50
Колумбия 237 358 66.20 46.17 39.50
Шотландия 231 356 64.89 47.83 38.50
Италия 281 386 72.80 52.33 46.83
Уругвай 278 413 67.31 55.00 46.33
Албания 219 360 60.83 50.00 36.50
Эстония 230 362 63.54 50.83 38.33
Словения 225 318 70.75 44.00 37.50
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Исландия 229 397 57.68 52.83 38.17
Голландия 240 363 66.12 50.50 40.00
Сев. Ирландия 222 358 62.01 47.33 37.00
Англия 209 347 60.23 48.83 34.83
Швеция 194 365 53.15 48.67 32.33
Дания 227 377 60.21 51.83 37.83
Норвегия 226 383 59.01 55.33 37.67
Беларусь 216 350 61.71 49.67 36.00
Украина 230 379 60.69 48.83 38.33
Австрия 217 346 62.72 47.33 36.17
Грузия 211 344 61.34 48.33 35.17
Парагвай 238 363 65.56 50.50 39.67
Мексика 231 375 61.60 52.17 38.50
Франция 236 365 64.66 45.83 39.33
Аргентина 256 400 64.00 49.67 42.67
Польша 246 395 62.28 50.67 41.00
Австралия 210 356 58.99 45.67 35.00
Словакия 279 419 66.59 56.00 46.50
Нигерия 247 388 63.66 55.00 41.17
Россия 241 392 61.48 49.50 40.17
Сербия 221 358 61.73 46.33 36.83
Португалия 253 393 64.38 49.50 42.17
Венгрия 226 367 61.58 49.83 37.67
Хорватия 236 392 60.20 49.83 39.33
Камерун 235 381 61.68 53.33 39.17
Испания 212 362 58.56 46.00 35.33
Германия 230 369 62.33 49.67 38.33
США 239 379 63.06 49.50 39.83
Чили 226 341 66.28 48.67 37.67
Чехия 253 401 63.09 52.83 42.17
Финляндия 237 372 63.71 56.50 39.50
Бельгия 224 337 66.47 46.50 37.33
Швейцария 209 329 63.53 45.50 34.83
Бразилия 225 352 63.92 45.50 37.50
Уэльс 238 381 62.47 52.83 39.67
Израиль 269 388 69.33 53.17 44.83
Турция 305 423 72.10 56.67 50.83
Япония 241 349 69.05 46.83 40.17
Казахстан 257 371 69.27 46.50 42.83
Греция 262 392 66.84 48.33 43.67
Ирландия 245 381 64.30 47.83 40.83
Колумбия 286 416 68.75 53.83 47.67
Шотландия 245 375 65.33 52.17 40.83
Италия 253 368 68.75 47.67 42.17
Уругвай 212 326 65.03 45.00 35.33
Албания 261 388 67.27 50.00 43.50
Эстония 239 354 67.51 49.17 39.83
Словения 254 384 66.15 56.00 42.33
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Исландия 21 3 0 1
Голландия 12 4 1 0
Сев. Ирландия 20 1 0 0
Англия 13 3 0 0
Швеция 11 1 0 0
Дания 18 2 0 0
Норвегия 14 2 0 0
Беларусь 15 4 0 2
Украина 20 4 0 0
Австрия 8 2 1 1
Грузия 23 6 0 0
Парагвай 11 1 0 0
Мексика 15 5 0 2
Франция 19 3 1 0
Аргентина 11 1 0 0
Польша 14 3 0 0
Австралия 10 1 0 0
Словакия 12 2 0 0
Нигерия 20 3 0 0
Россия 21 2 0 0
Сербия 18 1 0 1
Португалия 15 3 0 0
Венгрия 16 3 0 0
Хорватия 34 4 0 0
Камерун 22 3 0 0
Испания 15 3 0 0
Германия 15 4 0 0
США 12 1 0 0
Чили 18 6 1 2
Чехия 10 1 0 1
Финляндия 21 4 1 1
Бельгия 24 4 0 0
Швейцария 18 6 0 0
Бразилия 18 3 0 1
Уэльс 23 8 0 1
Израиль 32 5 0 0
Турция 12 3 1 0
Япония 17 4 0 0
Казахстан 15 4 0 0
Греция 18 6 0 0
Ирландия 14 5 0 1
Колумбия 13 2 0 0
Шотландия 23 5 0 2
Италия 12 1 0 2
Уругвай 16 5 0 0
Албания 13 2 0 0
Эстония 16 6 0 0
Словения 19 5 0 1
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Исландия 12 1 1 0
Голландия 19 1 0 0
Сев. Ирландия 16 3 0 0
Англия 17 2 0 0
Швеция 15 4 0 1
Дания 16 3 0 0
Норвегия 12 3 0 1
Беларусь 17 3 0 0
Украина 21 3 1 0
Австрия 13 2 0 2
Грузия 19 4 0 0
Парагвай 9 4 0 0
Мексика 12 1 0 0
Франция 11 3 0 0
Аргентина 20 4 0 1
Польша 11 1 0 1
Австралия 16 4 1 0
Словакия 11 2 0 0
Нигерия 23 2 0 0
Россия 14 2 0 0
Сербия 16 4 0 0
Португалия 19 4 0 0
Венгрия 23 2 0 1
Хорватия 29 2 0 0
Камерун 13 4 1 1
Испания 15 0 0 1
Германия 17 6 0 1
США 15 1 0 0
Чили 12 6 0 0
Чехия 20 1 0 0
Финляндия 19 4 0 0
Бельгия 23 4 0 0
Швейцария 25 8 1 2
Бразилия 25 5 0 0
Уэльс 30 5 0 1
Израиль 14 4 0 0
Турция 19 7 0 0
Япония 11 3 1 0
Казахстан 11 2 0 1
Греция 14 3 0 0
Ирландия 19 4 0 0
Колумбия 15 5 0 0
Шотландия 17 3 0 1
Италия 14 5 0 0
Уругвай 28 9 0 1
Албания 13 2 0 0
Эстония 12 1 0 1
Словения 15 4 0 2
Команда РС РС ВР + - Оценка
Исландия 56.6 77.5 121 45 6.03
Голландия 73.2 89.3 118 35 6.24
Сев. Ирландия 77.6 90.8 131 39 6.23
Англия 70.6 73.1 125 42 6.25
Швеция 70.1 92.8 134 39 6.20
Дания 66.8 77.3 127 38 6.20
Норвегия 62.4 56.3 118 44 6.01
Беларусь 69.6 87.4 117 37 6.16
Украина 69.7 84.9 135 38 6.19
Австрия 73.1 93.4 121 38 6.19
Грузия 66.2 91.8 125 34 6.32
Парагвай 60.6 65.7 120 40 6.22
Мексика 59.6 86.8 123 42 6.18
Франция 78.6 91.8 136 31 6.22
Аргентина 73.3 74.4 132 35 6.28
Польша 64.9 89.8 120 40 6.14
Австралия 72.3 76.0 138 39 6.35
Словакия 56.0 74.4 115 46 6.00
Нигерия 60.0 59.2 119 46 6.09
Россия 68.2 83.9 137 42 6.33
Сербия 72.5 88.5 141 42 6.28
Португалия 66.1 81.6 124 38 6.21
Венгрия 63.8 83.3 127 41 6.17
Хорватия 62.4 72.5 129 40 6.09
Камерун 63.7 76.0 129 46 6.25
Испания 73.0 86.5 138 48 6.27
Германия 70.0 87.7 130 41 6.17
США 68.2 79.1 129 39 6.26
Чили 62.2 72.2 127 33 6.15
Чехия 60.7 79.3 118 41 6.08
Финляндия 56.6 58.8 122 50 6.12
Бельгия 80.2 87.5 128 39 6.12
Швейцария 75.1 87.9 129 38 6.28
Бразилия 67.4 82.9 130 37 6.32
Уэльс 63.1 92.7 124 40 6.19
Израиль 69.7 81.7 118 38 6.20
Турция 56.1 66.1 119 51 5.98
Япония 67.1 89.2 129 43 6.27
Казахстан 68.2 89.8 136 36 6.33
Греция 70.1 94.3 138 46 6.38
Ирландия 70.2 66.7 138 38 6.20
Колумбия 63.5 65.0 128 43 6.03
Шотландия 65.7 71.4 121 39 6.14
Италия 76.0 76.2 129 42 6.28
Уругвай 69.0 69.2 137 42 6.34
Албания 69.3 80.8 124 39 6.23
Эстония 70.3 74.8 128 39 6.14
Словения 60.2 81.3 113 45 6.11
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Исландия 566 2 2 7 3 9 16 31
Голландия 564 8 4 11 5 5 16 17
Сев. Ирландия 568 8 5 18 3 5 7 37
Англия 564 3 4 23 5 6 8 25
Швеция 570 2 5 12 3 2 17 29
Дания 576 5 8 12 9 1 19 27
Норвегия 568 2 4 14 8 0 23 30
Беларусь 568 4 2 20 5 4 21 22
Украина 570 2 1 12 3 0 19 37
Австрия 569 7 1 27 5 2 13 30
Грузия 569 4 1 19 1 2 14 36
Парагвай 568 4 2 18 1 3 20 33
Мексика 570 4 2 13 9 2 21 28
Франция 572 2 3 21 0 2 12 36
Аргентина 571 3 1 19 3 1 14 42
Польша 572 4 2 15 4 3 18 32
Австралия 572 8 2 14 4 1 11 33
Словакия 567 2 3 10 3 4 16 27
Нигерия 572 3 2 12 8 8 17 23
Россия 567 5 2 13 0 5 16 31
Сербия 569 8 3 19 3 2 12 32
Португалия 571 4 8 17 6 1 13 36
Венгрия 569 2 5 16 6 3 15 30
Хорватия 564 3 4 10 2 5 14 20
Камерун 564 4 7 7 5 1 14 33
Испания 567 2 4 21 6 5 14 27
Германия 566 5 1 16 3 8 19 24
США 565 1 5 12 1 3 13 29
Чили 567 6 5 24 7 4 16 21
Чехия 565 7 4 12 3 5 16 20
Финляндия 574 2 2 1 14 3 24 38
Бельгия 575 5 3 19 7 1 8 36
Швейцария 575 9 3 17 4 1 18 31
Бразилия 572 11 1 29 2 1 9 33
Уэльс 574 4 0 18 6 3 19 25
Израиль 572 8 1 11 6 1 17 41
Турция 568 1 1 9 8 4 20 23
Япония 564 3 4 18 5 0 13 36
Казахстан 567 7 1 8 4 3 12 38
Греция 570 8 3 17 3 1 11 23
Ирландия 569 1 3 12 2 4 7 35
Колумбия 570 2 1 16 0 1 17 39
Шотландия 572 6 3 12 1 6 18 18
Италия 567 8 7 12 3 4 15 33
Уругвай 569 4 5 19 6 4 15 21
Албания 571 7 5 28 6 1 14 22
Эстония 566 8 3 18 3 1 16 21
Словения 569 0 1 12 14 8 23 25